Описание
Оригинальный intel I5 2320 Процессор процессор Quad-Core (3,0 ГГц/L3 = 6 м/95 Вт) разъем LGA 1155 рабочего Процессор i5-2320 (работает 100%)

Intel Core i5-2320 Технические характеристики
Листки на аукционе и сайт объявлений
| Общая информация | |||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | ||||||||||||||||||
| Семья | Процессор Intel Core i5 | ||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | I5-2320 | ||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | CM8062301043820Является OEM/лоток микропроцессор CM8062301043800Является OEM/лоток микропроцессор BX80623I52320Процессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (английская версия) BXC80623I52320Является процессором в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (китайская версия) | ||||||||||||||||||
| Частота ? | 3000 МГц | ||||||||||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 3300 МГц (1 ядро) 3200 МГц (2 или 3 ядра) 3100 МГц (4 ядра) | ||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 30 | ||||||||||||||||||
| Посылка | 1155-land Flip-Chip Land Grid массив | ||||||||||||||||||
| Разъем | Socket 1155/H2/LGA1155 | ||||||||||||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||||||||
| Вес | 0,9 унций/25,4 г (ЦП) 13,4 унций/379,5 г (коробка) | ||||||||||||||||||
| Вентилятор радиатора | E97378-001 | ||||||||||||||||||
| Введение Дата | 4 сентября 2011 | ||||||||||||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 29 марта 2013 Последняя дата отгрузки для процессоров лотков 27 сентября 2013 | ||||||||||||||||||
| Цена на введение | $177 | ||||||||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | D2 (Q1MN, SR02L) | ||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,032 микрон высокой K металлический процесс ворот | ||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | ||||||||||||||||||
| Количество нитей | 4 | ||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш данных | ||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 4 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | ||||||||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 6 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||||||||
| Физическая память | 32 Гб | ||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковая передача SIMD 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые SIMD расширения 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковая передача SIMD 4 ? AES/Расширенные стандартные инструкции шифрования AVX/Расширенные векторные расширения EM64T/Расширенная память 64 технологии/Intel 64 ? NX/XD/Exact disable bit ? TBT 2,0/Технология Turbo Boost 2,0 ? Технология VT-x/Virtualization ? | ||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Тип GPU: HD 2000 Микроархитектуры: Gen 6 Исполнительных блоков: 6 Базовая частота (МГц): 850 Максимальная частота (МГц): 1100 Количество поддерживаемых дисплеев: 2 | ||||||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1066, DDR3-1333 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 21,3 | ||||||||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямая медиа интерфейс 2,0 PCI Express 2,0 интерфейс | ||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 72,6 °C | ||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 95 ватт | ||||||||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЯ по Intel Core i5-2320 | |||||||||||||||||||
| Согласно видеодрайвер-версии, GPU поддерживает функцию беспроводного отображения Intel Процессор имеет следующие функции безопасности, защиты данных и/или программного обеспечения: технология защиты идентификационных данных Intel. Процессор совместим с Shader модель 4,1, вместе с APIs DirectX 10,1 и OpenGL 3,1. OpenCL API не поддерживается. Графический блок имеет следующие функции программного обеспечения: технология Intel Quick Sync Video, Insider, InTru 3D и технология Clear Video HD. 1. Все продукты являются 100% оригинальными и протестированы перед отправкой. | |||||||||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Настольный компьютер
- Тип розетки
- LGA 1155
- Тип
- Четырёхъядерный
- Частота процессора
- 3.0 ГГц
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Объем кэш памяти L3
- 8 МБ
- Питание
- 95 Вт
- Начало производства
- 2011
- Техпроцесс
- 32 нм
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- LGA 1155
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Core i5 2320
- Номер модели
- I5 2320
- Рабочая частота
- 3.0









