Описание
Intel ПК настольный компьютер процессор Pentium G4900 3,1G 512KB 2 MB cpu LGA 1151-land FC-LGA 14 нанометров двухъядерный процессор

Четырехъядерный процессор Intel Celeron G4900 Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | ||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | |||||||||||||
| Семья | Двухъядерный процессор Intel Celeron | |||||||||||||
| Номер модели: ? | G4900 | |||||||||||||
| Процессор номера деталей | CM8068403378112Является OEM/лоток микропроцессором BX80684G4900Является процессором в штучной упаковке (английская версия) BXC80684G4900Процессор в штучной упаковке (китайская версия) | |||||||||||||
| Частота ? | 3100 МГц | |||||||||||||
| Скорость шины ? | 8 GT/s DMI | |||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 31 | |||||||||||||
| Посылка | 1151-land флип-чип Land Grid массив | |||||||||||||
| Разъем | Разъем 1151/H4/LGA1151 | |||||||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||
| Введение Дата | 3 апреля, 2018 | |||||||||||||
| Цена на введение | $42 | |||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||
| Микроархитектуры | Кофе озеро | |||||||||||||
| Процессор core ? | Кофе Lake-S | |||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | B0 (SR3W4) | |||||||||||||
| Производственный процесс | 0,014 микрон | |||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | |||||||||||||
| Количество нитей | 2 | |||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive data caches 2x32 КБ | |||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 2x256 Кб 4-way set associator caches | |||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 8-way set associator shared cache 2 MB | |||||||||||||
| Физическая память | 64 ГБ | |||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? AES/дополнительные стандартные инструкции по шифрованию Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода MPX/расширения защиты памяти SGX/расширения программного обеспечения Предотвращение доступа в режим SMAP/Supervisor Защита от SMEP/Secure Mode | |||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Ядро C1/C1E, C3, C6, C7 и C8 состояний Посылка C2, C3, C6, C7 и C8 государства Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||
| Дисплей контроллер | 3 дисплеи | |||||||||||||
| Встроенная графика | Тип графического процессора: Intel UHD 610 Микроархитектура: Gen 9 LP Базовая частота (МГц): 350 Максимальная частота: 1050 МГц | |||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемый объем памяти: DDR4-2400 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 38,4 Кода коррекции ошибок при поддержке: Да | |||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямая медиа Интерфейс 3,0 Интерфейс PCI Express 3,0 (16 полос) | |||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 100 °C | |||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 54 Вт | |||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЯ по Intel Celeron G4900 | ||||||||||||||
| Также поставляется как встроенный микропроцессор Процессор имеет следующие функции безопасности, защиты данных и/или программного обеспечения: безопасный ключ и защита загрузки. Cpu совместим с api DirectX 12 и OpenGL 4,5. Графический блок имеет следующие функции программного обеспечения: Intel Quick Sync Video, технология Clear Video, технология Clear Video HD и технология InTru 3D. | ||||||||||||||
1. Все продукты на 100% оригинальны и протестированы перед отправкой.
2. Когда вы разместите заказ, мы дадим вам отгрузку как можно скорее, в течение трех дней.
3. Если у продукта есть какие-либо проблемы, мы предоставляем покупателю в течение 15 дней с момента получения бесплатной замены, пожизненная гарантия, пожалуйста, будьте уверены в покупке
4. Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас. Пожалуйста, оставьте положительные отзывы и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами.
5. Если у вас есть какие-либо проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, прежде чем оставить негативные отзывы. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить Вам лучшее обслуживание клиентов.
Желаем приятных покупок
2. Когда вы разместите заказ, мы дадим вам отгрузку как можно скорее, в течение трех дней.
3. Если у продукта есть какие-либо проблемы, мы предоставляем покупателю в течение 15 дней с момента получения бесплатной замены, пожизненная гарантия, пожалуйста, будьте уверены в покупке
4. Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас. Пожалуйста, оставьте положительные отзывы и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами.
5. Если у вас есть какие-либо проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, прежде чем оставить негативные отзывы. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить Вам лучшее обслуживание клиентов.
Желаем приятных покупок
Характеристики
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- G4900
- Частота процессора
- 3.1 ГГц
- Применение
- Настольный компьютер
- Тип розетки
- LGA 1151
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Тип
- Двухъядерный
- Объем кэш памяти L2
- 512 КБ
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- 1151
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Номер модели
- G4900
- Питание
- 54 Вт
- Техпроцесс
- 14 нм
- Упаковка
- Нет
- Рабочая частота
- 3.1G
- Объем кэш памяти L3
- 2 МБ
- Тип процессора
- Intel Pentium









