Описание
Мини PTZ ip-камера наружная 4X зум 2.0MP HD Сеть


Камера | ||
Датчик изображения | 1/2. 7 "CMOS | |
Эффективный Пиксели | 1920 (в) x 1080 (в), 2 мегапикселя | |
Оперативная память/Встроенная память | 256 м/128 м | |
Сканирование Системы | Прогрессивный | |
Минимальная освещенность | Цвет: 0.05Lux F1.6; б/у: 0.005Lux F1.6 | |
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | |
Радиус действия ИК: | N/A | |
ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | N/A | |
ИК-светодиоды | N/A | |
Объектив | ||
Фокусное Длина | 2,7 мм ~ 11 мм | |
Макс. диафрагма | F1.6 ~ F2.8 | |
Угол обзора | H: 112,5 ° ~ 30 ° | |
Оптический зум | 4x | |
Управление фокусировкой | Авто/источник света | |
Близкое расстояние фокусировки | 100-1000 мм | |
PTZ | ||
Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 0 ° ~ 90 ° | |
Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 ° ~ 100 °/s; Наклон: 0,1 ° ~ 60 °/s | |
Предустановленных Скорость | Панорамирование: 100 °/s; Наклон: 60 °/s | |
Предустановками | 300 | |
PTZ IP режим | 5 узоров, 8 тур, авто панорамирование, автоматическое сканирование | |
Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | |
Мощность действия | Автоматическое восстановление в предыдущий PTZ и состояние объектива после отключения питания | |
Простое движения | Активируйте предустановленный/сканирующий/Тур/шаблон, если в указанный период нет команды | |
Протокол | DH-SD | |
Разведки | ||
Автоматическое отслеживание | N/A | |
Капельницы (опционально) | Tripwire, Intrusion, заброшенный/отсутствующий, обнаружение лица | |
Видео | ||
Сжатие | H.264 +/H.264/MJPEG | |
Потоковое вещание возможности | 3 потока | |
Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720)/ D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | |
Частота кадров | Основной поток | 1080 P/D1 (1 ~ 25/30fps), 720 P (1 ~ 50/60fps) |
Sub stream1 | D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |
Sub stream2 | 720 P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |
Бит контроль скорости | CBR/VBR |
Скорость передачи данных | H.264 +/H.264: 448 к ~ 8192 кбит/с, MJPEG: 5120 к ~ 10240 кбит/с |
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W |
Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (120 дБ) |
Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, руководство |
Получить Управление | Авто/источник света |
Шум сокращения | Ultra DNR (2D/3D) |
Детецию движения | Поддержка |
Интересующей области | Поддержка |
Электронное изображение Стабилизации (EIS) | N/A |
Defog | Поддержка |
Цифровой зум | 16x |
Чехол-книжка | 180 ° |
Маскировка конфиденциальности | До 24 областях |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wi-Fi | N/A |
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, СМЛ, tcp/ip, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DNS, система справочно-информационного обслуживания, протокол передачи данных, IP фильтр, QoS, Bonjour, 802.1x |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast |
Макс. доступа пользователя | 20 пользователей |
Хранение непосредственно на устройстве | NAS (Сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, 128 ГБ |
Веб-стробоскоп | IE10/Google/Firefox/сафари... |
Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS |
Смарт-чехол для телефона | IPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
Интерфейс | |
Видео Интерфейс | N/A |
Аудио Интерфейс | N/A |
RS485 | N/A |
Сигнализация | N/A |
Электрический | |
Питание | DC 12 V/1.5A, PoE (802.3af) |
Мощность потребления | 10 Вт |
На окружающую среду | |
Условия эксплуатации | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 90% RH |
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP66 |
Вандалоустойчивость | IK10 |
Строительство | |
Обсадных труб | Металлический корпус |
Размеры | φ122 (мм) x 89 (мм) |
Чистая Вес | 0,66 кг (1.46lb) |
Брутто Вес | 0,71 кг (1.57lb) |
![]() |
Более подробную информацию ..................









Все наши камеры должны быть протестированы перед отправкой

Магазин товаров: убедитесь в наличии



Пятизвездочные Отзывы наших клиентов,






Характеристики
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Номер модели
- SD22204T-GN
- Хранения
- Нет
- Поддержка операционных систем
- Windows 7 / Windows Vista / Windows 98 / Mac ОС / Windows 8 / Windows XP
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Питание
- С POE
- Формат сжатия видео
- H.264
- поддерживаемых мобильных систем
- Android
- Бренд
- JZHTOP
- Технология
- Поворот / наклон / зум
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Стиль
- Купольная камера
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Цвет
- Белый
- Расстояние иК (m)
- 30
- Тип
- IP-камера
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- питания v
- DC 12V
- Объектив (мм)
- 3.6 мм
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Аудиовыход
- AUX built-in
- type
- dahua ip dome camera 1080p full HD
- product
- 2MP 1080P IP Dome camera
- Camera
- Dahua IP Network Security dome Camera
- camera feature
- 4XZOOM PTZ IR IP CAMERA
- MODEL
- SD22204T-GN
- Supported Mobile Systems
- iPhone OS








