Описание
Название: новый изготовленный лямбда отработавших газов кислородный датчик 0258030035 DX23-9G444-GA C2D28856 для Juguar c2d28856-типа X152 3,0-5,0 2012 -2018
Мы в основном занимаемся производством топливных систем, таких как катушки зажигания, датчики кислорода, датчики Положения коленвала, датчики положения распредвала, датчики давления, датчики положения дроссельной заслонки, двигатели холостого хода, топливные форсунки, топливные насосы, автоматические датчики коробки передач, датчики скорости (АБС), Датчики давления всасываемого воздуха, счетчики воздушного потока, модули зажигания и датчики температуры.
_ Фото показать _


Применение:
| Сделать | Модель | Год | Вариант | Bodystyle | Тип | Двигатель |
| Jaguar | F-Тип | В 2015 году | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 5,0 R | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | В 2015 году | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 5,0 s | 5000ccm 495HP 364KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | В 2015 году | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 3,0 | 2995ccm 340HP 250KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | В 2015 году | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 3,0 s | 2995ccm 380HP 280KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | В 2015 году | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 5,0 R | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | В 2015 году | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 5,0 R AWD | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2016 | QQ6 _ [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 400 | 2995ccm 400HP 294KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2016 | QQ6 _ [2012-2018] Купе | Coupe | 400 | 2995ccm 400HP 294KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2016 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 3,0 | 2995ccm 340HP 250KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2016 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 3,0 s | 2995ccm 380HP 280KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2016 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 5,0 R | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2016 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 5,0 s | 5000ccm 495HP 364KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2016 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 3,0 | 2995ccm 340HP 250KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2016 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 3,0 s | 2995ccm 380HP 280KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2016 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 5,0 R | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2016 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 5,0 R AWD | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2017 | QQ6 _ [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 400 | 2995ccm 400HP 294KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2017 | QQ6 _ [2012-2018] Купе | Coupe | 400 | 2995ccm 400HP 294KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2017 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 3,0 | 2995ccm 340HP 250KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2017 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 3,0 s | 2995ccm 380HP 280KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2012 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 3,0 | 2995ccm 340HP 250KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2012 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 3,0 s | 2995ccm 380HP 280KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2012 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 5,0 s | 5000ccm 495HP 364KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2013 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 3,0 | 2995ccm 340HP 250KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2013 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 3,0 s | 2995ccm 380HP 280KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2013 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 5,0 R | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2013 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 5,0 s | 5000ccm 495HP 364KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2013 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 3,0 | 2995ccm 340HP 250KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2013 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 3,0 s | 2995ccm 380HP 280KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2013 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 5,0 R | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2014 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 3,0 | 2995ccm 340HP 250KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2014 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 3,0 s | 2995ccm 380HP 280KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2014 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 5,0 R | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2014 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 5,0 s | 5000ccm 495HP 364KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2014 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 3,0 | 2995ccm 340HP 250KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2014 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 3,0 s | 2995ccm 380HP 280KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2014 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 5,0 R | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2014 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 5,0 R AWD | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | В 2015 году | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 3,0 | 2995ccm 340HP 250KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | В 2015 году | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 3,0 s | 2995ccm 380HP 280KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2017 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 5,0 R | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2017 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 5,0 s | 5000ccm 495HP 364KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2017 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 3,0 | 2995ccm 340HP 250KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2017 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 3,0 s | 2995ccm 380HP 280KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2017 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 5,0 R | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2017 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 5,0 R AWD | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2018 | QQ6 _ [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 400 | 2995ccm 400HP 294KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2018 | QQ6 _ [2012-2018] Купе | Coupe | 400 | 2995ccm 400HP 294KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2018 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 3,0 | 2995ccm 340HP 250KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2018 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 3,0 s | 2995ccm 380HP 280KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2018 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 5,0 R | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2018 | X152 [2012-2018] Кабриолет | Кабриолет | 5,0 s | 5000ccm 495HP 364KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2018 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 3,0 | 2995ccm 340HP 250KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2018 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 3,0 s | 2995ccm 380HP 280KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2018 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 5,0 R | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |
| Jaguar | F-Тип | 2018 | X152 [2012-2018] Купе | Coupe | 5,0 R AWD | 5000ccm 551HP 405KW (Бензин) |

Оплата
Принимается оплата кредитной картой, банковским переводом и с помощью других платежных систем, которые поддерживает Aliexpress
Оплата должна быть произведена в течение 3 дней после создания заказа. Если заказ не будет оплачен через 3 дня, он будет близок.

Способ доставки

Ввозные таможенные пошлины
Импортные пошлины, налоги и сборы не включены в стоимость товара или стоимость доставки.
Пересылка
Доставка по всему миру на Почта Китая/HK post очень медленно. Среднее время доставки составляет около 30-60 дней.
Если вы не получили свои товары в течение 40 рабочих дней от мы отправим его, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы отслеживаем доставку и постараемся решить проблему как можно скорее.

Гарантия
1. Каждая деталь строго проверяется перед отправкой.
2. Если товары повреждены или не работают, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами.
Вы должны отправить товар обратно к нам, и оплатить возвратную стоимость доставки.
Мы вышлем вам замену после получения посылка.
Отзывы
Ваш положительный отзывы является нашим, пожалуйста, оставьте 5 звезд отзывы, спасибо.
Пожалуйста, не оставляйте отрицательный или нейтральный отзывы или спор, это не может решить вашу проблему,
Мы сделаем все возможное, чтобы решить любую проблему за короткое время.


Часто задают вопросы:
1: Сколько срок доставки и гарантии?
:После получения вы фонд, мы доставим его в течение 2 дней, и мы обещали 2 года гарантии.
2: подходит ли он моей модели?
: Пожалуйста, отправьте мне вашу модель автомобиля или ваш VIN-номер, что мы должны найти правильный продукт для вас.
3: логистический способ?
:У нас есть много вариантов для вас, включая DHL, UPS, FedEx и EMS.
Характеристики
- Повторяемость
- 2%
- Тип датчика
- Магнитная индукция
- Чувствительность
- 0.05s
- Гистерезис
- --
- Линейный
- 0.5FS
- Разрешение
- 1-10MA
- Диапазон измерения
- 1-100%
- Тип
- Тип обогрева
- Бренд
- VENSILL
- Warranty
- 2 years
- Manufacturer Part number
- BOSCH : 0258030035, C2D28856, DX23-9G444-GA
- Other Part Number
- 0 258 030 035













