Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Грудь Ширина | Длина одежды | Длина брюк | Штаны с резинкой на талии | Штаны с резинкой на талии |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг |
S | 33 | 12,99 | 76 | 29,92 | 53 | 20,87 | 86 | 33,86 | 63 | 24,80 | Большие размеры 40-45 |
М | 34 | 13,39 | 80 | 31,50 | 53 | 20,87 | 87 | 34,25 | 63 | 24,80 | 45-50 |
L | 35 | 13,78 | 84 | 33,07 | 53 | 20,87 | 89 | 35,04 | 69 | 27,17 | В переменного тока, 50-55 |
XL | 36 | 14,17 | 88 | 34,65 | 53 | 20,87 | 91 | 35,83 | 75 | 29,53 | 55-60 |
2XL | 37 | 14,57 | 92 | 36,22 | 53 | 20,87 | 92 | 36,22 | 79 | 31,10 | 60-65 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |