Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Параметр | (Приведенный ниже параметр только для справки, Фактическая дата может иметь расхождение.) | ||||||
Модель | Сжатие Длина | Секция | Распространения Длина | Топ Диаметр | Задняя Диаметр | Вес | Материал |
(M) | (См) | (M) | (Мм) | (Мм) | (Г) | ||
8 | 86 | 10 | 7,15 | 0,8 | 22 | 315 | Углерода |
9 | 86 | 11 | 8,1 | 0,8 | 23 | 376 | Углерода |
10 | 86 | 12 | 8,95 | 0,8 | 25 | 416 | Углерода |
11 | 86 | 13 | 9,96 | 0,8 | 27 | 548 | Углерода |
12 | 86 | 14 | 10,58 | 0,8 | 30 | 662 | Углерода |
13 | 86 | 15 | 11,24 | 0,8 | 33 | 762 | Углерода |
Характеристики
- Расположение
- Течение / Искусственный пруд / Озеро / Морская рыбалка со скал / Река / Морская рыбалка с берега / Морская рыбалка с лодки
- Бренд
- JSFUN
- Категория
- Удочка для ловли карпов
- Материал
- Углерод
- Жесткость
- Жесткий
- Номер модели
- FG137
- Диаметр верхней части
- 0.8
- Type
- telescopic spinning rods
- Season
- Winter Fishing
- Material
- Carbon Fishing Rod
- Length
- fishing rod 10m