K9 плоско-выпуклая линза Диаметр D10mm фокусное расстояние F10 F20 F40mm
  • K9 плоско-выпуклая линза Диаметр D10mm фокусное расстояние F10 F20 F40mm
  • K9 плоско-выпуклая линза Диаметр D10mm фокусное расстояние F10 F20 F40mm
  • K9 плоско-выпуклая линза Диаметр D10mm фокусное расстояние F10 F20 F40mm
  • K9 плоско-выпуклая линза Диаметр D10mm фокусное расстояние F10 F20 F40mm
  • K9 плоско-выпуклая линза Диаметр D10mm фокусное расстояние F10 F20 F40mm

K9 плоско-выпуклая линза Диаметр D10mm фокусное расстояние F10 F20 F40mm

1 334 руб.

Описание

Материал: K9 тонкий отжиг · центровое отклонение: 3'
· Фокус (f'):± 2% 587.6nm· Диафрагма: 1 ~ 5
· Допуск диаметра (& phi;): + 0,0/-0,20 · частичная Диафрагма: 0,2 ~ 0,5
· Толщина центра (Tc): ± 0,1 · Отделка: Класс IV
· Покрытие: Нет · прозрачная Диафрагма:> 90% & phi;

Материал Спецификация кривизны фокусное расстояние назад перехлестнуть центр толстой кромки толщины единицы Цена
ZF13 6 4,714 6 4,6 2,5 1,42
H-K9L 6 5,267 9,8 8,5 2 1
H-K9L 6 9,819 19 17,7 2 1,5
H-K9L 6 19,66 38,1 36,8 2 1,8
H-K9L 10 5,191 10 6,8 4,8 1,1
H-K9L 10 7,615 15 13,1 2,9 1,1
H-K9L 10 10,34 20 18,4 2,4 1,1
H-K9L 10 15,5 30 28,8 1,9 1,1
H-K9L 10 20,67 40 38,02 3 2,39
H-K9L 10 38,581 75 73,02 3 2,68
H-K9L 10 51,68 100 98,02 3 2,76
H-K9L 12,7 6,391 12,7 8,7 6 1,1
H-K9L 12,7 13,13 25,4 22,8 4 2,4
H-K9L 12,7 19,658 38,1 36,1 3 2
H-K9L 12,7 26,25 50,8 48,8 3 2,2
H-K9L 20 12,71 25 21,04 6 1,26
H-K9L 20 15,54 30 26,2 5,7 2
H-K9L 20 20,68 40 37 4,6 2
H-K9L 20 25,73 50 47,4 4 2
H-K9L 20 31,07 60 57,6 3,7 2
H-K9L 20 41,34 80 77,9 3,2 2
H-K9L 20 51,69 100 98 3 2
H-K9L 25,4 15,504 30 24,66 8,1 1,49
H-K9L 25,4 18,088 35 30,39 7 1,79
H-K9L 25,4 19,663 38,1 33,5 7 2,4
H-K9L 25,4 60,71 40 36,31 5,6 1,24
H-K9L 25,4 23,26 45 41,57 5,2 1,43
H-K9L 25,4 26,254 50,8 46,8 6 2,7
H-K9L 25,4 31,009 60 56,9 4,7 1,98
H-K9L 25,4 38,59 75 71,7 5 2,9
H-K9L 25,4 43,95 85 82,17 4,3 2,42
H-K9L 25,4 51,68 100 96,7 5 3,4
H-K9L 25,4 64,83 125 122,7 3,5 2,24
H-K9L 25,4 77,54 150 147,4, 3, 4 года
H-K9L 25,4 90,33 175 172,4 4 3,1
H-K9L 25,4 103,36 200 197,7 3,5 2,72
H-K9L 25,4 116,28 225 222,7 3,5 2,8
H-K9L 25,4 129,1 250 247,7 3,5 2,87
H-K9L 25,4 155,04 300 297,7 3,5 2,98
H-K9L 25,4 206,72 400 397,7 3,5 3,11
H-K9L 25,4 158,4 500 497,7 3,5 3,19
H-K9L 25,4 516,8 1000 997,7 3,5 3,34
H-K9L 30 31,01 60 55,8 6,4 2,5
H-K9L 30 51,68 100 96,9 4,7 2,5
H-K9L 30 62,02 120 117,1 4,3 2,5
H-K9L 30 77,52 150 147,4 4 2,5
H-K9L 30 18,01 35 32,1 9,1 2
H-K9L 40 41,36 80 74,3 8,7 3,5
H-K9L 40 76,559 150 146 6,1 3,5
H-K9L 40 103,36 200 196,4 5,5 3,5
H-K9L 40 180,9 350 347 4,6 3,5
ZF13 50,8 39,86 50,8 44,08 12 2,86
H-K9L 50,8 38,591 75 67,42 11,5 2,02
H-K9L 50,8 51,7 100 92,7 11 4,3
H-K9L 50,8 64,83 125 120,1 7,5 2,3
H-K9L 50,8 77,54 150 144,1 9 4,7
H-K9L 50,8 90,44 175 171 6 2,36
H-K9L 50,8 103,4 200 196,6 5,2 2,03
H-K9L 50,8 129,09 250 245,4 7 4,5
H-K9L 50,8 155,16 300 296,7 5 2,91
H-K9L 50,8 258,93 500 496,7 5 3,75

Характеристики

Бренд
Lehrmit
Номер модели
o0544