Описание
* IP65 водонепроницаемый портативный терминал
* 4,0Дюймов ips 800X480
* MT8735 4 ядра
* ОЗУ 2 ГБ + ПЗУ 16ГБ
* Батарея 4400 мА-ч
* Android 7,0OS
* Поддержка камеры 8.0MP + 2.0MP Frone
* NFC
* Мы можем обеспечить программное обеспечение SDK для второго develoap для клиентов
*Поддержка группа
2G:GSM: B5/850; B8/900; B3/1800; B2/1900;
3g:WCDMA: B1/2100; B2/1900; B5/850; B8/900;
4G:LTE 1/2/3/4/7/17/20
Дополнительный Функция
* 1D/2D лазерный сканер штрих-кодов = 2D сканер
Дополнительный Примечание:
2D N a запасная батарея = стандартная версия + 1D/2D сканер штрих-кодов + запасная батарея
Стандартный В комплект входит
1. (1 шт.);Можно крепить любые приспособления: PDA
2. 1 х Аккумулятор (4400 мАч)
3. 1x зарядное устройство (США или ЕС)
4. 1 кабель xUSB
5. 1xШнурки
6. 1x зарядная док-станция (опционально)
7. 1x пистолетная рукоятка(Опционально)












| Тип | Детали | Стандартный конфигурации |
| Форма продукта | Тип | Прочный портативный терминал |
| Измерение | 155,8x72x25 | |
| ЖК-дисплей | Размер экрана | 4 дюйма 16:9 |
| Разрешение | 480*800 ips | |
| Яркость | 300Nit | |
| TP | Сенсорный экран Панель | 5 точек емкостный, G + F, жесткость: выше 7h-против царапин, ТП Толщина: 1,1 мм, КОФ, поддержка рукописного письма |
| Камера | Спереди | Front2.0MP |
| Сзади | Задний 8.0MP, со вспышкой и автофокусом | |
| Динамик | Встроенный | Встроенный динамик 8/0. 7 Вт x 1 |
| Микрофон | Встроенный | Чувствительность:-42 дБ, выходное сопротивление 2.2к |
| Наушники | Встроенный | Встроенный inx-1 шт. |
| Батарея | Тип | Li_polyment, аккумулятор, загружаемый |
| Ёмкость | 3,8 в/4400 мАч | |
| Выносливость | 7 часов (default50% volumn, по умолчанию 200 люмен яркости, play1080P видео) | |
| Системы аппаратная конфигурация | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Процессор | Тип | M8735 |
| Скорость | 1,1 ГГц | |
| Графический процессор | Тип | Рука MaliT720-MP3 450 МГц |
| Оперативная память | DDR3L | 2 GB/LPDDR3 |
| Встроенная память | Встраиваемая мультимедийная карта памяти | 16 Гб |
| Компас | Встроенный | Электронный компас |
| G_sensor | Встроенный | Гравитационный Датчик: датчик ускорения |
| Датчик света | Встроенный | Да |
| Датчик дальности | Встроенный | Да |
| Светодиодная индикация | Встроенный | При зарядке светодиодный |
| Сетевых подключений | ||
| Тип | Детали | Описание |
| WI-FI | WI-FI | Wifi 802,11 (a/b/g/n) Частота 2,4G + 5,8G двухдиапазонный wifi, |
| Bluetooth | Встроенный | BT4.0 (BLE) Класс 1 Расстояние передачи: 10 м |
| 3g/4G | Встроенный | СМКК 5 M: LTE 1/2/3/4/7/17/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 стержень TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 стержень |
| Gps | Встроенный | Поддержка: ГЛОНАСС, QZSS, gps; |
| NFC | Встроенный | ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 кбит/с до 848 кбит/с U ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 кбит/с до 424 кбит/с U считыватель MIFARE механизм шифрования (MIFARE 1 K/4 K) U Чтение NFC Forum тегов (смарткарты Mifare Ultralight, драгоценность, FeliCa открытый тег, ISO/IEC 14443-4) U чтения DESFire U ISO/IEC 15693/ICODE reader U NFC-IP1 и NFC-IP2 Протоколы (ISO/IEC 18092/ECMA 340 и ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 кбит/с до 424 кбит/с U B' и карточка mifare эмуляция |
| 2D сканер штрих-кода | Опционально | Honeywell3680/Zebra4710», «Зебра», «4750 |
| Интерфейс конфигурации | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Слот для tf-карты | Обширная Внешняя память | Поддержка SDHC/SDXC x1 Макс: 64G |
| Слот для sim-карты | Сим-карты | SIMx1 |
| USB2.0 интерфейс | Передача данных | Микр usb2.0X1 OTG |
| Разъем для наушников | Аудио Выход | 3,5 мм стандартный наушник jack x1 |
| Клавиша HOME | Для дома | HOMEX1 |
| Клавиша меню | Меню | MENUX1, |
| Клавиша "назад" | Задняя крышка | BACKX1, |
| Штрих-код | Штрих-код | Штрих-код X3 |
| Пружинный контакт Пружинные контакты SMT/SMD | Док-станция | Функция зарядки x1 |
| Мощность на | Нажимная кнопка | Клавиша включения x1 |
| Громкость +- | Нажимная кнопка | Объем + x1 |
| Другие | Нажимная кнопка | 0-9 ключей, # ключ, * ключ, Fn ключ, назад, ENT ключ, aA ключ |
| Стандартный аксессуары | ||
| Тип | Детали | Описание продукта: |
| USB кабель | USB кабель | Кабель micro USB 5 P L = 1,2 M 4 алюминиевые со стальным сердечником, экранированный кабель из фольги |
| Мощность адаптера переменного тока | Стандартный | AC100V ~ 240 V 50Hz/60Hz Выход DC 5 V/2A стандарт США CE одобрение |
| Настройка программного обеспечения | ||
| Тип | Детали | Описание продукта: |
| Операционная система | Версия ОС | Andriod 7,0 |
| Настройка программного обеспечения | ||
| Тип | Детали | Описание продукта: |
| Сертификат Системы | IP65 | IP65 отчет: Водонепроницаемость: IP-X5, Защита от пыли: IP-6X номер номера отчета: SET2015-07677 |
| CE NB | Y | |
| MIL-STD-810G | Y | |
| Батарея | UN38.3, MSDS, IEC62133 | |
| Надежность | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Надежности продукции | Высота падения | 1,2 м композитный деревянный пол, в рабочем состоянии |
| Работают Температура | -10 C до 50 C | |
| Магазин Температура | -30 с до 70 °C | |
| Влажность | Влажность: 95% без конденсации | |
Характеристики
- Бренд
- Kcosit
- Оптическое разрешение
- 800X480
- Скорость сканирования
- 100 сканирований в секунду
- Тип интерфейса
- USB
- Тип
- Сканер штрихкодов
- тип сканирующего элемента
- КМОП-матрица
- ширина полотна
- A4
- Номер модели
- Kcosit K42
- Глубина цвета
- 48 Бит
- Тип продукта
- Устройство считывания штрих-кодов
- Новинка
- Новый
- Сканирующий источник света
- Лазерное излучение
- CPU
- Quad Core
- Display Resolution
- 800x480
- RAM
- 2GB
- ROM
- 16GB
- Battery Capacity
- 4400mAH
- Operation System
- Android 7.0
- Camera
- 8.0MP
- Cellular
- GSM/WCDMA/LTE
- Display Size
- 4.0 Inch
- Feature
- 1D/ 2D Laser Barcode Scanner+Fingerprint+ NFC














