Описание
KobraMax 2,5 бар коллектор турбо Boost Air давление карта сенсор для Renault Scenic Kangoo Logan Modus Thalia Twingo 0281002593
Посылка Вес: 0,04 кг
Размер изделия: 7,2*2*4,6 см
Размер упаковки: 4,4*3,5*9,8 см
Применимые модели: Renault RENAULT, MWM
Посылка включает в себя:Датчик 1 шт. * 1
DACIA | LOGAN (LS _) 1,5 dCi (LS04) | K9K 892 | 1461 | 65 | 88 | Седан | 10/05/железо добывающей промышленности |
DACIA | LOGAN (LS _) 1,5 dCi (LS04) | K9K 892 | 1461 | 55 | 75 | Седан | 10/05/железо добывающей промышленности |
DACIA | LOGAN (LS _) 1,5 dCi (LS0K) | K9K 792 | 1461 | 50 | 68 | Седан | 06/01/железо добывающей промышленности |
DACIA | LOGAN (LS _) 1,5 dCi (LS0W) | K9K 796 | 1461 | 63 | 86 | Седан | 07/09/железо добывающей промышленности |
DACIA | LOGAN (LS _) 1,5 dCi (LS0J, LS0Y) | K9K 790 | 1461 | 48 | 65 | Седан | 05/09/железо добывающей промышленности |
DACIA | Логан МСВ (KS _) 1,5 dCi (KS0K) | K9K 792 | 1461 | 50 | 68 | Универсал | 07/02/железо добывающей промышленности |
DACIA | Логан МСВ (KS _) 1,5 dCi (KS0W) | K9K 796 | 1461 | 63 | 86 | Универсал | 07/09/железо добывающей промышленности |
DACIA | Логан МСВ (KS _) 1,5 dCi (KS04) | K9K 892 | 1461 | 55 | 75 | Универсал | 10/05/железо добывающей промышленности |
DACIA | Логан МСВ (KS _) 1,5 dCi (KS04) | K9K 892 | 1461 | 65 | 88 | Универсал | 10/05/железо добывающей промышленности |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS _) 1,5 dCi | K9K 892 | 1461 | 55 | 75 | Коробка | 10/05/железо добывающей промышленности |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS _) 1,5 dCi | K9K 892 | 1461 | 65 | 88 | Коробка | 10/05/железо добывающей промышленности |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS _) 1,5 dCi (FS0K) | K9K 792 | 1461 | 50 | 68 | Коробка | 09/03/железо добывающей промышленности |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS _) 1,5 dCi (FS0W) | K9K 796 | 1461 | 63 | 86 | Коробка | 09/03/железо добывающей промышленности |
DACIA | LOGAN Pickup (US _) 1,5 dCi (US0K) | K9K 792 | 1461 | 50 | 68 | Пикап | 08/03/железо добывающей промышленности |
DACIA | LOGAN Pickup (US _) 1,5 dCi (US0W) | K9K 796 | 1461 | 63 | 86 | Пикап | 08/03/железо добывающей промышленности |
DACIA | LOGAN Pickup (US _) 1,5 dCi | K9K 892 | 1461 | 55 | 75 | Пикап | 10/05/железо добывающей промышленности |
DACIA | LOGAN Pickup (US _) 1,5 dCi | K9K 892 | 1461 | 65 | 88 | Пикап | 10/05/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1 _) 1,9 dCi (BA05, BA1F) | F9Q 733 | 1870 | 75 | 102 | Хэтчбэк | 01/02-03/08 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1 _) 1,9 dCi (LA05, LA1F) | F9Q 738 | 1870 | 75 | 102 | Седан | 01/02-03/08 |
RENAULT | KANGOO (KC0/1 _) 1,5 dCi (KC07) | K9K 704 | 1461 | 48 | 65 | MPV Субару Outback | 01/12/железо добывающей промышленности |
RENAULT | KANGOO (KC0/1 _) 1,5 dCi (KC08, KC09) | K9K 710 | 1461 | 60 | 82 | MPV Субару Outback | 02/07/железо добывающей промышленности |
RENAULT | KANGOO (KC0/1 _) 1,5 dCi | K9K 704 | 1461 | 42 | 57 | MPV Субару Outback | 03/07/железо добывающей промышленности |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,5 dCi (B/CB08) | K9K 702 | 1461 | 60 | 82 | Хэтчбэк | 01/06/железо добывающей промышленности |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,5 dCi | K9K 704 | 1461 | 42 | 57 | Хэтчбэк | 01/06-06/12 |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2 _, CB0/1/2 _) 1,5 dCi (B/CB03) | K9K 702 | 1461 | 59 | 80 | Хэтчбэк | 01/06-03/10 |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1 _) 1,5 dCi (FC08, FC09) | K9K 710 | 1461 | 60 | 82 | Коробка | 03/04/железо добывающей промышленности |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1 _) 1,5 dCi (FC07, FC1R) | K9K 704 | 1461 | 48 | 65 | Коробка | 01/12/железо добывающей промышленности |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1 _) 1,5 dCi | K9K 716 | 1461 | 45 | 61 | Коробка | 05/10/железо добывающей промышленности |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1 _) 1,9 dCi (KA05, KA1F) | F9Q 738 | 1870 | 75 | 102 | Универсал | 01/02-03/08 |
RENAULT | Scnic I (JA0/1 _) 1,9 dCi (JA05, JA1F) | F9Q 733 | 1870 | 75 | 102 | MPV Субару Outback | 99/09-03/08 |
RENAULT | Scnic I (JA0/1 _) 1,9 dCi RX4 | F9Q 740 | 1870 | 75 | 102 | MPV Субару Outback | 00/11-03/08 |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) 1,9 dCI 80 (JL0B) | F9Q 762 | 1870 | 60 | 82 | Автобус | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) 1,9 dCI 100 (JL0C) | F9Q 760 | 1870 | 74 | 101 | Автобус | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) 1,9 dCi | F9Q 762 | 1870 | 59 | 80 | Автобус | 01/04-03/07 |
RENAULT | TRAFIC II Box (FL) 1,9 dCi 80 (FL0B) | F9Q 762 | 1870 | 60 | 82 | Коробка | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | TRAFIC II Box (FL) 1,9 dCi 100 (FL0C) | F9Q 760 | 1870 | 74 | 101 | Коробка | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | CLIO II фургон (SB0/1/2 _) 1,5 dCi (SB07) | K9K 704 | 1461 | 48 | 65 | Коробка | 01/06/железо добывающей промышленности |
RENAULT | CLIO II фургон (SB0/1/2 _) 1,5 dCi | K9K 716 | 1461 | 60 | 82 | Коробка | 03/11/железо добывающей промышленности |
RENAULT | CLIO II фургон (SB0/1/2 _) 1,5 dCi | K9K 702 | 1461 | 59 | 80 | Коробка | 01/06-04/10 |
RENAULT | THALIA I (LB0/1/2 _) 1,5 dCi | K9K 714 | 1461 | 50 | 68 | Седан | 03/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | THALIA I (LB0/1/2 _) 1,5 dCi | K9K 702 | 1461 | 60 | 82 | Седан | 01/06/железо добывающей промышленности |
RENAULT | THALIA I (LB0/1/2 _) 1,5 dCi | K9K 700 | 1461 | 48 | 65 | Седан | 02/04/железо добывающей промышленности |
RENAULT | TRAFIC II платформа/Шасси (EL) 1,9 dCi 80 (EL0B) | F9Q 762 | 1870 | 60 | 82 | Бортовой платформой/ходовая часть | 01/03/железо добывающей промышленности |
![]() |
Характеристики
- Тип датчика
- Магнитная индукция
- Чувствительность
- Standard
- Разрешение
- Standard
- Диапазон измерения
- Standard
- Линейный
- Standard
- Гистерезис
- Standard
- Повторяемость
- Standard
- KobraMax
- KobraMax Air Pressure Sensor
- Twingo 0281002593 Air Pressure Sensor
- Twingo 0281002593 Air Pressure Sensor
- 2.5 Bar Air Pressure Sensor
- 2.5 Bar Air Pressure Sensor
- Logan Air Pressure Sensor
- Logan Air Pressure Sensor
- Air Pressure Sensor Thalia
- Air Pressure Sensor Thalia
- Thalia Air Pressure Sensor
- Thalia Air Pressure Sensor
- Modus Air Pressure Sensor
- Modus Air Pressure Sensor
- Air Pressure Sensor Modus
- Air Pressure Sensor Modus
- Air Pressure Sensor Manifold
- Air Pressure Sensor Manifold
- Air Pressure Sensor Renault
- Air Pressure Sensor Renault
- Air Pressure Sensor Scenic
- Air Pressure Sensor Scenic
- Air Pressure Sensor Kangoo
- Air Pressure Sensor Kangoo
- Air Pressure MAP Sensor For Renault
- Air Pressure MAP Sensor For Renault
- MAP Sensor Renault
- MAP Sensor Renault
- Pressure MAP Sensor Renault
- Pressure MAP Sensor Renault
- Air Pressure Sensor
- Air Pressure Sensor
- Sensor Renault
- Sensor Renault
- Turbo Air Pressure Sensor
- Turbo Air Pressure Sensor
- Boost Air Pressure Sensor
- Boost Air Pressure Sensor
- car accessories
- car accessories
- accessories
- accessories