Описание













AZ839 | Размер = размер на этикетке | Длина футболки (см) | Длина штанов (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
Примечание.Ткань скроена с произвольным расположением рисунка. Если вас это не устраивает, пожалуйста, воздержитесь от заказа. | 3Т = 7 | 39 | 43 | 96-100 |
4Т = 9 | 43 | 45 | 100-106 | |
5Т = 11 | 46 | 47 | 106-112 | |
6Т = 13 | 49 | 48 | 112-118 | |
7Т = 15 | 52 | 52 | 118–124 |
AZ2136 | Размер = размер на этикетке | Длина футболки (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 40 | 30 | 96-100 |
4Т = 9 | 43 | 31 | 100-106 | |
5Т = 11 | 46,5 | 33 | 106-112 | |
6Т = 13 | 49 | 35 | 112-118 | |
7Т = 15 | 53 | 36 | 118–124 |
AN064 | Размер = размер на этикетке | Длина футболки (ремень не входит в комплект) (см) | Длина штанов (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 30 | 50 | 96-100 |
4Т = 110 | 33 | 53 | 100-106 | |
5Т = 120 | 36 | 56 | 106-112 | |
6T = 130 | 39 | 59 | 112-118 | |
7Т = 140 | 42 | 62 | 118–124 |
AN099 | Размер = размер на этикетке | Длина футболки (ремень входит в комплект) (см) | Длина штанов (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 44 | 42 | 96-100 |
4Т = 110 | 46 | 44 | 100-106 | |
5Т = 120 | 48 | 46 | 106-112 | |
6T = 130 | 51 | 48 | 112-118 | |
7Т = 140 | 55 | 50 | 118–124 |
AZ802 | Размер = размер на этикетке | Длина футболки (см) | Длина штанов (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 35 | 43 | 96-100 |
4Т = 110 | 38 | 47 | 100-106 | |
5Т = 120 | 41 | 51 | 106-112 | |
6T = 130 | 44 | 55 | 112-118 | |
7Т = 140 | 46 | 59 | 118–124 |
AZ1584 | Размер = размер на этикетке | Длина футболки (см) | Длина штанов (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 36 | 22 | 96-100 |
4Т = 9 | 38 | 23 | 100-106 | |
5Т = 11 | 41 | 24 | 106-112 | |
6Т = 13 | 44 | 25 | 112-118 | |
7Т = 15 | 47 | 27 | 118–124 |
AZ905 | Размер = размер на этикетке | Длина футболки (см) | Длина штанов (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 40 | 23 | 96-100 |
4Т = 9 | 42 | 24 | 100-106 | |
5Т = 11 | 44 | 25 | 106-112 | |
6Т = 13 | 46 | 26 | 112-118 | |
7Т = 15 | 49 | 28 | 118–124 |
AN094 | Размер = размер на этикетке | Длина футболки (см) | Длина штанов (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 38 | 35,5 | 96-100 |
4Т = 110 | 41 | 36 | 100-106 | |
5Т = 120 | 43 | 40 | 106-112 | |
6T = 130 | 45 | 41 | 112-118 | |
7Т = 140 | 49 | 44 | 118–124 |
AZ839 | Размер = размер на этикетке | Длина футболки (см) | Длина штанов (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 36 | 22 | 96-100 |
4Т = 110 | 39 | 23 | 100-106 | |
5Т = 120 | 42 | 24,5 | 106-112 | |
6T = 130 | 45 | 26 | 112-118 | |
7Т = 140 | 48 | 28,5 | 118–124 |
AZ333 | Размер = размер на этикетке | Длина футболки (см) | Длина штанов (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 38 | 25 | 96-100 |
4Т = 110 | 40 | 26 | 100-106 | |
5Т = 120 | 42 | 27 | 106-112 | |
6T = 130 | 44 | 28 | 112-118 | |
7Т = 140 | 46 | 29 | 118–124 |
Поскольку размер измеряется вручную, возможна погрешность в 1–3 см.
Все измерения указаны в сантиметрах (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см)









Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Стиль
- Модное
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Геометрический
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- AZ1657
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Жилет
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Лайкра
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки