Описание
| Технические характеристики | KP-PH36S5000 |
| Оптический расширения | 40X-1600X |
| Наблюдения трубки | Шарнир бинокулярный, наклон 30 градусов, умеренно регулируется |
| Окуляр микроскопа | WF10X/18 мм, huygens16X/11 |
| Линзы для объектива | Ахроматическая линза,4X, 10X, 40X (пружина), 100X (масляное зеркало) |
| Конвертер | Три отверстия преобразования |
| Рабочая платформа | Двойная Механическая Мобильная платформа, размер 115 мм × 125 мм, подвижный диапазон 74 мм × 30 мм |
| Механизм фокусировки | Грубая микрокоаксиальная, грубая 20 мм, тончайшая Настройка 1,3 мм |
| Конденсаторный микрофон | Концентратор Abbe, N. A. = 1,25, с переменной диафрагмой |
| Источник света | Светодиодный элемент с холодным светом, высокая яркость, регулируемая яркость |
| Мощность | Внешний регулируемый адаптер питания, DC5V/2A |
| Упаковка | Пузырки + коробка |
| Сенсор | 5,0 м/Aptina (C) |
| Размер сенсора | 1/2. 5 "(5,70x4,28) |
| Разрешение | 2592x1944 5 миллионов пикселей USB2.0 |
| Pixel Размеры | 2,2 μmx2. 2 мкм |
| G чувствительность динамический диапазон | 0,31 в/люкс-сек 65,2 дБ |
| Частота кадров | 2 @ 2592x1944, 3 @ 2048x1536, 5 @ 1600x1200, 7,5 @ 1280x1024 |
| Экспозиции | 0,1 мс ~ 2000 мс |
| Баланс белого | ROI баланс белого/ручная регулировка темпа-Тинта |
| Захвата/Управление API | NIC C/C + +, C #, Directshow, Twain, Labview |
| Запись режим | Изображения и видео |
| Охлаждение Системы | Натуральный |
| Операционной Температура | -10 °C ~ 50 °C |
| Для хранения Температура | -20 °C ~ 60 °C |
| Рабочая влажность: | 30 ~ 80% относительной влажности |
| Влажность при хранении | 10 ~ 60% относительной влажности |
Расширенное программное обеспечение для Windows:
-Предлагает функции строчки, EDF, записи видео и измерения
-Проводит измерения длины, углов, дужек, зон и т. Д.
-Дает вашим компьютерным экранам то же поле зрения, что и окуляр вашего микроскопа
-Сохраняет все еще изображения в BMP, TIFF, JPG, PICT, PTL или других форматах
-Изменение и обработка изображений микроскопии в соответствии с фотошопом
-Видео в режиме реального времени и запись изображения можно установить в различных разрешениях одновременно
Дополнительные характеристики: добавить слои, водяные знаки, мозаики, плитки; регулировать баланс цвета,
Воздействие, насыщенность, контрастность, направленность; Изменение разрешения, гистограмма, Грануляция,
Диффузия; преобразование изображений через обнаружение кромок, цифровое изображение борется; проводит измерения для одиночных,
Параллельные или перпендикулярные линии и прямоугольные, эллиптические и неправильные области; добавляет примечания, измерения,
Текст, стрелки, этикетки и т. Д. Использование настраиваемого текста с различными размерами и цветами;
Проводит измерения в микронах, миллиметрах, сантиметрах, дюймах.
Упаковочный лист:
1 、 окуляр WF10X/18*2
2 、 объектив WF16X * 2
3. Объективная линза 4X * 1
4. Объективная линза 10X * 1
5. Объективная линза 40X * 1
6. Объективная линза 100X * 1
7. Корпус микроскопа * 1
8. Адаптер питания * 1
9. 5 МП цифровая камера * 1
10. Кольцевые адаптеры 30 мм * 1
11. Кольцевые адаптеры 30,5 мм * 1
12. 1. 8 м USB кабель * 1
13. CD с программным обеспечением и инструкциями пользователя * 1
14. Измерительная шкала * 1
Этот продукт не содержит компьютера
Примечание: 100X (масляное зеркало), потому что мы не можем доставить жидкие продукты с экспресс-доставкой, мы удаляем погружное масло.
Характеристики
- Бренд
- KOPPACE
- Коэффициент увеличения
- 500X & Under
- Основы
- Biological Microscope
- Номер модели
- KP-PH36S5000
- Материал
- Metal
- Выдвижной тубус
- BINOCULAR
- Optical enlargement
- 40X-1600X
- Eyepiece
- WF10X/18mm
- Objective lens
- Achromatic lens,4X,10X,40X(spring),100X(The oil mirror)
- Converter
- Three holes conversion















