Описание
| |||||
| Основная информация о товаре: | |||||
| Бренд | Kospet | ||||
| Модель | Надеемся, что | ||||
| Цвет | Черный | ||||
| Материал корпуса часов | Металл + Керамика | ||||
| Ремешок для наручных часов Материал | Силиконовый чехол | ||||
| Операционная система | Android7.1.1 | ||||
| Поддержка системы | Android5.1 и ios 8,0 и выше | ||||
| Сенсорный режим | Один сенсорный экран | ||||
| Процессор | MTK6739 1,25 ГГц | ||||
| Оперативная память | 1 Гб | ||||
| Встроенная память | 16 Гб | ||||
| Камера | 8.0MP5.0MP обновление программного обеспечения | ||||
| Батарея | 620 мА-ч | ||||
| Батарея типа | Полимерная батарея | ||||
| Время работы в режиме ожидания: | 3-5days | ||||
| Водонепроницаемый | IP67 | ||||
| Дисплей и внешний вид | |||||
| Диагональ экрана | 1,39" | ||||
| Экран типа | Активно-матричные осид | ||||
| Разрешение | 400*400 | ||||
| Соединение | |||||
| Группа |
Аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи LTE: B38, B39, B40, B41 FDD LTE: B1, B2, B3, B5, B7, B8, B12, B17, B20 TD-SCDMA: B34, B39 WCDMA: 850/1900/2100 МГц GSM 850/900/1800/1900 | ||||
| Сим-карты | Нано сим-карты | ||||
| Поддержка Wi-Fi | 2,4 ГГц/5 ГГц 802,11 a/b/g/n | ||||
| Bluetooth | 4,0 | ||||
| Gps | Gps/ГЛОНАСС | ||||
| Поддержка формат | |||||
| Формат аудиофайла | Mp3wmaflac | ||||
| Поддерживаемые форматы видео-файлов: | Mp4rmvbrm | ||||
| Формат изображения | Jpgpnggif | ||||
| Передача данных | Пружинный контакт Пружинные контакты SMT/SMD | ||||
| Программное обеспечение для спец | |||||
| Язык | Английский (Английский) английский (Английский) Китайский (Традиционный) | ||||
| Другое функция | Шагомер, измерение сердечного ритма, сообщение, синхронизация музыки FunctionMapWeatherAlarmGoogle APP Store, звукозапись календарь, голосовой поиск | ||||
| В коробке | |||||
| Смарт-часы-1 шт. | |||||
| Линия передачи данных x1 | |||||
| Меню пользователя х 1 | |||||
| Защитная пленка x1 | |||||
| Другое Особенности | |||||
| Размеры часов | Тонкий УФ-фильтр 49 мм * Толщина 17,5 мм Длина 265 мм watchband98mm * 24 мм 125 мм * 24 мм | ||||
| Упаковано в подарочную коробку размеры | 120 (L) mmX105 (W) mmX65Hmm | ||||
| Вес нетто | 70 г | ||||
| Посылка Вес | 220 г | ||||

















Подробное изображение











Характеристики
- Тип механизма
- Электронный
- Особенности
- Шагомер / Мировое время / Отслеживание сна / Таймер / Пульсометр / Калькулятор / Хронограф / Два часовых пояса одновременно / Постоянный календарь / 24-часовой режим / Браслет для занятий спортом / Напоминание сообщений / Календарь / Режим экономия энергии / Будильник / Отображение месяцев / Спидометр / Компас / Номера недель / Напоминание о вызове
- Материал корпуса
- Сплав
- GPS
- Да
- Емкость аккумулятора
- >450 мАч
- Стиль
- Спорт
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Да
- Язык
- Португальский / Испанский / Английский / Немецкий / Арабский / Японский / Корейский / Русский / Итальянский / French
- Наличие SIM-карты
- Нет
- Экран Формы
- Круглый
- Группа Съемная
- Да
- Разрешение
- 400*400
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Материал браслета
- Силикатный гель
- Класс водостойкости
- Профессиональный
- Система
- Android OS / iOS
- Множественный набор
- Да
- Производитель процессора
- MediaTek
- Совместимость
- Полная совместимость
- Аккумулятор Съемный
- Нет
- Тип
- На запястье
- Сетевой режим
- 4 ГБ
- Задняя камера
- 5 MP
- ПЗУ
- 16 ГБ
- Диагональ экрана
- 1.39 inch
- ОЗУ
- 1 ГБ
- Марка процессора
- MTK6739
- Механизм
- Нет














