Описание
LEAGOO POWER 2 смартфон 5,0 ''HD MT6580A четырехъядерный 2 Гб 16 Гб 3200 мАч двойная задняя камера отпечаток пальца ID сенсорный телефон Android

![]() | LEAGOO POWER 2 | |
![]() | ||
| ОС: Android 8,1 | Процессор:MT6580A4 ядра | |
![]() | ||
| Диаметр отверстия: 2 x слот для sim-карты | Дисплей:5,0 ", ВЫСОКАЯ ЧЁТКОСТЬ, ips | |
![]() | ||
| Оперативная память: 2 Гб | Фронтальная Камера: 5.0MP | |
![]() | ||
| Встроенная память: 16 Гб | Задний Камера: 8.0MP + 2.0MP | |
![]() | ||
| Батарея: 3200 мА-ч | Разрешение:1280*720 | |
![]() | ||
Вспомогательное оборудование: Мобильный телефон-1 шт. (1 шт.);ЕСЗарядное устройство USB кабель (1 шт.); Руководство пользователя (1 шт.) 1Х Силиконовый чехол | ||




















| Мощность 2 полных Параметры | |
| Модель | LEAGOO POWER 2 |
| Время до Рынок | 2018 |
| Цвет | Цвета: черный, золотой |
| OS | Android |
| Процессор | MT6580A, 4 * Cortex |
| Графический процессор | Mali-400 MP2 500 МГц |
| Видео кодирование | 1080 P 30fps, H.264 |
| Видео декод | 1080 p 30fps MPEG4 |
| Частота | 2G (GSM)/3g (WCDMA) |
| 2G | GSM: 850/900/1800/1900 МГц |
| 3g | WCDMA: 900/2100 МГц |
| Сим-карты | 1 нано сим + 1 нано сим + 1 TF карта |
| Батарея | 3200 мА-ч |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Встроенная память | 16 Гб |
| TF карта | Да, максимальный объем памяти 32 Гб |
| О Хранилище | Фактический доступный объем памяти не равен записному номеру, мы можем пояснить, что конфигурация программного обеспечения вашего телефона будет занимать часть памяти. |
| Дисплей | 5,0 ", ВЫСОКАЯ ЧЁТКОСТЬ, ips |
| Разрешение | 1280*720 |
| Поддерживает множественные прикосновения | G + F, 2 точки касания |
| Задний дактилоскопический | Да |
| Фронтальная камера | 5.0MP FF |
| Передняя светодиодная вспышка | Софтлайт селфи вспышка (100 мА * 1) |
| Автомобильная камера заднего вида | 8.0MP AF + 2.0MP FF |
| Задний светодиодной вспышкой | Флэш-память 100mA * 1 |
| Блок Размеры | 14,5 см * 7 см * 0,5 см |
Характеристики
- Бренд
- LEAGOO
- LEAGOO Модель
- Мощность 2 2 ГБ 16 ГБ
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 8MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.0
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3200mAh
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Тип матрицы
- LCD
- Начало продаж
- 2018
- Марка процессора
- MTK
- Без привязки к оператору
- Да
- P
- Android Smartphone
- Frequency
- 2G(GSM)/3G(WCDMA)
- 2G
- GSM: 850/900/1800/1900MHz
- 3G
- WCDMA: 900/2100MHz

















