Описание
Таблица размеров
| Нам Размеры | ШортыДлина (См) | Бедра (См) | Тег Размеры | Предполагаемый рост (См) |
| 12 м | 16,5 | 27 | 73 | 73 |
| 18M | 17,5 | 28 | 80 | 80 |
| Для возраста 2 года | 19,5 | 30 | 90 | 90 |
| 3T | 20,5 | 32 | 100 | 100 |
| 4Т | 22 | 33 | 110 | 110 |
| Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения. Все измерения в см, обратите внимание, 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | ||||
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Шорты
- Материал
- COTTON
- Стиль
- Повседневный
- Тип рисунка
- Сплошной
- Пол
- Девочки
- Талия
- Средняя
- Крой
- REGULAR
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- Kids Tales


















