Описание
| Таблица размеров, если вы не можете определить размер, пожалуйста, свяжитесь с нами | ||||||||||||
| Размер | Длина одежды | Бюст | Ширина плеч | Рукав Длина | Брюки в талии | Штаны длина | ||||||
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | |
| М | 56 | 22,05 | 98 | 38,58 | 41 | 16,14 | 55 | 21,65 | 62 | 24,41 | 90 | 35,43 |
| L | 57 | 22,44 | 100 | 39,37 | 42 | 16,54 | 56 | 22,05 | 64 | 25,20 | 91 | 35,83 |
| XL | 58 | 22,83 | 104 | 40,94 | 43 | 16,93 | 57 | 22,44 | 66 | 25,98 | 92 | 36,22 |
| 2XL | 59 | 23,23 | 108 | 42,52 | 44 | 17,32 | 58 | 22,83 | 68 | 26,77 | 93 | 36,61 |
| 3XL | 60 | 23,62 | 112 | 44,09 | 45 | 17,72 | 59 | 23,23 | 70 | 27,56 | 94 | 37,01 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и пожалуйста, позвольте 1-2 см разницу из-за ручного измерения. | ||||||||||||









Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Стиль
- Инди-Фолка
- Декор
- Рисунок / Карманы
- Тип рукава
- REGULAR
- Бренд
- LOW LUV
- Воротник
- Круглый вырез
- Вид застежки
- Пуловер
- Номер модели
- TB
- Длина платья
- По щиколотку
- Длина рукава (см)
- Полная
- Материал
- Хлопчатобумажные смеси
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рисунка
- Цветочный
- Длина штанов (см)
- Чуть выше щиколотки













