Описание
M4 M4 * 6/8/10/12 M4x6/8/10/12 никелированный углерода сталь DIN965 Philips крестовина встраиваемые контрзатоневшие км плоская головка мини микро винт



![]() | ||||||||||||||||||||
| Измерение позволяет ошибиться, пожалуйста, в соответствии с реальным объектом. Например: M3 * 20 = d * LЕдиница измерения: мм | ||||||||||||||||||||
| Norminal Диаметр | M1.4 | M1.7 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||||
| Dk | Макс | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,30 | 8,40 | 9,30 | 11,30 | 15,30 | 18,30 | ||||||||
| Мин | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,8 | 5,2 | 6,94 | 8,04 | 8,94 | 10,87 | 15,37 | 17,78 | |||||||||
| K max | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | 5 | ||||||||||
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Тип гнезда
- Phillips
- Тип болтов
- Крепежные винты
- Тип головки
- Без каблука
- Материал
- Углеродистая сталь
- Упаковка
- 100-199 Шт
- Номер модели
- M4x6 M4x8 M4x10 M4x12
- Индивидуальное изготовление
- Да












