Описание














Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AX1206 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда для детей Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
![]() | 3T | 42 | 37 | 32 | 2-3 | 96-100 |
4T | 44 | 38 | 34 | 3-4 | 100–106 | |
5T | 46 | 39 | 36 | 4-5 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 48 | 40 | 38 | 5-6 | 112–118 | |
7 T | 51 | 41 | 40 | 6-7 | 118–124 | |
8 лет | 53 | 42 | 42 | 7-9 | 124-128 |
AX1224 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда для детей Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
![]() | 3T | 43 | 35,5 | 27 | 3-4 | 96-100 |
4T | 45 | 36,5 | 30 | 4-5 | 100–106 | |
5T | 48 | 37,5 | 32 | 5-6 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 51 | 39,5 | 36 | 6-7 | 112–118 | |
7 T | 54 | 41 | 40 | 7-8 | 118–124 |
AZ1053 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда для детей Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
![]() | ||||||
3T | 41 | 70 | 33 | 100 | 96-100 | |
4T | 43 | 74 | 35 | 110 | 100–106 | |
5T | 45 | 78 | 37 | 120 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 48 | 82 | 39 | 130 | 112–118 | |
7 T | 51 | 84 | 42 | 140 | 124-128 |
AZ1062 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда для детей Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
![]() | 3T | 39 | 70 | 34 | 2-3 | 96-100 |
4T | 41 | 72 | 36 | 3-4 | 100–106 | |
5T | 43 | 74 | 38 | 4-5 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 45 | 77 | 41 | 5-6 | 112–118 | |
7 T | 47 | 80 | 44 | 7-8 | 118–124 |
AZ1766 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда для детей Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
![]() | 3T | 41 | 68 | 35 | 100 | 96-100 |
4T | 43 | 71 | 37 | 110 | 100–106 | |
5T | 46 | 74 | 40 | 120 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 50 | 77 | 42 | 130 | 112–118 | |
7 T | 53 | 80 | 45 | 140 | 118–124 |
Dianxiaobao_3
Dianxiaobao_4
Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AX1206 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда для детей Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
![]() | 3T | 42 | 37 | 32 | 2-3 | 96-100 |
4T | 44 | 38 | 34 | 3-4 | 100–106 | |
5T | 46 | 39 | 36 | 4-5 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 48 | 40 | 38 | 5-6 | 112–118 | |
7 T | 51 | 41 | 40 | 6-7 | 118–124 | |
8 лет | 53 | 42 | 42 | 7-9 | 124-128 |
AX1224 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда для детей Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
![]() | 3T | 43 | 35,5 | 27 | 3-4 | 96-100 |
4T | 45 | 36,5 | 30 | 4-5 | 100–106 | |
5T | 48 | 37,5 | 32 | 5-6 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 51 | 39,5 | 36 | 6-7 | 112–118 | |
7 T | 54 | 41 | 40 | 7-8 | 118–124 |
AZ1053 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда для детей Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
![]() | ||||||
3T | 41 | 70 | 33 | 100 | 96-100 | |
4T | 43 | 74 | 35 | 110 | 100–106 | |
5T | 45 | 78 | 37 | 120 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 48 | 82 | 39 | 130 | 112–118 | |
7 T | 51 | 84 | 42 | 140 | 124-128 |
AZ1062 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда для детей Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
![]() | 3T | 39 | 70 | 34 | 2-3 | 96-100 |
4T | 41 | 72 | 36 | 3-4 | 100–106 | |
5T | 43 | 74 | 38 | 4-5 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 45 | 77 | 41 | 5-6 | 112–118 | |
7 T | 47 | 80 | 44 | 7-8 | 118–124 |
AZ1766 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда для детей Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
![]() | 3T | 41 | 68 | 35 | 100 | 96-100 |
4T | 43 | 71 | 37 | 110 | 100–106 | |
5T | 46 | 74 | 40 | 120 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 50 | 77 | 42 | 130 | 112–118 | |
7 T | 53 | 80 | 45 | 140 | 118–124 |
Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AX1206 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда для детей Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
![]() | 3T | 42 | 37 | 32 | 2-3 | 96-100 |
4T | 44 | 38 | 34 | 3-4 | 100–106 | |
5T | 46 | 39 | 36 | 4-5 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 48 | 40 | 38 | 5-6 | 112–118 | |
7 T | 51 | 41 | 40 | 6-7 | 118–124 | |
8 лет | 53 | 42 | 42 | 7-9 | 124-128 |
AX1224 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда для детей Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
![]() | 3T | 43 | 35,5 | 27 | 3-4 | 96-100 |
4T | 45 | 36,5 | 30 | 4-5 | 100–106 | |
5T | 48 | 37,5 | 32 | 5-6 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 51 | 39,5 | 36 | 6-7 | 112–118 | |
7 T | 54 | 41 | 40 | 7-8 | 118–124 |
AZ1053 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда для детей Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
![]() | ||||||
3T | 41 | 70 | 33 | 100 | 96-100 | |
4T | 43 | 74 | 35 | 110 | 100–106 | |
5T | 45 | 78 | 37 | 120 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 48 | 82 | 39 | 130 | 112–118 | |
7 T | 51 | 84 | 42 | 140 | 124-128 |
AZ1062 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда для детей Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
![]() | 3T | 39 | 70 | 34 | 2-3 | 96-100 |
4T | 41 | 72 | 36 | 3-4 | 100–106 | |
5T | 43 | 74 | 38 | 4-5 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 45 | 77 | 41 | 5-6 | 112–118 | |
7 T | 47 | 80 | 44 | 7-8 | 118–124 |
AZ1766 | Американский детский размер для возраста Размеры | Одежда для детей Длина (См) | Грудь (См) | Длина рукава (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
![]() | 3T | 41 | 68 | 35 | 100 | 96-100 |
4T | 43 | 71 | 37 | 110 | 100–106 | |
5T | 46 | 74 | 40 | 120 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 50 | 77 | 42 | 130 | 112–118 | |
7 T | 53 | 80 | 45 | 140 | 118–124 |
Характеристики
- Бренд
- menoea
- Стиль
- Модное
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Лайкра
- Номер модели
- AX1224-C
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Толщина
- Тонкий
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип рисунка
- Принт
- Пол
- Девочки
- Тип ткани
- Шерсть для вязания
- Воротник
- С капюшоном
- Название отдела
- Дети
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Куртки