Описание

Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AX1305 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 39 | 60 | 90–96 |
3T/100 | 41 | 63 | 96-100 | |
4T/110 | 44 | 65 | 100–106 | |
5T/120 | 46 | 68 | 106–112 | |
6T/130 | 48 | 72 | 112–118 |
AN050 | Размер | Длина платья (См) | Футболка (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 48 | 32 | 96-100 |
4T/9 | 50 | 33 | 100–106 | |
5T/11 | 54 | 35 | 106–112 | |
6T/13 | 56 | 36 | 112–118 | |
7T/15 | 58 | 38 | 118–124 |
AZ2199 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 51 | 58 | 96-100 |
4T/110 | 53 | 60 | 100–106 | |
5T/120 | 55 | 62 | 106–112 | |
6T/130 | 57 | 64 ГБ | 112–118 | |
7T/140 | 59 | 66 | 118–124 |
AZ1747 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 45 | 54 | 96-100 |
4T/110 | 48 | 56 | 100–106 | |
5T/120 | 51 | 58 | 106–112 | |
6T/130 | 53 | 61 | 112–118 | |
7T/140 | 56 | 64 ГБ | 118–124 |
AY747 | Американский детский размер для возраста Размеры | Длина платья (См) | Обхват груди * 2; (См) | Размер на этикетке | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3T | 48 | 30 | 100 | 96-100 |
4T | 51 | 32 | 110 | 100–106 | |
5T | 54 | 34 | 120 | 106–112 | |
До 6 ти лет | 57 | 36 | 130 | 112–118 | |
7 T | 60 | 38 | 140 | 118–124 |
AN001 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 47 | 26 | 96-100 |
4T/9 | 51 | 28 | 100–106 | |
5T/11 | 54 | 30 | 106–112 | |
6T/13 | 57 | 32 | 112–118 | |
7T/15 | 60 | 34 | 118–124 |
AZ2282 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T (90) | 55 | 57 | 90–96 |
3T (100) | 57 | 59 | 96-100 | |
4T (110) | 59 | 61 | 100–106 | |
5T (120) | 61 | 63 | 106–112 | |
6T (130) | 63 | 65 | 112–118 |
AZ1733 | Размер | Длина платья (См) | Грудь/рукав из нержавеющей стали (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 51 | 60/ | 96-100 |
4T/110 | 53 | 62/ | 100–106 | |
5T/120 | 55 | 64/ | 106–112 | |
6T/130 | 58 | 67/ | 112–118 | |
7T/140 | 61 | 70/ | 118–124 |
AZ456 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 50 | 65 | 96-100 |
4T/110 | 54 | 67 | 100–106 | |
5T/120 | 58 | 70 | 106–112 | |
6T/130 | 62 | 73 | 112–118 | |
7T/140 | 66 | 76 | 118–124 |
AZ1808 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T (90) | 40 | 56 | 90–96 |
3T (100) | 44 | 62 | 96-100 | |
4T (110) | 47 | 64 ГБ | 100–106 | |
5T (120) | 49 | 66 | 106–112 | |
6T (130) | 53 | 70 | 112–118 |
Характеристики
- Бренд
- menoea
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Шерсть / Лайкра
- Длина платья
- Мини-юбка
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Вырез лодочкой
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- "Европейский и Американский Стиль
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AZ1808-C
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Аппликации
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки