Описание
![]() | Чехол для Cubot Max 2 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Android 9,0 | MTK6762 Восьмиядерный | 6,8 дюймов 1352x640 | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Оперативная память 4 Гб Встроенная память 64 ГБ | Передняя 8.0MP Зеркало заднего вида 12,0 + 2 Мп | 5000 мА-ч Батарея | ||
![]() | ||||
Аксессуары | 1 x Зарядное устройство Руководство пользователя-1 шт.; 1 кабель type-C | |||
Сеть | 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA 900/2100 МГц 4G: FDD B1/3/7/8/20 |
Модель | Чехол для Cubot Max 2 |
Группа | GSM850/900/1800/1900 МГц |
WCDMA900/2100 МГц | |
FDDB1/3/7/8/20 | |
Сим-карты | Двойной нано сим-карты |
OS | Android 9,0 |
Процессор | MT6762 |
Встроенная память/Оперативная память | 64 ГБ/4 ГБ |
Данные сохраняются только | 6,8 дюймов |
Разрешение | 640*1352 |
AudioFileFormat | AVI, 3gp/3g2, MP4, FLV (H.264), MKV, MOV, WMV (WMV_9), MebM, F4V (H.264) |
VideoFileFormat | AVI, 3gp/3g2, MP4, FLV (H.264), MKV, MOV, WMV (WMV_9), MebM, F4V (H.264) |
ImageFileFormat | JPEG, PNG, GIF, BMP |
E-bookFormat | TXT, HTML, CHM, DOC |
CardExtend | Поддержка tf-карты до 128 ГБ |
Datatransfer | USB |
Mobileinternet | WAP/WI-FI |
Камера/PictureResolution | Фронтальная камера 8.0MP камера Задняя camera12.0MP + 2.0MP с 1A светодиодный фонарик |
Язык | Японский, традиционный/упрощенный китайский, BahasaIndonesia, BahasaMelayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, английский, Espanol, Филиппинские, французские, hrwatski, Italiano, Magyar, Nederland, Polski, португальский, Романа, словенскина, Суоми, Свенская, вьетнамская, Турецкая, греческая, болгарская, русская, Сербский, украинский, иврит, арабский, Hindi, бенгальский, Hindi Тайский, корейский, |
Сообщение | SMS/MMS |
Gps | Да, builtin. Также поддерживает A-GPS |
WI-FI | Да, 2,4 г/5 г |
Bluetooth | Bluetooth4.2 |
Сенсор | Близость, акселерометр, магнитный, гироскоп, отпечаток пальца, лицо ID, Другие (светильник с датчиком) |
InfraredPort | Нет |
Мульти-сенсорный экран | Да |
OtherFeature | PlayStore, электронная книга, электронная почта |
Обмен сообщениями, обои, календарь, калькулятор, | |
Батарея | 5000 мА-ч |
PackageAccessories | 1xType-CUSBCable |
1xCharger9V2A | |
1 xUserManual | |
1 xEarphoneAdapter | |
1 xPin |
Характеристики
- Бренд
- Cubot
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- Другое
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1352*460
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6,88
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- С вырезом
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский / Турецкий
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5000
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 19:9
- Начало продаж
- 2019
- Сенсор основной камеры
- SONY IMX486
- Марка процессора
- MTK
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Size
- Approx. 173.05*81.55*8.95mm
- SIM Card Quantity
- Dual SIM Cards
- Rear Camera
- 12.0MP
- Google Play
- Yes
- Band Mode
- 2SIM/Dual-Bands
- Screen Size
- 6.8 Inch