Описание
| Таблица размеров (см) | ||||||
![]() | Советы по цвету: возможна разница в цвете из-за условий фотографирования | |||||
| Советы по размерам: измерение допускается на 1-2 см из-за ручного измерения | ||||||
| Европейский размерРазмер | Нам Размеры | Стельки Длина | ||||
| 26 | 9 | 15,5 | ||||
| 27 | 9,5 | 16 | ||||
| 28 | 10 | 16,5 | ||||
| 29 | 11 | 17,2 | ||||
| 30 | 11,5 | 17,8 | ||||
| 31 | 12,5 | 18,5 | ||||
| 32 | 13 | 19,2 | ||||
| 33 | 1 | 19,8 | ||||
| 34 | 2 | 20,5 | ||||
| 35 | 2,5 | 21 | ||||
| 36 | 3 | 21,5 | ||||
























Характеристики
- Материал верха
- Кожа
- Материал подошвы
- Резина
- Тип ботинка
- Модные сапоги
- Стильный элемент
- Австрийский проводник
- Тип каблука
- Плоский с
- Материал подкладки
- Текстиль
- Пол
- Девочки
- Высота сапога
- До середины голени
- Тип застежки
- Молния
- Форма носка
- С острым носом
- Fashion Boots
- Baby Shoes
- Mid-Calf
- Butterfly-knot
- Toddler Boots
- Girls Boots
- Princess Shoes
- Leather Shoes
- Kids Shoes
- Casual Shoes
- Color
- White Red Black

















