Описание
Размеры: 34, 36, 38, 40, 42, 44, фиксаторами на прищепке (75 80 85 90 95 100) чашка b c d e
Примечание:
Пожалуйста, измерьте свой размер груди вверх и вниз, важно выбрать бюстгальтер.
Для европейского размера размер немного меньше, чем он. Поэтому, пожалуйста, выберите больший размер, чем европейский. Например, вы носите 38Европейский размер, тогда вы должны выбрать 38D. Если вам не нравится пуш-ап, выберите размер 40D.
| Для женщин бюстгальтер Размеры | |||||||||
| Размер | Чашка | Обхват груди (см) | Обхват груди (см) | Отклонение груди (см) | Размер | Чашка | Обхват груди (см) | Обхват груди (см) | Отклонение груди (см) |
| 75 = 34 | А | 85 | 73-78 | 10 | 95 = 42 | А | 105 | 93-97 | 10 |
| B | 88 | 10-12,5 | B | 108 | 10-12,5 | ||||
| C | 90 | 12,5-15 | C | 110 | 12,5-15 | ||||
| D | 93 | 15-17,5 | D | 113 | 15-17,5 | ||||
| E | 95 | 17,5-20 | E | 115 | 17,5-20 | ||||
| F | 98 | 20-22,5 | F | 118 | 20-22,5 | ||||
| G | 100 | 22,5-25 | G | 120 | 22,5-25 | ||||
| H | 102 | 25-27,5 | H | 123 | 25-27,5 | ||||
| 80 = 36 | А | 90 | 78-82 | 10 | 100 = 44 | А | 110 | 98-102 | 10 |
| B | 93 | 10-12,5 | B | 113 | 10-12,5 | ||||
| C | 95 | 12,5-15 | C | 115 | 12,5-15 | ||||
| D | 98 | 15-17,5 | D | 118 | 15-17,5 | ||||
| E | 100 | 17,5-20 | E | 120 | 17,5-20 | ||||
| F | 103 | 20-22,5 | F | 123 | 20-22,5 | ||||
| G | 105 | 22,5-25 | G | 125 | 22,5-25 | ||||
| H | 108 | 25-27,5 | H | 128 | 25-27,5 | ||||
| 85 = 38 | А | 95 | 83-87 | 10 | 105 = 46 | А | 105 | 103-107 | 10 |
| B | 98 | 10-12,5 | B | 108 | 10-12,5 | ||||
| C | 100 | 12,5-15 | C | 110 | 12,5-15 | ||||
| D | 103 | 15-17,5 | D | 113 | 15-17,5 | ||||
| E | 105 | 17,5-20 | E | 115 | 17,5-20 | ||||
| F | 108 | 20-22,5 | F | 118 | 20-22,5 | ||||
| G | 110 | 22,5-25 | G | 120 | 22,5-25 | ||||
| H | 113 | 25-27,5 | H | 123 | 25-27,5 | ||||
| 90 = 40 | А | 100 | 88-92 | 10 | 110 = 48 | А | 110 | 108-112 | 10 |
| B | 103 | 10-12,5 | B | 113 | 10-12,5 | ||||
| C | 105 | 12,5-15 | C | 115 | 12,5-15 | ||||
| D | 108 | 15-17,5 | D | 118 | 15-17,5 | ||||
| E | 110 | 17,5-20 | E | 120 | 17,5-20 | ||||
| F | 113 | 20-22,5 | F | 123 | 20-22,5 | ||||
| G | 115 | 22,5-25 | G | 125 | 22,5-25 | ||||
| H | 118 | 25-27,5 | H | 128 | 25-27,5 | ||||
Модель нижнего белья Размер: 75C


















Характеристики
- Бренд
- DENGXINQIN
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Модель бюстгальтера
- Пуш-ап / Без подкладки
- Форма чашечки
- Целая чашечка
- Тип лямки
- Регулируемые лямки / Нетрансформируемые бретельки
- Вид застежки
- Застёжка на спине / Три крючка с петлёй
- Стиль
- Каждодневный
- Тип поддержки
- На косточках
- Декор
- Кружево
- Тип рисунка
- Сплошной
- Номер модели
- 150205-1-035
- Неприличный рисунок
- Нет
- Сексуального характера
- Нет
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Бюстгальтеры
- Lining
- Cotton
- Is there Rims
- A steel ring
- Breasted Type
- After five rows hasp
- Color
- Black | color (brown )
- Size
- 90C 75B 75C 75D 75E 80D 80E 85D 85E 90D 90E 95C 95D 95E 100C 100D
- Product Category
- Bra
- End Wai
- Three rows of five buckle
- Style
- underwear lingerie female














