Описание
Z3 (E36) | (1995/10-2003/01) | |||||
Z3 (E36) 2,0 | M52 B20 | 1991 | 110 | 150 | Кабриолет | 99/04-03/01 |
Z3 (E36) 1,9 | M43 B19 TU | 1895 | 87 | 118 | Кабриолет | 98/07-03/01 |
Z3 (E36) 2,8 | M52 B28 TU | 2793 | 141 | 192 | Кабриолет | 97/04-00/06 |
Z3 (E36) 1,9 | M44 B19 | 1895 | 103 | 140 | Кабриолет | 95/10-99/03 |
Z3 (E36) 3,0 | M54 B30 | 2979 | 170 | 231 | Кабриолет | 00/06-03/01 |
Z3 (E36) 2,2 | M54 B22 | 2171 | 125 | 170 | Кабриолет | 00/08-03/01 |
Z3 (E36) M 3,2 | S54 B32 (32 6 S4) | 3246 | 239 | 325 | Кабриолет | 01/06-03/01 |
3 (E46) | (1998/02-2005/04) | |||||
3 (E46) 316 i | M43 B16 (16 4 E3) | 1596 | 77 | 105 | Седан | 00/04-05/02 |
3 (E46) 325 i | M54 B25 | 2494 | 141 | 192 | Седан | 00/09-05/02 |
3 (E46) 325 xi | M54 256 S5 | 2494 | 141 | 192 | Седан | 00/09-05/02 |
3 (E46) 320 i | M54 B22 | 2171 | 125 | 170 | Седан | 00/09-05/02 |
3 (E46) 330 xi | M54 306 S3 | 2979 | 170 | 231 | Седан | 00/06-05/02 |
3 (E46) 330 i | M54 B30 | 2979 | 170 | 231 | Седан | 00/06-05/02 |
3 (E46) 318 i | M43 B19 TU | 1895 | 87 | 118 | Седан | 98/02-01/09 |
3 (E46) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 | 193 | Седан | 98/02-00/06 |
3 (E46) 323 i | M52 B25 TU | 2494 | 125 | 170 | Седан | 98/03-00/09 |
3 (E46) 320 i | M52 B20 | 1991 | 110 | 150 | Седан | 98/03-00/09 |
3 (E46) 316 i | M43 B19 TU | 1895 | 77 | 105 | Седан | 98/09-05/02 |
3 купе (E46) | (1999/04-/) | |||||
3 купе (E46) 330 Ci | M54 306 S3 | 2979 | 170 | 231 | Coupe | 00/06/железо добывающей промышленности |
3 купе (E46) 316 Ci | M43 B16 (16 4 E3) | 1596 | 77 | 105 | Coupe | 00/04/железо добывающей промышленности |
3 купе (E46) 320 Ci | M52 B20 | 1991 | 110 | 150 | Coupe | 99/08-00/09 |
3 купе (E46) 330 xi | M54 306 S3 | 2979 | 170 | 231 | Coupe | 00/06/железо добывающей промышленности |
3 купе (E46) 320 Ci | M54 B22 | 2171 | 125 | 170 | Coupe | 00/09/железо добывающей промышленности |
3 купе (E46) 325 Ci | M54 256 S5 | 2494 | 141 | 192 | Coupe | 00/09/железо добывающей промышленности |
3 купе (E46) 323 Ci | M52 B25 (ванос) | 2494 | 125 | 170 | Coupe | 99/04-00/09 |
3 купе (E46) 328 Ci | M52 B28 | 2793 | 142 | 193 | Coupe | 99/04-00/06 |
3 купе (E46) 318 Ci | M43 B19 | 1895 | 87 | 118 | Coupe | 99/11-01/09 |
3 универсал (E46) (1999/10-2005/02)
3 универсал (E46) 318 я M43 B19 TU 1895 87 118 универсал 99/10-01/09
3 универсал (E46) 328 я M52 B28 2793 142 193 универсал 99/10-00/06
3 универсал (E46) 320 я M52 B20 1991 110 150 универсал 99/10-00/09
3 универсал (E46) 330 я M54 B30 2979 170 231 универсал 00/06-05/02
3 универсал (E46) 330 xi M54 306 S3 2979 170 231 универсал 00/06-05/02
3 универсал (E46) 325 xi M54 256 S5 2494 141 192 универсал 00/09-05/02
3 универсал (E46) 325 я M54 B25 2494 141 192 универсал 00/09-05/02
3 универсал (E46) 320 я M54 B22 2171 125 170 универсал 00/09-05/02
7 (E38) (1994/10-2001/11)
7 (E38) 750 i iL M73 B54 5379 240 326 седан 94/12-01/11
7 (E38) 740 i iL M62 B44 TU 4398 210 286 седан 96/01-01/11
7 (E38) 728 i iL M52 B28 TU 2793 142 193 седан 95/08-01/11
7 (E38) 735 i iL M62 B35 3498 173 235 седан 96/01-01/11
5 (E39) (1995/11-2003/06)
5 (E39) 520 я M52 B20 1991 110 150 седан 96/01-00/09
5 (E39) 523 я M52 B25 TU 2494 125 170 седан 95/11-00/09
5 (E39) 528 я M52 B28 TU 2793 142 193 седан 95/11-00/09
5 (E39) 540 я M62 B44 TU 4398 210 286 седан 96/04-03/06
5 (E39) 535 я M62 B35 3498 173 235 седан 96/04-99/03
5 (E39) M5 S62 B50 4941 294 400 седан 98/10-03/06
5 (E39) 535 я M62 B35 TU 3498 180 245 седан 99/04-03/06
5 (E39) 520 я M52 B (20 6 S3) ванос 1991 100 136 седан 99/04-03/06
5 (E39) 525 я M54 B25 2494 141 192 седан 00/09-03/06
5 (E39) 530 я M54 B30 2979 170 231 седан 00/09-03/06
5 (E39) 520 я M54 B22 2171 125 170 седан 00/09-03/06
5 (E60) (2003/07-2010)
5 (E60) 520i M54 B22 2171 125 170 седан 03/07/железо добывающей промышленности
5 (E60) 530i M54 B30 2979 170 231 седан 03/07/железо добывающей промышленности
5 (E60) 525i M54 B25 2494 141 192 седан 03/09/железо добывающей промышленности
X5 (E53) (2000/05-2006)
X5 (E53) 4,4 я M62 B44 TU 4398 210 286 закрытых внедорожных транспортных средств 00/05/железо добывающей промышленности
X5 (E53) 4,6 составляет M67 468 S1 4619 255 347 закрытых внедорожных транспортных средств 02/02/железо добывающей промышленности
X5 (E53) 3,0 я M54 B30 2979 170 231 закрытых внедорожных транспортных средств 00/05/железо добывающей промышленности
X3 (E83) (2004/01/железо добывающей промышленности)
X3 (E83) 3,0 я M54 B30 2979 170 231 закрытых внедорожных транспортных средств 04/01/железо добывающей промышленности
X3 (E83) 2,5 я M54 B25 2494 141 192 закрытых внедорожных транспортных средств 04/01/железо добывающей промышленности
Range Rover III (LM) (2002/03-/)
Range Rover III (LM) 4,4 4398 210 286 закрытый внедорожный автомобиль 02/03-/
Характеристики
- Бренд
- EUSTEIN
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Item Type
- Oxygen Sensor
- Condition
- NEW
- Number of Poles
- 4
- Overall Length [mm]
- 950
- Manufacturer Part Number -
- 11781341022
- Interchange Part Number
- 11 78 1 341 022
- Warranty
- YES