Описание
| 3 шт: кофта + брюки + жилет | ||||||||
| Куртка | Жилет | |||||||
| Информация о размерах: см | Информация о размерах: см | |||||||
| Размер | Длина | Бюст | Плечо | Рукав | Размер | Длина | Бюст | Плечо |
| 48/M | 65 | 88 | 43 | 59.5 | 48/M | 58 | 82 | 33 |
| 50/l | 67 | 92 | 44 | 61 | 50/l | 59 | 88 | 34 |
| 52/xl | 69 | 96 | 45 | 62.5 | 52/xl | 60 | 92 | 35 |
| 54/2XL | 71 | 100 | 46 | 64 | 54/2XL | 61 | 96 | 36 |
| 56/3XL | 73 | 108 | 47.5 | 65 | 56/3XL | 62 | 100 | 37 |
| 58/4XL | 75 | 112 | 48.5 | 66 | 58/4XL | 63 | 108 | 39 |
| 60/5XL | 77 | 120 | 49.5 | 67.5 | 60/5XL | 64 | 112 | 41 |
| 62/6XL | 79 | 124 | 52 | 68 | 62/6XL | 65 | 120 | 42 |
| Штаны | ||||||||
| Размер | Талия | Бедра | Длина | |||||
| 30 | 77 | 88 | 100 | |||||
| 31 | 80 | 92 | 102 | |||||
| 32 | 83 | 98 | 104 | |||||
| 33 | 86 | 104 | 106 | |||||
| 34 | 90 | 108 | 106 | |||||
| 35 | 93 | 111 | 108 | |||||
| 36 | 97 | 115 | 110 | |||||
| 38 | 103 | 121 | 112 | |||||
| 40 | 110 | 128 | 112 | |||||
| 42 | 115 | 133 | 115 | |||||



Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Костюмы
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Номер модели
- 195
- Стиль
- Деловой
- Вид застежки
- Однобортный
- Крой
- Прямой
- Материал
- Микрофибра / Полиэстер
- Бренд
- Mei So Easy
- Длина одежды
- REGULAR













