Описание
Смарт-часы X86 Android4.4 MTK6572 512 МБ + 4 Гб Носимых устройств поддержка 3g сим-карты Playstore умные часы мужские PK QW09 S8 KW88 Dm09
| Функция платформы | ||
| Системы платформа | Android 4.4.2 MT6572 | Вспышка 512 M + 4G NAND |
| ЖК-дисплей | 1,54 ''TFT (240*240) | Capative сенсорный экран |
| Сенсорный экран | Capative сенсорный экран | |
| Сим-карты | Nanocard | Одна карта |
| Частота | GSM/WCDMA | GSM (850/900/1800/1900) WCDMA 2100 |
| Камера | 30 W | Дополнительно к другим |
| WI-FI | IEEE 802,11 b/g/n | |
| BLUETOOTH | Bluetooth 4,0/3,0 + EDR Bluetooth наушники вызов, стерео наушники, передача данных и получение | Bluetooth наушники вызов, стерео наушники, передача данных и получение |
| Мотор | Плоского типа | |
| Батарея | 450 мА/ч, литий-ионный аккумулятор | |
| G-sensor | Поддержка | |
| Геомагнитный датчик | Поддержка | |
| USB | USB 2,0 зарядки | |
| Тип | Описание продукта: | Обратите внимание |
| Стиль | IPAD nano | |
| Размер машины | Length13.5 * width40.5 * 48 мм Толщина (мм) | |
| Шрифт | Средний размер | |
| Сим-карты | Одна sim-карта | |
| Боковых кнопок | ♦ Один (боковой ключ: Питание + возврат) |
| Тип | Детали | Описание продукта: | Обратите внимание |
| ЖК-дисплей/TP модуль | Размер | 1,54 inch на тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | |
| Разрешение | 240x240 | ||
| Сенсорный экран | Поддержка | Capative сенсорный экран | |
| Камера модуль | Кол-во | ■ 1 | |
| Камера расположение | Обратитесь к ID | ||
| ﹡Camera пикселей | Возможностью погружения на глубину до 30 м | ||
| Тип камеры | КМОП-матрица | ||
| Порт | Зарядка | DC5V 1A в | |
| Usb-кабель для передачи данных | Стандартный USB порт | ||
| Сим-карты | Штепсельной вилки | Micro SD карты |


















Характеристики
- Бренд
- YourTribe
- Особенности
- Шагомер / Браслет для занятий спортом / Ответить на звонок / Автоматический вызов / Пуш-уведомление / Календарь
- Язык
- Английский / Испанский / Португальский / Итальянский / French
- Совместимость
- Полная совместимость
- Тип
- На запястье
- Система
- Android OS
- ПЗУ
- 4 ГБ
- ОЗУ
- 512 МБ
- Задняя камера
- 0.3 Мп
- Емкость аккумулятора
- >450 мАч
- Сетевой режим
- 4 ГБ
- GPS
- Нет
- Множественный набор
- Да
- Механизм
- Да
- Наличие SIM-карты
- Да
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Материал браслета
- Силикатный гель
- Материал корпуса
- Сплав
- Экран Формы
- Квадратные
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Стиль
- Спорт
- Тип механизма
- Электронный
- Диагональ экрана
- 1.54 inch HD TFT Screen
- Разрешение
- 240*240
- Производитель процессора
- MediaTek
- Аккумулятор Съемный
- Да
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Нет
- Группа Съемная
- Нет
- Марка процессора
- MTK6737 1.1MHZ
- for battery
- 450 mAh
- OS
- Android 4.4
- Model
- X86














