Описание
SD6AL233XA-HNR
2MP 33x Starlight Лазерная PTZ AI сетевая камера
> 1/1. 8 "2 мегапикселя CMOS
> Мощный 33x оптический зум
> Звездного неба, технология
> Макс. 50/60fps @ 1080 P
> Автоматическое отслеживание и Защита периметра на основе глубокого обучения
> Поддержка Hi-PoE
> Лазерное расстояние до 550 м
> IP67
> Мощный 33x оптический зум
> Звездного неба, технология
> Макс. 50/60fps @ 1080 P
> Автоматическое отслеживание и Защита периметра на основе глубокого обучения
> Поддержка Hi-PoE
> Лазерное расстояние до 550 м
> IP67
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/1. 8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 1920 (в) x 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | 1 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | 1/3-1/30000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | Цвет: 0.001Lux@F1.5 Ч/Б: 0.0001Lux@F1.5 0Lux (ИК светильник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | 550 м (1804 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Zoom Prio/Manual/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды номер | Лазерный модуль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стеклоочиститель | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 5,8-191,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.5-F4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | H: 60,1 °-3,2 °; V: 35,3 °-1,8 °; D: 67,9 °-3,7 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | 33x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | Авто/полу-Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,1 м-1 м (0,33 футов-3,28 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ирис Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1655 м (5429.80ft) | 622 м (2040.68ft) | 331 м (1085.96ft) | 165 м (541,34 ФТ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0-360 ° Наклон:-20 °-+ 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 °/s-200 °/С Наклон: 0,1 °/S-120 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленных Скорость | Панорамирование: 240 °/С Наклон: 200 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановками | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экскурсия | 8 (до 32 пресетов в тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер модели | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование номер | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка скорости | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность-с функцией запоминания при выключенном | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Простое движения | Предустановка/Тур/шаблон/сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | DH-SD Pelco-P/D (автоматическое распознавание) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео метаданных | Поддержка изображения человека, автомобиля и неавтомобильного транспортного средства. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периметр защиты | Натяжные и вторжений. Поддержка срабатывания сигнала тревоги типами мишени (человеком и транспортным средством). Поддержка фильтрации ложных сигналов тревоги, вызванных животными, шуршащими листьями, яркими огнями и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое отслеживание | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срабатывание по событию | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, IP-адрес, противозаконный доступ и аномалия хранения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие капельницы | Объект заброшенных/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265/H.265 +/H.264 +/H.264/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080 P (1920 × 1080); 1,3 м (1280 × 960); 720 P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080 P/1,3 м/720 P (1-50/60fps) Подпоток 1: D1/CIF (1-25/30fps) Подпоток 2: 1080 P/1,3 M/720 P/D1/CIF (1-25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных Управление | Переменная битрейт/постоянная битрейт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.265/H.264: 3 kbps-20480 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/крытый/открытый/Отслеживание/ручной/натриевая лампа/натуральный светильник/уличный светильник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интересующей области | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол-книжка | 0 °/180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | До 24 областях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: часть 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio In | 1 (линейный вход; голый провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио выход | 1 (линейный выход; голый провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация Порты и разъёмы | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | Vp4; cv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | Профиль ONVIF S & G; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/хост | 20 (общая пропускная способность 48 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | FTP; карта Micro SD (256G); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE7 и более поздних версий Хром 42 и более старые версии Firefox 52 и более старые версии Сафари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Умный плеер; Smart PSS; DSS; Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IOS/Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | AC24V/3A±25% Привет-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | 20 Вт 33 Вт (лазер вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционной Температура | От-40 °C до + 70 °C (от-40 °F до + 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность: | ≤95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67; TVS 8000 V lightning proof; Защита от перенапряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | φ240 мм x 382 мм (9,45 "× 15,04") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 6,75 кг (14,88 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 10,1 кг (22,27 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание:
1. Все продукты имеют только английскую версию;Большинство камер на рынке-китайские, а не английские.
2. Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам формат(PAL/NTSC)И стандарт мощности видеорегистраторов или NVRs вы покупаете в чехол какой-либо ошибки;
3. Все продукты являются оригинальными, пожалуйста, не стесняйтесь покупать их.
Пересылка
1. Это обычно занимает 20-30 рабочих дней для прибытия, для Южной Америки может на 50 дней дольше.
2. Все детали и аксессуары будут дважды проверены перед отправкой.
3. Мы не несем ответственности за любые неправильные или недоставляемые адреса.
4. Покупатель несет ответственность за любые импортные пошлины и налоги.
3. Мы не несем ответственности за любые неправильные или недоставляемые адреса.
4. Покупатель несет ответственность за любые импортные пошлины и налоги.
Гарантия и политика возврата
1. если этот товар неисправен при получении, клиент имеет до 7 дней с даты получения для обмена нового. (покупатель должен использовать все оригинальные товары undamag в повторно продаваемом состоянии, спасибо).
2. Если вы не удовлетворены нашей продукцией по какой-либо причине, вы можете отправить их обратно в течение 1 месяца для возврата, в этой ситуации покупатели оплачивают все сборы за доставку в обеих сторонах. Возвращаемый товар должен быть в совершенно новом состоянии, чтобы получить полный возврат средств.
3. Один год гарантии: все товары поставляются с 1 года гарантии производства. В течение 1 года покупатели могут отправить их обратно бесплатно, в этой ситуации покупатели оплачивают все сборы за доставку в обеих сторонах.
4. Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем вернуть товар обратно, спасибо
Отзывы
1. Мы стремимся к удовлетворению наших клиентов и стремимся обеспечить высочайший уровень обслуживания клиентов.
2. Если вы удовлетворены покупкой, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв, и мы сделаем то же самое с вами.
Характеристики
- Бренд
- TEKEMPIRE
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- Скоростная купольная видеокамера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 98 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Mac ОС / Windows 8 / Нет / Windows 10 / Windows 2000 / Windows 2008 / Windows 2003
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 6-22 мм










