| Модель | Samsung Galaxy S10 + S10 plus G975U |
| Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| 2G полос | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 46, 66 (1700/2100), 71 (600) |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Мбит/с |
| Запуск | Объявлено | 2019, февраль |
| Статус | В наличии. Выпущен 2019 марта |
| Корпус | Размеры | 157,6x74,1x7,8 мм (6,20x2,92x0,31 дюйма) |
| Вес | 175 г/198 г (керамика) (6,17 унций) |
| Сборка | Переднее стекло (Gorilla glass 6), заднее стекло (Gorilla glass 5), алюминиевая рамка |
| Переднее стекло (Gorilla glass 6), керамический корпус |
| Две SIM карты | Nano-SIM |
| Samsung Pay (сертификат Visa, MasterCard) |
| IP68 Защита от пыли/воды (до 1,5 м для 30 минут) |
| Дисплей | Тип | Динамический AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 6,4 дюймов, 103,8 см2 (~ 88.9% соотношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1440x3040 пикселей, соотношение 19:9 (плотность ~ 522 ppi) |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 6 |
| HDR10 + |
| Always-on display |
| Туфли на платформе | OS | Android 9,0 (Pie); один пользовательский интерфейс |
| Чипсет | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 нм) |
| Процессор | Восьмиядерный (1x2,84 GHz Kryo 485 & 3x2,41 GHz Kryo 485 & 4x1,78 GHz Kryo 485 |
| Графический процессор | Adreno 640 |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 1 ТБ |
| Внутренний | 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 1 ТБ 12 Гб ОЗУ |
| Основная камера | Тройной | 12 МП, f/1,5-2,4, 26 мм (ширина), 1/2. 55 ", 1,4 & micro; m, Dual Pixel PDAF, OIS |
| 12 МП, f/2,4, 52 мм (телеобъектив), 1/3. 6 ", 1,0 & micro; m, AF, OIS, 2x оптический зум |
| 16 МП, f/2,2, 12 мм (ultrawide), 1,0 & micro; m |
| Особенности | Светодиодный flash, auto-HDR, panorama |
| Видео | 2160p @ 60fps (без OIS/EIS), 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60/240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, двухдиапазонный, Wi-видео rec. стерео звук rec., гироскоп-EIS & OIS |
| Монопод для селфи камера | Двойное стекло | 10 МП, f/1,9, 26 мм (ширина), 1,22 & micro; m, Dual Pixel PDAF |
| 8 Мп, f/2,2, 22 мм (ширина), 1,12 & micro; m, датчик глубины |
| Особенности | Двойной видеозвонок, авто-HDR |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
| 3,5 мм jack | Да |
| Большие размеры 32 бит/384 кГц аудио |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| Звук Dolby Atmos/AKG |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac/ax, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, aptX |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO |
| NFC | Да |
| Радио | FM радио |
| USB | 3,1, type-C 1,0 Реверсивный разъем |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (под дисплеем), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр, пульс, SpO2 |
| ANT + |
| Команды и диктанты естественного языка Bixby |
| Samsung DeX (поддержка рабочего стола) |
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 4100 мАч |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 15 Вт |
| USB Мощность доставки 2,0 |
| Быстрая Беспроводная зарядка Qi/PMA 15 Вт |
| Внешний аккумулятор/обратная Беспроводная зарядка 9 Вт |
| Разные | Цвета | Призма белая, Призма черная, Призма зеленая, Призма синяя, Канареечно-желтая, фламинго розовая, керамическая черная, керамическая белая, красная, Дымчатая Синяя |