Описание
Сетевая камера 3MP IR Bullet
> 1/3 ”с разрешением 3 мегапикселя, круглые инфракрасные прогрессивныйcmos
> H.264 + & H.264 двухпотоковое кодирование
> 20 кадров в секунду при 3 м (2048x1536) и 25/30 кадров в секунду при 2 м (1920 × 1080)
> DWDR, день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> Слот карты Micro SD, до 128 GB
> 2,7 ~ 12 мм варифокальный объектив
> Макс ИК светодиоды Длина 60 м
> IP67, PoE
| Модель | IPC-HFW2320R-ZS/VFS-IRE6 | |
| Камера | ||
| Датчик изображения | 1/3 ”с разрешением 3 мегапикселя, круглые инфракрасные прогрессивныйcmos | |
| Эффективный Пиксели | 2304 (H) x1536 (V) | |
| Оперативная память/Встроенная память | 256 МБ/16 Мб | |
| Сканирование Системы | Прогрессивный | |
| Минимальная освещенность | 0.1Lux/F1.4 (цвет), 0Lux/F1.4 (ИК вкл) | |
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | |
| Радиус действия ИК: | Расстояние до 60 м (197фт) | |
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | |
| ИК-светодиоды | 4 | |
| Объектив | ||
| Объектив Тип | Моторизованный (-ZS), ручной (-VFS) | |
| Крепление Тип | Плата-в | |
| Фокусное Длина | 2,7 мм ~ 12 мм | |
| Макс. Диафрагма | F1.4 | |
| Угол обзора | H: 87 ° ~ 29 °, V: 42 ° ~ 15 ° | |
| Фокус Управление | Моторизованный (-ZS), ручной (-VFS) | |
| Близкое расстояние фокусировки | 0,3 м | |
| PTZ | ||
| Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 360 °; Наклон: 0 ° ~ 90 °; Вращение: 0 ° ~ 360 ° | |
| Видео | ||
| Сжатие | H.264 +/H.264 | |
| Потоковое вещание возможности | 2 потока | |
| Разрешение | 3 м (2304 × 1296) (2048 × 1536)/ 1080 P (1920x1080)/1,3 M (1280x960)/ 720 пикселей (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Частота кадров | 3 м (1 ~ 20 кадров в секунду) | |
| D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||
| Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | |
| Скорость передачи данных | H264: 24 K ~ 8192 Kbps | |
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | |
| BLC режим | BLC/HLC/DWDR | |
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | |
| Получить Управление | Авто/источник света | |
| Шум сокращения | 3D ДНР | |
| Детецию движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | |
| Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | |
| Умный УФ | Поддержка | |
| Цифровой зум | 16x | |
| Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | |
| Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | |
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | |
| Аудио | ||
| Сжатие | N/A | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; G4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; | |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | |
| Макс. Доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | |
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS (Сетевое хранилище) Локальный ПК для мгновенной записи Карта Micro SD 128 ГБ | |
| Веб-стробоскоп | IE, хром, Firefox, Safari | |
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | |
| Сертификаты | ||
| Сертификаты | CE (стандарт EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15 часть B | |
| Интерфейс | ||
| Видео Интерфейс | N/A | |
| Аудио Интерфейс | N/A | |
| RS485 | N/A | |
| Сигнализация | N/A | |
| Электрический | ||
| Питание | DC12V PoE (802.3af) (класс 0) | |
| Мощность потребления | <12,95 W | |
| На окружающую среду | |
| Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности |
| Strorage условия | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности |
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 |
| Вандалоустойчивость | N/A |
| Строительство | |
| Обсадных труб | Металлический корпус |
| Размеры | 72 мм × 80 мм × 212,8 мм (2,8 "x 3,1" x 8,4 ") |
| Чистая Вес | 0,685 кг (1.51lb) |
| Брутто Вес | 0,86 кг (1.90lb) |


Характеристики
- Номер модели
- IPC-HFW2320R-ZS-IRE6
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 72mmx80mmx212.8mm
- Бренд
- dahua
- питания v
- DC12V, PoE (802.3af)
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Аудиовыход
- 1CH BNC
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Технология
- Инфракрасный
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- минимальная освещенность люкс
- 0.1Lux/F1.4(Color), 0Lux/F1.4(IR on)
- Расстояние иК (m)
- 60m
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Тип
- IP-камера
- поддерживаемых мобильных систем
- Android
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Высокое разрешение
- 3.0 Мегапикселей
- Карты памяти
- Нет
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Формат сжатия видео
- H.264
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- Motorized Lens 2.7mm~12mm
- Supported Mobile Systems
- iPhone OS
- Pixel
- 3MP












