Описание
Сделать | Модель | Круглый год | Серия | Литров | Двигатель | Двигатель | Топлива | Тела Стиль |
BMW | 116 i | 08,2004-09,2012 | E 87 | 1,6 | N 45 | 85 (116) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 316 i | 02,2006-08,2008 | E 90 | 1,6 | N 45 | 85 (116) | Бензин | Седан |
BMW | 316 i | 02,2006-08,2008 | E 90 | 1,6 | N 45N | 85 (116) | Бензин | Седан |
BMW | 116 i | 02,2007-08,2011 | E 87 LCI | 1,6 | N 45N | 85 (116) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 116 i | 03,2007-09,2012 | E 81 | 1,6 | N 45N | 85 (116) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 316 i | 09,2008-02,2012 | E 90 LCI | 1,6 | N 45N | 85 (116) | Бензин | Седан |
BMW | 116 i | 06,2004-08,2011 | E 87 LCI | 1,6 | N 43 | 90 (122) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 316 i | 05,2007-08,2008 | E 90 | 1,6 | N 43 | 90 (122) | Бензин | Седан |
BMW | 316 i | 05,2007-02,2010 | E 92 | 1,6 | N 43 | 90 (122) | Бензин | Купе |
BMW | 116 i | 05,2007-09,2012 | E 81 | 1,6 | N 43 | 90 (122) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 316 i | 09,2007-08,2012 | E 91 LCI | 1,6 | N 43 | 90 (122) | Бензин | Универсал |
BMW | 316 i | 09,2008-02,2012 | E 90 LCI | 1,6 | N 43 | 90 (122) | Бензин | Седан |
BMW | 316 i | 03,2010-06,2013 | E 92 LCI | 1,6 | N 43 | 90 (122) | Бензин | Купе |
BMW | 118 i | 03,2007-08,2011 | E 87 LCI | 2,0 | N 43 | 105 (143) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 118 i | 03,2007-09,2012 | E 81 | 2,0 | N 43 | 105 (143) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 318 i | 06,2007-08,2008 | E 90 | 2,0 | N 43 | 105 (143) | Бензин | Седан |
BMW | 318 i | 06,2007-08,2008 | E 91 | 2,0 | N 43 | 105 (143) | Бензин | Универсал |
BMW | 118 i | 03,2008- | E 88 | 2,0 | N 43 | 105 (143) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 318 i | 09,2008-02,2012 | E 90 LCI | 2,0 | N 43 | 105 (143) | Бензин | Седан |
BMW | 318 i | 09,2008-08,2012 | E 91 LCI | 2,0 | N 43 | 105 (143) | Бензин | Универсал |
BMW | 318 i | 03,2010-06,2013 | E 92 LCI | 2,0 | N 43 | 105 (143) | Бензин | Купе |
BMW | 318 i | 03,2010- | E 93 LCI | 2,0 | N 43 | 105 (143) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 118 i | 03,2007-08,2011 | E 87 LCI | 2,0 | N 46N | 105 (143) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 118 i | 08,2012- | E 81 | 2,0 | N 46N | 105 (143) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 318 d | 09,2005-08,2008 | E 90 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 105 (143) | Дизельное топливо | Седан |
BMW | 118 d | 03,2007-08,2011 | E 87 LCI | 2,0 | N, 47 (Европа) | 105 (143) | Дизельное топливо | Хэтчбэк |
BMW | 118 d | 03,2007-09,2012 | E 81 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 105 (143) | Дизельное топливо | Хэтчбэк |
BMW | 318 d | 06,2007-08,2008 | E 91 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 105 (143) | Дизельное топливо | Универсал |
BMW | 318 d | 09,2007-10,2012 | E 91 LCI | 2,0 | N, 47 (Европа) | 105 (143) | Дизельное топливо | Универсал |
BMW | 118 d | 03,2008- | E 88 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 105 (143) | Дизельное топливо | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 318 d | 09,2008-02,2012 | E 90 LCI | 2,0 | N, 47 (Европа) | 105 (143) | Дизельное топливо | Седан |
BMW | 118 d | 09,2009- | E 82 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 105 (143) | Дизельное топливо | Купе |
BMW | 320 d | 09,2005-06,2007 | E 91 | 2,0 | M 47N2 | 110 (150) | Дизельное топливо | Универсал |
BMW | 320 d | 09,2005-08,2008 | E 90 | 2,0 | M 47N2 | 110 (150) | Дизельное топливо | Седан |
BMW | 120 i | 08,2004-02,2007 | E 87 | 2,0 | N-46 | 110 (150) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 320 i | 03,2005-08,2008 | E 90 | 2,0 | N-46 | 110 (150) | Бензин | Седан |
BMW | 320 i | 09,2005-06,2007 | E 91 | 2,0 | N-46 | 110 (150) | Бензин | Универсал |
BMW | 320 i | 09,2005-08,2008 | E 91 | 2,0 | N 46N | 110 (150) | Бензин | Универсал |
BMW | 320 i | 08,2006-02,2010 | E 93 | 2,0 | N 46N | 110 (150) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 320 i | 11,2006-06,2007 | E 92 | 2,0 | N 46N | 110 (150) | Бензин | Купе |
BMW | 318 i | 06,2007-08,2008 | E 91 | 2,0 | N 46N | 110 (150) | Бензин | Универсал |
BMW | 320 i | 09,2008-08,2012 | E 91 LCI | 2,0 | N 46N | 110 (150) | Бензин | Универсал |
BMW | 318 i | 09,2008-08,2012 | E 91 LCI | 2,0 | N 46N | 110 (150) | Бензин | Универсал |
BMW | 320 i | 03,2010- | E 93 LCI | 2,0 | N 46N | 110 (150) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 120 i | 03,2007-08,2011 | E 87 LCI | 2,0 | N 46N | 115 (156) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 120 i | 03,2007-09,2012 | E 81 | 2,0 | N 46N | 115 (156) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 120 i | 03,2007- | E 88 | 2,0 | N 46N | 115 (156) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 120 i | 06,2009- | E 82 | 2,0 | N 46N | 115 (156) | Бензин | Купе |
BMW | 120 d | 09,2004-02,2007 | E 87 | 2,0 | M 47N | 120 (163) | Дизельное топливо | Хэтчбэк |
BMW | 320 d | 01,2005-08,2008 | E 90 | 2,0 | M 47N2 | 120 (163) | Дизельное топливо | Седан |
BMW | 320 d | 09,2005-08,2008 | E 91 | 2,0 | M 47N2 | 120 (163) | Дизельное топливо | Универсал |
BMW | 320 ed | 03,2010-02,2012 | E 90 LCI | 2,0 | N 47N | 120 (163) | Дизельное топливо | Седан |
BMW | 120 i | 03,2007-09,2012 | E 81 | 2,0 | N 43 | 125 (170) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 120 i | 04,2007-08,2011 | E 87 LCI | 2,0 | N 43 | 125 (170) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 320 i | 06,2007-08,2008 | E 91 | 2,0 | N 43 | 125 (170) | Бензин | Универсал |
BMW | 320 i | 06,2007-12,2011 | E 92 | 2,0 | N 43 | 125 (170) | Бензин | Купе |
BMW | 320 i | 07,2007-02,2010 | E 93 | 2,0 | N 43 | 125 (170) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 320 i | 09,2007-08,2008 | E 90 | 2,0 | N 43 | 125 (170) | Бензин | Седан |
BMW | 120 i | 03,2008- | E 88 | 2,0 | N 43 | 125 (170) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 320 i | 09,2008-02,2012 | E 90 LCI | 2,0 | N 43 | 125 (170) | Бензин | Седан |
BMW | 320 i | 09,2008-08,2012 | E 91 LCI | 2,0 | N 43 | 125 (170) | Бензин | Универсал |
BMW | 120 i | 09,2009- | E 82 | 2,0 | N 43 | 125 (170) | Бензин | Купе |
BMW | 320 i | 03,2010-06,2013 | E 92 LCI | 2,0 | N 43 | 125 (170) | Бензин | Купе |
BMW | 320 i | 03,2010- | E 93 LCI | 2,0 | N 43 | 125 (170) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 320 i | 06,2007-08,2008 | E 90 | 2,0 | N 46N | 125 (170) | Бензин | Седан |
BMW | 320 i | 09,2008-02,2012 | E 90 LCI | 2,0 | N 46N | 125 (170) | Бензин | Седан |
BMW | 320 i | 03,2010-06,2013 | E 92 LCI | 2,0 | N 46N | 125 (170) | Бензин | Купе |
BMW | 320 d | 03,2007-02,2010 | E 92 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 130 (177) | Дизельное топливо | Купе |
BMW | 320 d | 03,2007-02,2010 | E 93 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 130 (177) | Дизельное топливо | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 120 d | 03,2007-09,2012 | E 81 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 130 (177) | Дизельное топливо | Хэтчбэк |
BMW | 120 d | 04,2007-08,2011 | E 87 LCI | 2,0 | N, 47 (Европа) | 130 (177) | Дизельное топливо | Хэтчбэк |
BMW | 320 d | 06,2007-08,2008 | E 91 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 130 (177) | Дизельное топливо | Универсал |
BMW | 320 d | 09,2007-08,2008 | E 90 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 130 (177) | Дизельное топливо | Седан |
BMW | 120 d | 10,2007- | E 82 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 130 (177) | Дизельное топливо | Купе |
BMW | 120 d | 03,2008- | E 88 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 130 (177) | Дизельное топливо | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 320 d | 09,2008-02,2012 | E 90 LCI | 2,0 | N, 47 (Европа) | 130 (177) | Дизельное топливо | Седан |
BMW | 320 d | 09,2008-08,2012 | E 91 LCI | 2,0 | N, 47 (Европа) | 130 (177) | Дизельное топливо | Универсал |
BMW | 320 d | 03,2010-02,2012 | E 90 LCI | 2,0 | N 47N | 135 (184) | Дизельное топливо | Седан |
BMW | 320 d | 03,2010-06,2013 | E 92 LCI | 2,0 | N 47N | 135 (184) | Дизельное топливо | Купе |
BMW | 320 d | 03,2010- | E 93 LCI | 2,0 | N 47N | 135 (184) | Дизельное топливо | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 123 d | 07,2007-09,2012 | E 81 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 150 (204) | Дизельное топливо | Хэтчбэк |
BMW | 123 d | 09,2007- | E 82 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 150 (204) | Дизельное топливо | Купе |
BMW | 123 d | 10,2007-08,2011 | E 87 LCI | 2,0 | N, 47 (Европа) | 150 (204) | Дизельное топливо | Хэтчбэк |
BMW | 123 d | 09,2008- | E 88 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 150 (204) | Дизельное топливо | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 316 d | 09,2008-02,2012 | E 90 LCI | 2,0 | N, 47 (Европа) | 85 (116) | Дизельное топливо | Седан |
BMW | 116 d | 03,2009-08,2011 | E 87 LCI | 2,0 | N, 47 (Европа) | 85 (116) | Дизельное топливо | Хэтчбэк |
BMW | 116 d | 03,2009-09,2012 | E 81 | 2,0 | N, 47 (Европа) | 85 (116) | Дизельное топливо | Хэтчбэк |
BMW | 316 d | 09,2009-08,2012 | E 91 LCI | 2,0 | N 47N | 85 (116) | Дизельное топливо | Универсал |
BMW | 118 d | 06,2004-02,2009 | E 87 | 2,0 | M 47N | 90 (122) | Дизельное топливо | Хэтчбэк |
BMW | 318 d | 08,2005-08,2008 | E 90 | 2,0 | M 47N2 | 90 (122) | Дизельное топливо | Седан |
BMW | 318 d | 09,2005-06,2007 | E 91 | 2,0 | M 47N2 | 90 (122) | Дизельное топливо | Универсал |
BMW | 116 i | 03,2007-08,2011 | E 87 LCI | 2,0 | N 43 | 90 (122) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 116 i | 01,2009-09,2012 | E 81 | 2,0 | N 43 | 90 (122) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 118 i | 09,2004-03,2007 | E 87 | 2,0 | N-46 | 95 (129) | Бензин | Хэтчбэк |
BMW | 318 i | 08,2005-06,2007 | E 91 | 2,0 | N-46 | 95 (129) | Бензин | Универсал |
BMW | 318 i | 08,2005-08,2008 | E 90 | 2,0 | N-46 | 95 (129) | Бензин | Седан |
BMW | 318 i | 06,2007-08,2008 | E 90 | 2,0 | N 46N | 95 (129) | Бензин | Седан |
BMW | 118 i | 03,2008-02,2009 | E 88 | 2,0 | N 46N | 95 (129) | Бензин | Автомобиль с откидным верхом |
BMW | 318 i | 09,2008-02,2012 | E 90 LCI | 2,0 | N 46N | 95 (129) | Бензин | Седан |
Расположение:СпередиВлево или вправо
OEM номер:34526762465
Характеристики
- Бренд
- A-Premium
- Гистерезис
- NA
- Диапазон измерения
- NA
- Тип датчика
- Магнитная индукция
- Чувствительность
- NA
- Повторяемость
- NA
- Линейный
- NA
- Разрешение
- NA