Описание
9503 стеклянный ph-электрод Шанхай Russell
Подходит для тестирования PH значения эмульсии, масла и жира, эмульсионной пищи, косметики и т. д.
| Модель | PHДиапазон измерений | Решение Диапазон рабочих температур | Проницаемая материал | Тип связи | Внешний размер |
| 65-1Q9 | На возраст от 0 до 14 лет | 5-60 C | Керамика | Ag/AgClМожете заполнить | 12x160 мм |
| 6502 | На возраст от 0 до 14 лет | 5-90 C | Керамика | Двойная жидкая граница/многоразового использования | 12x145 мм |
| 6503 | На возраст от 0 до 14 лет | 5-90 C | Керамика | Двойная жидкая граница/многоразового использования | 12x145 мм |
| 9501 | На возраст от 0 до 14 лет | 5-60 C | Ножеточка | Ag/AgCl/Можете заполнить | 12x160 мм |
| 9503 | На возраст от 0 до 14 лет | 5-60 C | Ножеточка | Ag/AgCl/Одноразового использования | 12x160 мм |
| 231 | На возраст от 0 до 14 лет | 5-60 C | / | / | 9x126 мм |
| 221 | На возраст от 0 до 14 лет | 5-60 C | / | / | 9x86 мм |
| E-903 | На возраст от 0 до 14 лет | 5-90 C | PTFE кольцо | Два жидкость границы | 12x165 мм |
Характеристики
- Бренд
- MIRONG
- Номер модели
- 9503 glass composite electrode
- Тип дисплея
- Цифровой
- Подсветка
- Нет
- No
- 173018301
- Decoration and construction content
- Purchasing materials
- DIY Supplies
- Electrical








