Описание
Polyram DF
| Aktif но | % 70 Metiram |
|---|
| Kültür Bitkisi | Hastalık Adı | Kullanım Dozu | Сын иласа Иль хасат арасындаки суре (Гюн) |
| Domates | Эркень yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 175g/100 lt su | 5 |
| Mildiyö (Phytophthora infestans) | 150g/100 lt su | ||
| Elma | Karaleke (Venturia inaequalis) | 150-200 г/100 ЛТ Су | 21 |
| Bağ | Mildiyö (Плазмозавры витицкого) | 200g/100 lt su | 56 |
| Ölü Kol (Phomopsis витицкого) | |||
| Tütün | Mavi Küf (Peronospora tabaci) | 100g/100 lt su Fidelik ve tarla dönemi | 7 |
| Turunçgil | Alternarya yanıklığı (Alternaria ситри) | 250g/100 lt su | 28 |
Характеристики
- Классификация
- удобрение
- Состояние
- Гранулированный











