Описание
Непрерывная мощность (непрерывная мощность): 500 Вт
Пиковая мощность (пиковая мощность): 1000 Вт
Выходное напряжение (входное напряжение): 12 В постоянного тока/24 В постоянного тока
Выходное напряжение (выходное напряжение): AC 100 V-120 V/220 V-240 V
Частота (частота): 60 +/-3 Гц, 50 +/-3 Гц
Выход USB (выход USB): 5 В постоянного тока (0.5A, 1A, 2.1A)
Форма выходного сигнала (форма выходного сигнала): модифицированная Синусоидальная волна
Размер (размер) 126*116*56 мм
Вес брутто: 0.75kgs
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Номер модели
- DXR-500W
- Тип
- 0
- Input voltage range
- 12 (V)
- output power
- 500 (W)
- Invert efficiency
- 85 (%)
- Voltage adjustment rate
- 5 (%)
- Load adjustment rate
- 5 (%)
- output frequency
- 50 (HZ)
- Maximum output power
- 1000 (W)
- Continuous output power
- 500 (W)





































































































































