Описание
L1500Серии Биологические микроскопы оснащены ахроматическими целью и широкими полями окуляра. Они имеют четкое изображение и широкое поле обзораС помощью оптической системы. Они могут широко использоваться в биологической медицине, сельском хозяйстве и т. д. они являются идеальными инструментами для медицинского лечения, обученияИ научно-исследовательских работ.
Особенности
С широкими полями окуляра и ахроматические цели, поле зрения широко и ясно
Коаксиальная грубая/тонкая Система фокусировки, с tensial регулируемым и вверх стопом, минимальное деление тонкой фокусировки: 2мкм
6 вольт 20 ватт галогенные лампы с контролем яркости
Схема
Схема

Размеры
Стандартный конфигурации
| Модель | L1500 |
| Окуляр микроскопа | Широкое поле WF10X (1818 мм) |
| Цель | Ахроматический 4X/0,10 |
| Ахроматический 10X/0,25 | |
| Ахроматический 40X/0,65 (весна) | |
| Ахроматический 100X/1,25 (весна, масло) | |
| Окулярная трубка | Бинокль (наклон 30 ˚) |
| С системой непрерывного изменения фокусировки | Коаксиальный грубой/тонкой фокусировки, с tensial регулируемым и вверх стопом, минимальное деление тонкой фокусировки: 2мкм. |
| Дужкой | Четырехместный (обратного шарового подшипника внутреннее расположение) |
| Сценический | Двухслойный механический (Размер: 135 мм X 125 мм, Диапазон перемещения: 75 мм X 35 мм) |
| Конденсор Аббе | N. A.1.25 стойка и Шестерня Регулируемая |
| Фильтр | Синий фильтр |
| Замороженный фильтр | |
| Коллектор | Для галогенная лампа |
| Источник света | Галогенная лампа 6 V 20 W с контролем яркости |
Дополнительные аксессуары
| Название | Сортировать/параметр метода | Нет. | ||
| Окуляр микроскопа | Широкое поле WF16X (1111 мм) | 1051016 | ||
| Деление 10х (& brvbar; & micro; 18 мм) 0,1 мм/Div | 1021010 | |||
| Цель | ПЛАН Ахроматический 4/0,10 | 2040104 | ||
| ПЛАН Ахроматический 5X/0,12 | 2040105 | |||
| ПЛАН Ахроматический 10Х/0,25 | 2040110 | |||
| ПЛАН Ахроматический 20X/0,40 | 2040120 | |||
| ПЛАН Ахроматический 40X/0,65 (весна) | 2040140 | |||
| ПЛАН Ахроматический 60X/0,85 (весна) | 2040160 | |||
| ПЛАН Ахроматический 100X/1,25 (весна, масло) | 2040111 | |||
| Окулярная трубка | Монокуляр (наклон 30˚) | 010005 | ||
| Бинокулярный, раздвижной (наклон 45˚) | 011201 | |||
| Тринокулярный, раздвижной (наклон 45 ˚) | 012201 | |||
| Тринокулярный (наклон 30˚) | 012002 | |||
| Двойная смотровая трубка (наклон 30 ˚) | 013002 | |||
| Дужкой | Кувшин (обратного шарикоподшипника внутреннее расположение) | 032001 | ||
| Фильтр | Зеленый фильтр | 115002 | ||
| Желтый фильтр | 115003 | |||
| Источник света | Светодиодный коллектор | Яркий и белый свет | 073009 | |
| Конденсаторный микрофон | Темного поля | Сухой | 051001 | |
| Погружения | 051002 | |||
| Фазовый контраст блок | Окуляр микроскопа | Центровочные телескоп | 110001 | |
| Задач | Фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 10X/0,25 рр | 2420110 | ||
| Фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 20X/0,40 рр | 2420120 | |||
| Фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 40X/0,65 рр (пружина) | 2420140 | |||
| Фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 100X/1,25 рр (пружина, масло) | 2420111 | |||
| (PH-& cent; & ntilde;) конденсатор с поворотной пластинкой фазовый контраст | 052001 | |||
| (PH-& cent; & ograve;) турникет фазовый контраст конденсатор | 052004 | |||
| Затвор фазовый контраст конденсатора | 052002 | |||
| Утюжок выпрямитель фазовый контраст конденсатора | 052003 | |||
| Infinity оптическая система | Окулярная трубка | Бинокль (наклон 30 ˚) | 011101 | |
| Тринокулярный (наклон 30˚) | 012101 | |||
| Окуляр микроскопа | Центровочные телескоп | 110002 | ||
| Задач | План бесконечности Ахроматический 4/0,10 | 2060104 | ||
| План бесконечности Ахроматический 10X/0,25 | 2060110 | |||
| План бесконечности Ахроматический 20X/0,40 | 2060120 | |||
| План бесконечности Ахроматический 40X/0,65 (весна) | 2060140 | |||
| План бесконечности Ахроматический 100X/1,25 (весна, масло) | 2060111 | |||
| Бесконечность фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 10X/0,25 рр | 2470110 | |||
| Бесконечность фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 20X/0,40 рр | 2470120 | |||
| Бесконечность фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 40X/0,65 рр (пружина) | 2470140 | |||
| Бесконечность фазовый контраст ПЛАН Ахроматический 100X/1,25 рр (пружина, масло) | 2470111 | |||
| Ccd-адаптер | 0.4X | 810001 | ||
| 0.5X | 810004 | |||
| 1X | 810002 | |||
| 0.5X с разделением 0,1 мм/Div | 810003 | |||
| Камера | DV-1 (с USB и видео выходом) | 800001 | ||
| DV-2 (с выходом USB) | 800003 | |||
| DV-3 (с видео выходом) | 800005 | |||
| Фон для фотосъемки | USB Выход | 1096001 | ||
| Видео Выход | 1108001 | |||
| Адаптер для цифровой камеры | Адаптер для цифровой камеры CANON (A610, A620, A630, A640) | 820001 | ||
| Фотография блок | 2.5X/4X Замена на фото крепление с 10X просмотра окуляра | 840001 | ||
| 4X фокусировки фотография крепления | 840002 | |||
| MD адаптер | 840003 | |||
| Обеспечивающим сохранение пространственного положения, переносной, вилка стандарта | 840004 | |||
| Механизм поляризации | Поляризатор (вращающийся на 360 ° этап) | 111001 | ||
| Анализатор | 111101 | |||
| Адаптер (светодиодный) | Вход: 230 V & здесь; & laquo; 50/60 HZ Выход элемент питания: 9 V 500mA | 101001 | ||
| Вход: 110 V & здесь; & laquo; 50/60 HZ Выход элемент питания: 9 V 500mA | 101002 | |||
Характеристики
- Бренд
- JVLAB
- Коэффициент увеличения
- 500X-1500X
- Особенности
- High Definition / Цифровой
- Основы
- Биологический микроскоп
- Номер модели
- L1500
- Материал
- Металл
- Выдвижной тубус
- Other
- Category
- Biological Microscope
- Model
- L1500
- Magnification
- 40X--1000X
- Illumination
- 6V20W halogen lamp, adjustable brightness












