Описание
Intel Ксеон E5-2690 Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Сервера | |||||||||||||||||||||
| Семья | Intel Ксеон E5-2600 | |||||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | E5-2690 | |||||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | CM8062101122501Является OEM/лоток микропроцессором BX80621E52690Коробочный микропроцессор | |||||||||||||||||||||
| Частота ? | 2900 МГц | |||||||||||||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 3800 МГц (1 ядро) 3600 МГц (2 или 3 ядра) 3400 МГц (4 или 5 ядер) 3300 МГц (6 или более ядер) | |||||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 8 GT/s QPI (4000 МГц) 5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 29 | |||||||||||||||||||||
| Посылка | 2011-land флип-чип Land Grid массив | |||||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем 2011/LGA2011 | |||||||||||||||||||||
| Размер | 2,07 "x 1,77"/5,25 см x 4,5 см | |||||||||||||||||||||
| Введение Дата | 6 марта 2012 | |||||||||||||||||||||
| Цена на введение | $2057 (OEM) $2061 (вставка) | |||||||||||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Sandy Bridge | |||||||||||||||||||||
| Туфли на платформе | Romley-EP Romley-WS | |||||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Sandy Bridge-EP | |||||||||||||||||||||
| Ядро степпингах ? | C1 (QBFB, SR0HA) C2 (QBVD, SR0L0) | |||||||||||||||||||||
| Cpuids | 206D6 (QBFB, SR0HA) 206D7 (QBVD, SR0L0) | |||||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,032 микрон Hi-K Металлические Ворота процесс | |||||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 8 | |||||||||||||||||||||
| Количество нитей | 16 | |||||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 8x32 КБ 8-way set associator instruction caches 8x32 КБ 8-way set Association data caches | |||||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 8x256 КБ 8-way set associator caches | |||||||||||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 20 МБ 20-позиционный набор связного общего кэша | |||||||||||||||||||||
| Физическая память | 384 ГБ (на гнездо) | |||||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | С погрешностью в пределах 2-х процессоров | |||||||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? AES/дополнительные стандартные инструкции по шифрованию AVX/Расширенные векторные расширения Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология HT/Hyper-Threading ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода TBT 2,0/Технология Turbo Boost 2,0 ? TXT/технология надежного исполнения | |||||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | |||||||||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 4 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 Модули DIMM на канал: 3 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 51,2 Кода коррекции ошибок при поддержке: Да | |||||||||||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямая медиа Интерфейс 2,0 Быстрое соединение (2 канала) PCI Express 3,0 интерфейс | |||||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||||||||||
| V core ? | 0,6-1,35 в | |||||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 88,2 °C | |||||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 135 ватт | |||||||||||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Сервер
- Номер модели
- Intel Xeon E5-2690
- Тип
- 8-ядерный
- Частота процессора
- 2.9 ГГц
- Тип процессора
- Intel Xeon
- Объем кэш памяти L2
- 2 МБ
- Объем кэш памяти L3
- 20 МБ
- Питание
- 135 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 32 нм
- Рабочая частота
- 2.9 GHz
- Количество ядер
- Восемь ядер
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- LGA 2011
- Бренд
- Intel
- Тип розетки
- LGA 2011
- Модель Intel
- Intel Xeon E5-2690










