Описание
Raspberry Pi Модуль камеры, Pi-Zero-специфический, мини-размер
Особенности
Raspberry Pi Камера,Поддерживает только Raspberry Pi Zero V1.3 и Raspberry Pi Zero W 5-мегапиксельная OV5647 датчик Камера Технические характеристики CCD Размер: 1/4 дюйма Поле зрения: 72,4 градусов Лучшее разрешение датчика: 1080 p 2592 × 1944 разрешение изображения Поддержка записи видео 1080p30, 720p60 и 640x480p60/90 Размеры: 60 мм × 11,5 мм × 5 ммПосылка содержание
RPI zero V1.3 Камера × 1 шт.Гид по выбору
Partnumber | Пиксели | Сенсор | Регулируемый фокус | Инфракрасный Ночное видение | Угол обзора (степень) | Производитель | Габариты (мм) | Рекомендации1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Камера RPI V2 | 8 мега | IMX219 | × | × | 73,8 | Element14 | 25x24x9 | ★★★☆ |
RPi NoIR Камера V2 | 8 мега | IMX219 | × | √ | 73,8 | Element14 | 25x24x9 | ★★★☆ |
Камера RPI (B) | 5 мега | OV5647 | √ | × | 75,7 | Waveshare | 32x32 | ★★★ |
Камера RPI (D) | 5 мега | OV5647 | × | × | 72,4 | Waveshare | 25x24x9 | ★★ |
Камера RPI (E) | 5 мега | OV5647 | × | √ | 72,4 | Waveshare | 25x24x6 | ★★ |
Камера RPI (F) | 5 мега | OV5647 | √ | √ | 75,7 | Waveshare | 25x24 | ★★★★ |
Камера RPI (G) | 5 мега | OV5647 | √ | × | 160 | Waveshare | 25x24 | ★★★★ |
Камера RPI (H) | 5 мега | OV5647 | √ | √ | 160 | Waveshare | 25x24 | ★★★★ |
Камера RPI (I) | 5 мега | OV5647 | √ | × | 170 | Waveshare | 32x32 | ★★★ |
Камера RPI (м) | 5 мега | OV5647 | √ | × | 200 | Waveshare | 25x24 | ★★★☆ |
RPi IR-CUT Камера2 | 5 мега | OV5647 | √ | √ | 75,7 | Waveshare | 31x32 | ★★★★ |
RPI zero V1.3 Камера3 | 5 мега | OV5647 | × | × | 72,4 | Waveshare | 60x11,5x5 | ★★★ |
RPi FPC Камера | 5 мега | OV5647 | × | × | 67,4 | Waveshare | 300x16x5 | ★★★ |
Характеристики
- Бренд
- adrawing
- Тип аксессуара
- Модуль камеры
- Совместимый с
- Raspberry Pi Zero V1.3 & Zero W
- CCD size
- 1/4inch
- Field of View
- 72.4 degree
- Sensor best resolution
- 1080p
- Dimension
- 60mm * 11.5mm * 5mm