Описание
0,0 цифровой БРИКС и рефракционный рефрактометр широкий диапазон RHD-102-90.0%
Применение:
Этот переносной Рефрактометр является прецизионным оптическим инструментом, который предназначен для измерения концентрации растворимых твердых веществ (почти 100% сахара) в водных растворах фруктового сока и других материалов. блок featuresautomatic компенсация температуры (ATC) которые делают коррекции температуры ненужные между 0 к 40 °C (32 ~ 104 °F). он использует стандартизированную шкалу Brix которая точна и легка для чтения.
Особенности:
Диапазон измерения: от 0 до 90% по шкале Брикса
Nd 1,3330 до 1,5177
Точность: +/-0.2% БРИКС; Nd 0,0003
Рабочая температура: от 0 до 35 °C (от 32 до 90 °F)
Источник питания: батарея 9 В (поскольку батарея ограничения воздушного груза не входит в комплект поставки)
Сигнализация низкого напряжения
Параметры:
| Код | Модель | Параметр | Тесты товара | Диапазон измерения | Разрешение | Точность | УВД |
| Brix | RHD-101 | Brix | S01 | 0,0-50.0% | 0.10% | +/-0.2% | Да |
| Показателем преломления | S02 | 1,3330-1.4200nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
| RHD-102 | Brix | S01 | 0,0-90.0% | 0.10% | +/-0.2% | Да | |
| Показателем преломления | S02 | 1,3330-1.5177nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
| RHD-103 | Декстран | S01 | 0,0-10.6% | 0.10% | +/-0.2% | Да | |
| Фруктоза | S02 | 0,0-68.9% | 0.10% | +/-0.2% | Да | ||
| Глюкозы | S03 | 0,0-59.9% | 0.10% | +/-0.2% | Да | ||
| Лактозы | S04 | 0,0-16.5% | 0.10% | +/-0.2% | Да | ||
| Мальтозы | S05 | 0,0-15.60% | 0.10% | +/-0.2% | Да | ||
| Показателем преломления | S06 | 1,3330-1.4200nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
| Соленость | RHD-201 (NaCl хлорида натрия) | Соленость | S01 | 0,0-28.0% | 0.10% | +/-0.2% | Да |
| Соленость | S02 | 0-280 ‰ | 1 ‰ | +/-2 ‰ | Да | ||
| Удельный вес | S03 | 1,000-1,217 | 0,001 | +/-0,002 | Да | ||
| Показателем преломления | S04 | 1,3330-1.3900nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
| RHD-202 (Морская вода) | Соленость | S01 | 0-100 ‰ | 1 ‰ | +/-2 ‰ | Да | |
| Хлорности | S02 | 0-57 ‰ | 1 ‰ | +/-2 ‰ | Да | ||
| Удельный вес | S03 | 1,000-1,070 | 0,001 | +/-0,002 | Да | ||
| Показателем преломления | S04 | 1,3330-1.3530nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
| Мёд | RHD-301 | Brix | S01 | 0,0-90.0% | 0.10% | +/-0.2% | Да |
| Воды | S02 | 38.0%-5.0% | 0.10% | +/-0.2% | Да | ||
| Be" | S03 | 33,0-48,0 | 0,1 | +/-0.2% | Да | ||
| Показателем преломления | S04 | 1,3330-1.5177nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
Виноградное вино OE напитка | RHD-401 | Brix % | S01 | 0,0-45.0% | 0.10% | +/-0.2% | Да |
| % VOL ap | S02 | 0,0-22.0% | 0.10% | +/-0.2% | Да | ||
| Oe | S03 | 3-150 | 1 | +/-2% | Да | ||
| KMW | S04 | 0,0-25,0 | 0,1 | +/-0,2 | Да | ||
| Пиво Brix Wort S.G. | RHD402 | Brix | S01 | 0,0-50.0% | 0.1% | +/-0,2 | Да |
| Сусла S.G. | S02 | 1,000-1,030 | 0.001S.G. | +/-0,002 | Да | ||
| Клинические белка/мочи | RHD-501 | Мочи S.G. | S01 | 1,000-1,050 | 0,001 | +/-0,002 | Да |
| Сыворотки белка. | S02 | 0-12 | 0,1 | +/-0,2 | Да | ||
| Показателем преломления | S03 | 1,3330-1.3900nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
| Автомобиль | RHD-601 Антифриз замерзания | Очиститель | S01 | 0 ~ (-40) °C | 0,1 °C | +/-0,5 °C | Да |
| Этиленгликоль | S02 | 0 ~ (-50) °C | 0,1 °C | +/-0,5 °C | Да | ||
| Пропиленгликоль | S03 | 0 ~ (-50) °C | 0,1 °C | +/-0,5 °C | Да | ||
| Батарея жидкости | S04 | 1,000-1.500sg | 0,001 | +/-0.005sg | Да | ||
| RHD-602 (концентрация мочевины автомобиля) | Мочевина (NH2) 2C0 | S01 | 0-51.0% | 0.1% | +/-0.2% | Да | |
| Показателем преломления | S02 | 1,3330-1.4056nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да | ||
| RHD-603 Хладагент точки замерзания и концентрации | Этиленгликоль (в/в) | S01 | 0-60% | 0.10% | +/-0.5% | Да | |
| Этиленгликоль (°C) | S02 | 0 ~ (-50) °C | 0,1 °C | +/-0,5 °C | Да | ||
| Пропиленгликоль (в/в) | S03 | 0-70% | 0.10% | +/-0.5% | Да | ||
| Пропиленгликоль (°C) | S04 | 0 ~ (-60) °C | 0,1 °C | +/-0,5 °C | Да | ||
| RHD-604 Тормозная жидкость кипения | DOT3 | S01 | 121-260 °C | 1 °C | +/-10 °C | Да | |
| DOT4 | S02 | 125-275 °C | 1 °C | +/-10 °C | Да | ||
| Показателем преломления | S03 | 1,3330-1.5177nD | 0.0001nD | +/-0.0003nD | Да |



Характеристики
- Вес, кг
- 0.8kgs
- Диапазон градусов Брикса
- 0.0-90.0%
- Применение
- Сахар
- Точность измерения
- +/-0.2%
- Номер модели
- RHD-102
- Мин. деление
- 0.1%
- Мин. разность по Бриксу
- 0.1%
- Диапазон измерений
- 0.0-90.0%
- Габаритные размеры
- 10*5*3cm
- Бренд
- SHUERLI












