Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стандартный версия
IP67 из водонепроницаемого материала 30 кВRs водонепроницаемый уровень; Ударопрочный и пылезащитный Cortex-A7 четырехъядерный процессор 1,3 ГГц Высокое разрешение 1280x720 пикселей 2 Гб оперативной памяти + 16 Гб rom 5 МП Камера Встроенный 3gТелефон, gps, bluetooth, функция fm Фонарик поддерживается 16 Гб встроенной памяти и 32 Гб расширения памятиДополнительные функции модели: (Стандартный verСион без этих Функция)
Если вам нужна такая дополнительная функция, пожалуйста, свяжитесь с нами
* Идентификация по отпечатку пальца
* RFID
* Сканер штрих-кода
* UHF
В комплект входит:
1. 1 х планшетный телефон
2. 1 xBattery 10000 mAh (встроенный)
3. 1x Зарядное устройство
4. 1 кабель xUSB
Руководство xUser 5,1 (на английском языке)
Физические характеристики | |||
Вес | Вес нетто: 850 г (включая аккумулятор и ремешок на запястье) | ||
Дисплей | Gorilla glass 3 9 H 7,0 дюймов TFT-LCD (720x1280) сенсорный экран с подсветкой | ||
Подсветка | Светодиодный подсветка | ||
Расширений | 1 SIM, 1 TF | ||
Батарея | Литий-ионный полимерный, 3,7 в, 10000 мАч | ||
Производительность характеристики | |||
Процессор | Четырехъядерный процессор A53 1,3 ГГц | ||
Операционная система | Android 5.1.1 | ||
Коробка для хранения | 2 Гб оперативной памяти, 16 ГБ rom, MicroSD (макс. 32 Гб расширения) | ||
Пользователь окружающей среды | |||
Работая Temp. | -20℃ до 50℃ | ||
Температура хранения. | -20℃ до 70℃ | ||
Влажность | 5% RH до 95% RH (без конденсации) | ||
Падение Технические характеристики | 5 футов/1,5 м падение до бетона через Диапазон рабочей температуры | ||
Запечатывания | IP65, IEC соответствия | ||
От электростатического разряда | ± 15кВ нагнетатель воздуха, ± 8кв прямого разряда | ||
Условия разработки | |||
SDK | HHW набор разработки программного обеспечения | ||
Язык | Java | ||
Защита окружающей среды | Android Studio или Eclipse | ||
Передача данных | |||
WWAN | TDD-LTE полоса 38, 39, 40, FDD-LTE Band 1,2 3, 4,7, 20; WCDMA (850/1900/2100 МГц); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 МГц); | ||
Беспроводная передача данных | 2,4 ГГц/5,8 ГГц двойная частота, IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Класс Bluetooth v2.1 + EDR Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0 | ||
Gps | Gps (встроенный A-gps), точность 5 м | ||
Данные captuer | |||
Считыватель штрих-кодов (опционально) | |||
1D штрих-кодов | 1D двигатель лазера | Honeywell N431x или символ SE955 | |
Символик | Все основные международные 1D штрих-кодов | ||
2D штрих-кодов | 2D CMOS Imager | Сканер штрих-кода Honeywell N6603 | |
Символик | PDF417, MicroPDF417, смесь, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR код, микро QR код, ацтеков, MaxiCode, почтовые коды, США PostNet, мы планета, почтовый, австралийский работы почтовой службы, японский почтовый, голландский почтовый. и т. д. | ||
Цветная камера | |||
Разрешение | 8,0 мегапиксельная 2,0 спереди | ||
Объектив | Автофокус с светодиодный вспышкой | ||
Считыватель RFID (опционально) | |||
RFID LF | Частота | 125 кГц/134,2 кГц (FDX-B/HDX) | |
Протокол | ISO 11784 & 11785 | ||
Р/У погоды | 2 см, каблук 10 см | ||
HF RFID | Частота | 13,56 МГц | |
Протокол | ISO 14443A & 15693 | ||
Р/У погоды | 2 см до 8 см | ||
Ультрачастотная rfid-бирка | Частота | 865 ~ 868 МГц или 920 ~ 925 МГц | |
Протокол | EPC C1 GEN2/ISO положительные мешки 18000-6C | ||
Коэффициент усиления антенны | Круговая антенна (2dBi) | ||
Р/У погоды | От 1 м до 1,5 м (метки и защита окружающей среды) | ||
Активный 2,45 ГГц | Диапазон считывания более 200 м | ||
433 МГц | Диапазон считывания более 200 м | ||
Считыватель ZigBee (опционально) | |||
Протокол | IEEE 802.15.4 | ||
Диапазон чтения | От 100 до 200 м | ||
Считыватель отпечатков пальцев (опционально) | |||
Сенсор | TCS1ST | ||
Сенсор типа | Емкостный сенсорный экран, сенсор | ||
Разрешение | 508 Точек на дюйм | ||
Производительность | FRR <0.008%, FAR <0.005% | ||
Ёмкость | 1000 | ||
Безопасность PSAM (опционально) | |||
Протокол | ISO 7816 | ||
Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
Слот для карт | 2 слота (максимум) | ||
Аксессуары | |||
Стандартный | 1 xблок питания; 1 xлитий-полимерный аккумулятор; 1xDC зарядный кабель; 1 xUSB кабель для передачи данных | ||
Опционально | Магнитный зарядный кабель; чехол для переноски |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Google Play
- Да
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 10000mAh
- Процессор
- 4-ядерный
- Особенности
- Защита от пыли / Акселерометр / Сенсорный экран / Message / Bluetooth / Видеоплеер / HD-видеоплеер / Wi-Fi / MP3-плеер / FM-радио / GPS / Фронтальная камера / Слот для карты памяти / Электронная почта
- Операционная система
- Android
- Язык интерфейса
- Русский / Немецкий / Испанский / Польский / Турецкий / Английский / Норвежский / Итальянский / French / Португальский
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Количество камер
- 1 основная + 1 фронтальная
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Начало продаж
- 2017
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 7.0
- Состояние товара
- Новый
- Время разговора
- 24hours
- Задняя камера
- 8MP
- Количество SIM-карт
- 1
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)
- Разрешение видеозаписи
- 720 P
- Производитель процессора
- Qualcomm
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Размеры
- 245mm*130mm*20mm
- Бренд
- Kcosit
- Режимы сети
- 2SIM/Multi-Bands
- Цвет экрана
- color