Описание
Параметры:
Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 (с двумя sim-картами модель только) | |
3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100-J500F, J500G, J500FN | |
HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100-J500Y, J500M | ||
4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800)-J500F, J500FN | |
LTE band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900), 20 (800), 40 (2300)-J500F (Индия) | ||
Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 40 (2300)-J500G | ||
Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 17 (700), 28 (700)-J500Y, J500M | ||
Скорость | HSPA 21,1/5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Да | |
Края | Да | |
Старт | Объявлено | 2015, июнь |
Статус | В наличии. Выпущен 2015 июня | |
Корпус | Размеры | 142,1x71,8x7,9 мм (5,59x2,83x0,31 дюйма) |
Вес | 146 г (5,15 унций) | |
Две SIM карты | Одна sim-карта (Micro-SIM) или две sim-карты (Micro-SIM, Dual Stand-by) | |
Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран Super AMOLED, 16 M цвета |
Размер | 5,0 дюйма (~ 67.5% соотношение экрана к корпусу) | |
Разрешение | 720x1280 пикселей (плотность пикселей ~ 294 ppi) | |
Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
Туфли на платформе | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop), обновляемый до v6.0.1 (Marshmallow) |
Чипсет | Устройство, док-станция Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
Процессор | Четырехъядерный 1,2 ГГц Cortex-A53 | |
Графический процессор | Adreno 306 | |
Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 256 ГБ (выделенный слот) |
Внутренний | 8/16 ГБ, 1,5 ГБ ОЗУ | |
Камера | Основной | 13 МП, f/1,9, 28 мм, автофокус, светодиодный вспышка |
Особенности | Гео-метки, сенсорный фокус, распознавание лиц | |
Видео | 1080p @ 30fps | |
Вторичный | 5 МП, f/2,2, 23 мм, светодиодный flash | |
Звук | Типы оповещений | Вибрация; мелодии MP3, WAV |
Громкоговоритель | Да | |
3,5 мм jack | Да | |
-Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
Comms | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа |
Bluetooth | V4.1, A2DP | |
Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС/БДС (зависит от рынка) | |
NFC | Да (зависит от рынка) | |
Радио | Fm-радио, RDS, запись | |
USB | MicroUSB v2.0, USB On-The-Go | |
Особенности | Датчики давления | Акселерометр, датчик приближения |
Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Браузер | HTML5 | |
Java | Нет | |
-Поддержка ANT + | ||
-Плеер MP4/WMV/H.264 | ||
-Плеер MP3/WAV/WMA/eAAC +/FLAC | ||
-Фоторедактор/видео | ||
-Прсомотр документа | ||
Батарея | Съемная литий-ионная батарея 2600 мАч | |
Упаковка | 1 * Оригинальный мобильный телефон samsung Galaxy J5008 (разблокирован) | |
1 * кабель для передачи данных | ||
1 * наушники | ||
1 * зарядное устройство | ||
1 * Руководство пользователя(Аксессуары новые, но не оригинальные) |
·Гарантия
Наш магазин предоставляет шестимесячную гарантию на мобильный телефон, за исключением аксессуаров и подарков.


Характеристики
- Бренд
- SAMSUNG
- Модель Samsung
- Галактика J5
- Аккумулятор
- Съемный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 120 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Нет
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 5MP
- Состояние товара
- Восстановленный
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Оперативная память
- 1,5 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.0
- Разрешение фронтальной камеры
- 13MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Польский / Английский / Турецкий / Итальянский / Норвежский / Испанский / Португальский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 2600
- Тип матрицы
- AMOLED
- Начало продаж
- 2015
- Без привязки к оператору
- Да
- Phone model
- Samsung Galaxy J5008