Описание
Этот продукт является предпродажным товаром. Он будет отправлен около 15 или более дней после заказа. Пожалуйста, Продлите срок доставки.
PFWB5-30n
Wi-Fi 5 ГГц N300 15dBi открытый беспроводной CPE
> Частота 5,150-5,850 ГГц (FCC 5,150-5,250 и 5,725-5,850 ГГц)
> Миниатюрный дизайн
> Высокая производительность и стабильность
> IP-65 стандартам номинального корпуса
> Улучшенная помехоустойчивость
> TDMA обеспечивает надежную связь
> Мощный ОС
> Двойной прошивкой
> Встроенные инструменты, включая съемку места, тест на связь, выравнивание антенны, анализатор спектра, поиск и отслеживание помощи в настройке и отладке
> Рекомендуется для 0 ~ 3 км PTP/PTMP беспроводное соединение (как станция в PTMP link)
| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-PFWB5-30n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN Стандартный | IEEE802.11 a/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим радио | MIMO 2x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio частотному диапазону | Частота 5,150-5,850 ГГц (FCC 5,150-5,250 и 5,725-5,850 ГГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передача Мощность | До 29 дБм (зависит от страны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность приемника | Разница между-97 и-75 дБм в зависимости от модуляции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канал Размеры | 5,10, 20, 40 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуляции | 802,11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | 802,11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Мбит/с 802,11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коррекции ошибок | ТЭК, выборочный ARQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонней схема | С разделением по времени дуплекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи | 0-3 км (рекомендуется), Макс ≥5км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Интегрированная направляющая панель Антенна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент усиления | 15dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проводные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | 10/100 Base-T, RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводной режимы работы | Точка доступа (Авто WDS), точка доступа (TDMA2), точка доступа (TDMA3), станция (WDS, TDMA2, TDMA3), станция (ARP NAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводной техники | Интеллектуальная станция, умный автоканал, Адаптивная автоматическая модуляция, автоматическое управление питанием передачи (ATPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводной безопасности | WPA/WPA2 персональный, WPA/WPA2 предприятие, WACL, изоляция пользователя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводной QoS | 4 очередей приоритизации на TDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть режимы работы | Мост, маршрутизатор, маршрутизатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть техники | Маршрутизация с NAT и без него, VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAN протоколы | Статический IP, клиент DHCP, клиент PPPoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | DHCP сервер, SNMP сервер, NTP клиент, рекламный демон маршрутизатора, ping watchdog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | HTTP (S) GUI, SSH, SNMP read, Telnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инструменты | Съемка места, Проверка связи, выравнивание антенны, анализатор спектра, эхо и Трассировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 128 мм (длина) × 97 мм (ширина) × 40 мм (высота) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 200 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепления | Комбинированное настенное/полюсное крепление в комплекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12-24 В постоянного тока пассивное питание через ethernet (24 В пассивное питание через Ethernet адаптер входит в комплект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источники питания | 100-240 В переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопотребление (макс) | 4,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционной Температура | -30 °C ~ + 70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 0 ~ 90% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы мониторинга | Сервер SNMP v1/2c/3, Системные оповещения по электронной почте и SNMP trap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | FCC/CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренняя антенна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный диапазон | 5,1-5,9 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент усиления | 15dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поляризации | Двойной линейный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кросс-Поль изоляции | 27dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КСВН | <1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Азимут Ширина луча (H pol) | 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Азимут Ширина луча (V pol) | 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота луча Ширина | 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Чувствительность (ДБм) | 802.11n/ TDMA (20/40 МГц) | 15 Мбит/с | 30 Мбит/с | 45 Мбит/с | 60 Мбит/с | 90 Мбит/с | 120 Мбит/с | 135 Мбит/с | 150 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -97 | -95 | -93 | -88 | -85 | -81 | -79 | -77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Мбит/с | 60 Мбит/с | 90 Мбит/с | 120 Мбит/с | 180 Мбит/с | 240 Мбит/с | 270 Мбит/с | 300 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -94 | -92 | -89 | -85 | -82 | -78 | -77 | -75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11a | 6 Мбит/с | 9 Мбит/с | 12 Мбит/с | 18 Мбит/с | 24 Мбит/с | 36 Мбит/с | 48 Мбит/с | 54 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -97 | -97 | -95 | -93 | -90 | -86 | -82 | -81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход Мощность (ДБм), Комбинированный) | 802.11n/ TDMA (20/40 МГц) | 15 Мбит/с | 30 Мбит/с | 45 Мбит/с | 60 Мбит/с | 90 Мбит/с | 120 Мбит/с | 135 Мбит/с | 150 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Мбит/с | 60 Мбит/с | 90 Мбит/с | 120 Мбит/с | 180 Мбит/с | 240 Мбит/с | 270 Мбит/с | 300 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.11a | 6 Мбит/с | 9 Мбит/с | 12 Мбит/с | 18 Мбит/с | 24 Мбит/с | 36 Мбит/с | 48 Мбит/с | 54 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если у вас есть какие-либо вопросы после получения товара, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы дадим вам удовлетворительный результат.
Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Номер модели
- PFWB5-30n










