Описание
Электрода
Эталонные электроды являются электродами, которые сравниваются при измерении различных потенциалов электрода.
Общий эталонный электрод калолела,Серебряный/Серебряный хлорид электрод и др.
Электрод общие иPhЭлектрод, Ион селективный электрод и металлический электрод образуют электрод,
Используется для измерения решенияPhЗначение, концентрация Ion, или используется в потенциометрическом анализе титров.
| Модель | Температура Диапазон (° С) | Saltbridge Материал науки | Тип структуры | Заполнения решение (Моль/л) | В виде ракушки Материал науки | Внешний вид Размер (Мм) | Разъем |
232(Изгиб)/ 232-01 | 5-55 | Керамика Песок core | Насыщенного каломельного Один соль мост | НасыщенныйKcl | Стекло | Phi5*50 /Phi10*120 | Иллюстрации |
| 217-01 | 5-55 | Керамика Песок core | Насыщенного каломельного Двойная соль мост | НасыщенныйKcl +Дополнительный внутренний Настой | Стекло | Phi10*120 | Иллюстрации |
| 218 | 5-55 | Керамика Песок core | Серебряный/Хлорид серебра Один соль мост | 3 kcl | Стекло | Phi12*120 | Иллюстрации |
6802/ 6802-01 | 5-55 | Керамика Песок core | Каломель Один соль мост | 3.8 kcl | Стекло | Phi12*120 | Иллюстрации |
| C (k2Так4) | 5-55 | Керамика Песок core | Mercury/Mercury сульфат Один соль мост | Насыщенный K2Так4 | Стекло | Phi12*120 | Иллюстрации |
Характеристики
- Тип дисплея
- Цифровой
- Подсветка
- Нет
- Номер модели
- 232
- Бренд
- minihua
- No
- 121212
- Color classification
- Open an open ticket without opening an invoice
- Decoration and construction contents
- Installation engineering
- DIY Supplies
- Electrical












