Описание
Номер товара: 01241211
Классификация цветов: яркий Трехконтактный разъем, яркий прямой через разъем.
Platinum black три игла, Платиновый Черный прямой разъем для вставки
Оформление и строительство: монтажные работы
Проводимость электрода:
Электрод проводимости является измерительным элементом проводного метра. Электроды проводимости имеют различные константы электрода, и электроды с разными константами выбираются в соответствии с измеренным решением.
Технические параметры:
| Модель | Диапазон измерения(Мкс/см) | Материал корпуса | Форма Размер(Мм) | Разъем |
| DJS-1C(Платиновый Черный) | 2-20000 | Стекло | φ12×120 | Три основных воздушных интерполяция |
| DJS-1C(Яркий) | 2-3000 | Стекло | φ12×120 | Три основных воздушных интерполяция |
| DJS-1CF(Платиновый Черный) | 2-20000 | Стекло | φ12×120 | Три основных воздушных интерполяция(Водонепроницаемость) |
| DJS-1CF(Яркий) | 2-3000 | Стекло | φ12×120 | Три основных воздушных интерполяция(Водонепроницаемость) |
| Ди-джеев-1(Платиновый Черный) | 2-20000 | Стекло | φ12×120 | Прямой штекер |
| Ди-джеев-1(Яркий) | 0-3000 | Стекло | φ12×120 | Прямой штекер |
| DJS-0.1C(Платиновый) | 0,05-200 | Стекло | φ12×120 | Три основных воздушных интерполяция |
| DJS-0.1CF(Платиновый) | 0,05-200 | Стекло | φ12×120 | Три основных воздушных интерполяция(Водонепроницаемость) |
| Ди-джеев-0,1(Платиновый) | 0,05-200 | Стекло | φ12×120 | Прямой штекер |
| DJS-10C | 2000-200000 | Стекло | φ12×120 | Три основных воздушных интерполяция |
| DJS-10CF | 2000-200000 | Стекло | φ12×120 | Три основных воздушных интерполяция(Водонепроницаемость) |
| Ди-джеев-10 | 2000-200000 | Стекло | φ12×120 | Прямой штекер |
| DJS-0.01C(Titanium сплав) | 0-2 | Titanium сплав | φ18×50 | Три основных воздушных интерполяция |
| 260 | 0,1-1000 | Стекло | φ12×120 | Вилка |
Характеристики
- Номер модели
- DJS-1C
- Тип дисплея
- Цифровой
- Бренд
- MIRONG
- Подсветка
- Нет













