Описание
| Тип и имя | Материал мембраны | Диапазон измерения (mol/L) | Диапазон рН | Время отклика (мин) | Температура раствора C | Габариты D * Lmm | Соответствующие электрода сравнения | Применение диапазон |
| PK-1 калия электрода | Пленка ПВХ | 10-1 ~ 10-5 | 4-11 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Определение содержания K + в растворе |
| PCa-1 электрод кальция | Пленка ПВХ | 10-1 ~ 10-5 | 4 ~ 10 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 232 | Используется в решении Ca2Определение содержания |
| PBF4-1 фторуглеродный электрод | Пленка ПВХ | 10-6*10-1-3 | 3,5 ~ 5 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Используется в решении BF4Определение содержания |
| PNO3-1 нитратный электрод | Пленка ПВХ | 10-1 ~ 10-5 | 4 ~ 9 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Используется в решении без3-Определение содержания |
| PCL-1 хлорид электрода | Твердые Смешанные кристалл | 10-5*10-1 ~ 5 | 2 ~ 10 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Определение содержания Cl-содержания в растворе |
| PAg/S-1 серебристый/серный электрод | Твердые Смешанные кристалл | 10-7*10-1-3 | 2-12 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Используется в растворе Ag + или S2Определение содержания |
| PPb-1 свинцовый электрод | Твердые Смешанные кристалл | 10-7*10-1 ~ 5 | 3 ~ 6 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Используется в решении Pb2Определение содержания |
| PL-1 йодовый электрод | Твердые Смешанные кристалл | 10-7*10-1 ~ 5 | 2-12 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Определение l-содержания в растворе |
| PCu-1 медный электрод | Твердые Смешанные кристалл | 10-7*10-1 ~ 5 | 3 ~ 5 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Используется в решении Cu2Определение содержания |
| PBr-1 бромный электрод | Твердые Смешанные кристалл | 10-6*10-1 ~ 5 | 2 ~ 11 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Определение Br-содержания в растворе |
| PF-1 фторид электрода | Один кристалл | 10-1 ~ 10-6 | 5 ~ 6 | Менее или равно 2 | 5-45 | Phi10*130 | 232 | Определение F-содержания в решении |
| PCN-1 цианида электрода | Твердые Смешанные кристалл | 10-6*10-1 ~ 8 | 2-12 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Определение содержания CN-содержания в растворе |
| НПГ3-1 аммиак зондирующий электрод | Стекло диафрагмы | 10-6*10-1 ~ 5 | Больше чем 11 | Менее или равно 2 | 5-45 | Phi16*140 | Используется в решении NH3Определение содержания | |
| 6801 натриевый электрод | Стекло | 10-1 ~ 10-6 | Более 10 | Менее или равно 2 | 20 ~ 40 | Phi12*140 | 6802 | Определение содержания Na + в растворе |
| 701 соединение натриевый электрод | Стекло | 10-1 ~ 10-6 | Более 10 | Менее или равно 3 | 20 ~ 40 | Phi12*147 | Определение содержания Na + в растворе | |
| 702 соединение фтора электрода | Один кристалл | 10-1 ~ 10-6 | 5 ~ 6 | Менее или равно 2 | 5-45 | Phi12*147 | Определение F-содержания в решении |
| Тип и имя | Материал мембраны | Диапазон измерения (mol/L) | Диапазон рН | Время отклика (мин) | Температура раствора C | Габариты D * Lmm | Соответствующие электрода сравнения | Применение диапазон |
| PK-1 калия электрода | Пленка ПВХ | 10-1 ~ 10-5 | 4-11 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Определение содержания K + в растворе |
| PCa-1 электрод кальция | Пленка ПВХ | 10-1 ~ 10-5 | 4 ~ 10 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 232 | Используется в решении Ca2Определение содержания |
| PBF4-1 фторуглеродный электрод | Пленка ПВХ | 10-6*10-1-3 | 3,5 ~ 5 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Используется в решении BF4Определение содержания |
| PNO3-1 нитратный электрод | Пленка ПВХ | 10-1 ~ 10-5 | 4 ~ 9 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Используется в решении без3-Определение содержания |
| PCL-1 хлорид электрода | Твердые Смешанные кристалл | 10-5*10-1 ~ 5 | 2 ~ 10 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Определение содержания Cl-содержания в растворе |
| PAg/S-1 серебристый/серный электрод | Твердые Смешанные кристалл | 10-7*10-1-3 | 2-12 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Используется в растворе Ag + или S2Определение содержания |
| PPb-1 свинцовый электрод | Твердые Смешанные кристалл | 10-7*10-1 ~ 5 | 3 ~ 6 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Используется в решении Pb2Определение содержания |
| PL-1 йодовый электрод | Твердые Смешанные кристалл | 10-7*10-1 ~ 5 | 2-12 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Определение l-содержания в растворе |
| PCu-1 медный электрод | Твердые Смешанные кристалл | 10-7*10-1 ~ 5 | 3 ~ 5 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Используется в решении Cu2Определение содержания |
| PBr-1 бромный электрод | Твердые Смешанные кристалл | 10-6*10-1 ~ 5 | 2 ~ 11 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Определение Br-содержания в растворе |
| PF-1 фторид электрода | Один кристалл | 10-1 ~ 10-6 | 5 ~ 6 | Менее или равно 2 | 5-45 | Phi10*130 | 232 | Определение F-содержания в решении |
| PCN-1 цианида электрода | Твердые Смешанные кристалл | 10-6*10-1 ~ 8 | 2-12 | Менее или равно 2 | 5 ~ 60 | Phi10*130 | 217 | Определение содержания CN-содержания в растворе |
| НПГ3-1 аммиак зондирующий электрод | Стекло диафрагмы | 10-6*10-1 ~ 5 | Больше чем 11 | Менее или равно 2 | 5-45 | Phi16*140 | Используется в решении NH3Определение содержания | |
| 6801 натриевый электрод | Стекло | 10-1 ~ 10-6 | Более 10 | Менее или равно 2 | 20 ~ 40 | Phi12*140 | 6802 | Определение содержания Na + в растворе |
| 701 соединение натриевый электрод | Стекло | 10-1 ~ 10-6 | Более 10 | Менее или равно 3 | 20 ~ 40 | Phi12*147 | Определение содержания Na + в растворе | |
| 702 соединение фтора электрода | Один кристалл | 10-1 ~ 10-6 | 5 ~ 6 | Менее или равно 2 | 5-45 | Phi12*147 | Определение F-содержания в решении |
Характеристики
- Бренд
- MIRONG
- Тип дисплея
- ANALOG
- Подсветка
- Нет
- Номер модели
- 702










