Описание
Новый HONOR Magic 2 смартфон полный экран 6,39 дюймов Kirin 980 Android 9,0 сотовый телефон FHD 2340X1080 NFC 4 камеры супер зарядка
По поводу прошивки:
Будет отправлен адаптер ЕС/Австралии или Великобритании в качестве подарка

Honor Magic 2
Волшебный дисплей FullView ‖ процессор Kirin980 7 нм AI ‖ ультра широкоугольная AI Тройная камера ‖ 40 Вт Max SuperCharge


Процессор Kirin 980 нового поколения 7 нм AI-следующий хаб питания

YOYO-Исследуйте границы ии


Технология наномасштабного оптического покрытия-эффектный вид

24MP AI Тройная камера-Делайте фотографии, как никогда раньше

17 мм ультра-широкий угол, большой мир
Со сверхширокоугольным объективом 17 мм пользователи могут увидеть

Выдвижная Передняя 16MP AI-Тройная камера-Применение 3d-портретного режима на Селфи

Оптическое распознавание отпечатков пальцев на дисплее-разблокировка в одно касание

24/7 разблокировка лица-24/7 безопасность данных

40 Вт (макс.) SuperCharge-максимальная мощность зарядки

Сверхбыстрая Интеллектуальная связь AI

















| Honor Magic 2 | ||||||||||
| Размер | ||||||||||
| Длина: 157,32 мм Ширина: 75,13 мм Глубина: 8,3 мм Вес: 206 г | ||||||||||
| * Размер продукта, вес продукта и соответствующие спецификации являются только теорическими значениями. | ||||||||||
| Фактические измерения между индивидуальными продуктами могут отличаться. | ||||||||||
| Все спецификации соответствуют фактическому товару. | ||||||||||
| Цвет | ||||||||||
| Красный/черный/синий | ||||||||||
| Дисплей | ||||||||||
| 6,39 дюймовый AMOLED FHD + 2340x1080 пикселей 403 PPI 1670MP DCI-P3 мультитач | ||||||||||
| Процессор | ||||||||||
| HUAWEI Kirin 980 Восьмиядерный | ||||||||||
| 2 × Cortex-A76 на основе 2,6 ГГц + 2 × Cortex-A76 на основе 1,92 ГГц + 4 × Cortex-A55 1,8 ГГц | ||||||||||
| Графический процессор | ||||||||||
| Mali-G76 | ||||||||||
| NPU | ||||||||||
| Двойной NPU | ||||||||||
| Сеть | ||||||||||
| Сим 1 | ||||||||||
| LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B12/B17/B19; | ||||||||||
| TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (110 м, 2545 ~ 2655 МГц); | ||||||||||
| WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; | ||||||||||
| TD-SCDMA: B34/B39; | ||||||||||
| GSM: B2/B3/B5/B8 (850/900/1800/1900 МГц); | ||||||||||
| Сим-2 | ||||||||||
| LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B12/B17/B19; | ||||||||||
| TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (110 м, 2545 ~ 2655 МГц); | ||||||||||
| WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; | ||||||||||
| GSM: B2/B3/B5/B8 (850/900/1800/1900 МГц); | ||||||||||
| Операционная система | ||||||||||
| Magic UI 2,0 (совместим с Android 9) Magic UI 2,0 | ||||||||||
| Коробка для хранения | ||||||||||
| ОЗУ (оперативная память): 6 ГБ/8 Гб опционально | ||||||||||
| ПЗУ (память): 128 ГБ/256 Гб опционально MicroSD карта: не поддерживает | ||||||||||
(Примечание: доступный объем памяти меньше, чем Это из-за места, занимаемого программным обеспечением телефона) | ||||||||||
| Gps | ||||||||||
| Gps (L1 + L5 двойная частота) | ||||||||||
| AGPS | ||||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||||
| Бэйдоу | ||||||||||
| Galileo (E1 + E5a двойная частота) | ||||||||||
| QZSS (L1 + L5 двойная частота) | ||||||||||
| Подключение | ||||||||||
| Wifi 2,4G/5G 802,11 a/b/g/n/ac (wave2) | ||||||||||
| BT5.0 (BLE, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC и HWA HD audio) | ||||||||||
| Датчики давления | ||||||||||
| Окружающего светильник с датчиком | ||||||||||
| Гироскоп | ||||||||||
| Компас | ||||||||||
| NFC | ||||||||||
| Датчик приближения светильник с датчиком | ||||||||||
| Датчик поворачивания экрана | ||||||||||
| Встроенный датчик отпечатков пальцев | ||||||||||
| Датчик Холла | ||||||||||
| Камера | ||||||||||
| Тыловая Камера: 16 МП (f/1,8 цветная) + 24 МП (f/1,8 черная белая) + 16 МП (супер широкий угол обзора, | ||||||||||
| Диафрагма f/2,2, поддержка фиксированного фокуса) Поддержка AIS anti-shake | ||||||||||
| Поддерживает видеозапись до 4 K (3840 × 2160), | ||||||||||
| Поддерживает 720p @ 480fps супер замедленное видео, и поддерживает AIS anti-shake. | ||||||||||
| Фронтальная камера: 16 МП (f/2,0) + 2 МП (f/2,4) + 2 МП (f/2,4) Поддержка фиксированного фокуса | ||||||||||
| Поддержка максимальной FHD + (2304 × 1064) видеозаписи | ||||||||||
| Интерфейс | ||||||||||
| Type-C, USB 2,0 | ||||||||||
| Сим-карты | ||||||||||
| Карта 1: нано/карта 2: нано | ||||||||||
| Двойная карта, двойной режим ожидания, один пропуск | ||||||||||
| Батарея | ||||||||||
| 3500 мАч (стандартное значение) | ||||||||||
| * Типичное значение. Фактическая емкость может незначительно отличаться. | ||||||||||
Эта емкость-Номинальная емкость аккумулятора. Фактическая емкость аккумулятора для каждого телефона может быть немного выше Или ниже номинальной емкости аккумулятора. | ||||||||||
| Зарядка | ||||||||||
| Стандартное зарядное устройство поддерживает выход 10 V/4A или 9 V/2A или 5 V/2A | ||||||||||
| Поддержка (40 Вт (макс.) супер быстрая зарядка) | ||||||||||
| FM | ||||||||||
| Нет | ||||||||||
| NFC | ||||||||||
| Да | ||||||||||
| Посылка содержание | ||||||||||
| ||||||||||
Характеристики
- Бренд
- honor
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 3
- Форм-фактор
- Слайдер
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 150 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- SuperCharge
- Биометрические технологии
- Встроенный в экран сканер отпечатка / Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 24MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2340x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6,39
- Разрешение фронтальной камеры
- 16MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- English
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3500
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- AMOLED
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2018
- Марка процессора
- Huawei
- Huawei модель
- HiSilicon Kirin 980
- Оперативная память
- 8 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Cellular
- GSM/WCDMA/LTE


















