Описание
Смартфон Samsung Galaxy S10e SM-G970F 128Gb 6Gb желтый 3G 4G 2Sim 5.8" AMOLED 1440x2960 And9 16Mpix






Характеристики
| Бренд | SAMSUNG |
| Модель | SM-G970F |
| Класс | смартфон |
| Тип корпуса | моноблок |
| Технология GSM 900/1800 | Да |
| Технология GSM 850 | Да |
| Технология GSM 1900 | Да |
| Количество SIM-карт | 2SIM |
| Дисплей | 5,8" 2960x1440 AMOLED 19:9 |
| Тип основного дисплея | AMOLED |
| Диагональ основного дисплея, " | 5.8 |
| Разрешение экрана | 2960x1440 |
| Разрешение основного экрана, горизонтальное, пикс. | 1440 |
| Разрешение основного экрана, вертикальное, пикс. | 2960 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти, Гб | 512 |
| Основная камера, Мпикс. | 16 |
| Поддержка Bluetooth | Да |
| Стандарт Bluetooth | v5,0 |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Разъем для подключения наушников | 3,5 мм |
| MP3 плеер | Да |
| MP3 мелодии вызова | Да |
| Особенности | IP68 (Защита от влаги: погружение до 1,5 метров на 30 минут в пресную воду), стереодинамики от AKG |
| Аккумулятор | 3100мAч |
| Емкость стандартного аккумулятора, мА·ч | 3100 |
| Возможность зарядки от USB | Да |
| Защита от пыли и влаги | Да |
| Цвет | желтый |
| Цвет телефона | желтый |
| Размеры | 142,2x69,9x7,9мм |
| Ширина, мм | 69.9 |
| Глубина, мм | 7.9 |
| Высота, мм | 142.2 |
| Вес, г | 150 |
| Технология 3G | Да |
| Соотношение сторон экрана | 19:9 |
| 2.5D стекло | Да |
| Процессор смартфона | Exynos 9820 8-ми ядерный |
| Процессор | Exynos 9820 |
| Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
| Объем оперативной памяти, Гб | 6 |
| Объем встроенной памяти, Гб | 128 |
| Фронтальная камера, Мпикс. | 10 |
| Вспышка | Да |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Автоматическая ориентация изображения | Да |
| Встроенный модуль GPS | Да |
| Операционная система | Android 9 |
| Тип SIM-карты | нано-SIM |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Запись видео | 4K |
| Технология 4G | Да |
| Сенсорный экран Multitouch | Да |
| Диафрагма, основная камера | F/2,2 |
| Особенности камер | Основная камера - 16 Мп (Ультра Широкоугольная/F2,2) + 12 Мп OIS (Широкоугольная/F1,5/F2,4) |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Акселерометр | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Прочие датчики | Барометр, Гироскоп, Компас, датчик магнитного поля (датчик Холла) |
| Основная камера 2, Мпикс. | 12 |
| Двойная камера | Да |
| Модуль NFC | Да |
| Встроенный модуль Beidou | Да |
| Особенность модели | 128Gb |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Автофокусировка | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Встроенный модуль Galileo | Да |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | Да |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | в кнопке питания |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/1,9 |
Характеристики
- Бренд
- SAMSUNG
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2960x1440
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5,8
- Разрешение фронтальной камеры
- 10 Мп
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Есть
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Русский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- Other
- NFC
- Есть
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Модель
- SM-G970F
- Класс
- смартфон





