Описание
Чехол-накладка ULEFONE Чехол-накладка Ulefone T2(6 ГБ ОЗУ + 128 Гб ПЗУ) | ||
ОС: Android 9,0 | Процессор:MediaTek Helio P70 (MT6771T) | |
Процессор ядро:Восьмиядерный 64-разрядный 2,1 ГГц | Дисплей: 6,7-Дюймовый 19:9 FHD + in-cell | |
Wi-Fi:2,4 г + 5 г (802.11a/ac/b/G/n) | Версия Bluetooth:Bluetooth 4,2 | |
Оперативная память + Встроенная память:6 ГБ + 128 ГБ | Задняя Камера пикселей:16 Мп + 8 Мп AF F/2,0 | |
Батарея: 4200 ма-ч | Особенности:G-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, гироскоп, электронный компас. |
Язык:
Африканны, Azeri, малайский, каталанский, чешский, датский, Gaeilge, Gallego, хорватский, индонезийский, итальянский, латышский
Португальский, румынский, чешский, финский, шведский, украинский, армянин, иврит, урду, арабский, персидский,
Упрощенный китайский, традиционный китайский, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский,
Литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, вьетнамский, турецкий, греческий, болгарский, русский, серб
Хинди, бенгальский, тайский, Бирманский, корейский, японский,
Сети, выполните следующие действия:
Сотовая связь: 2G/3G/4G
Информация о группе GSM: (B2/3/5/8 стержень)
WCDMA: (B1/2/4/5/8)
CDMA :( BC0/BC1)
TDSCDMA :( B34/B39)
LTE-FDD :( B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B)
LTE-TDD :( B34/38/39/40/41)




















Чехол-накладка Ulefone T2 Параметры | |
Продукт Размеры: | 167,6*80,3*8,65 мм |
Продукт Вес | 197,2 г (телефон)/прибл. 522,2g (телефон + аксессуары) |
Общие | |
Материал | Алюминиевый сплав + 3D стекло |
Цвет | Бордовый Красный/Ледниковый синий |
Мощность адаптер | 9В/2A |
Системы | |
OS | Android 9,0 |
Процессор | MediaTek Helio P70 (MT6771T) |
Процессор ядро | Восьмиядерный 64-разрядный 2,1 ГГц |
Графический процессор | Рука Mali-G72 MP3 |
Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, Хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словцкий, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, серб, Украинский, армянин, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский |
Коробка для хранения | |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память: | 128 ГБ |
Слот для карт памяти | Да |
Макс. Расширения поддерживается | 256 ГБ |
Дисплей | |
Размер экрана | 6,7 дюймовый 19:9 FHD + in-cell |
Экран Разрешение | 1080*2280 |
Видео Запись Разрешение | 1080 P (задняя камера)/720 P (фронтальная камера) |
Мульти-сенсорный экран | 10 |
Камера | |
Задняя Камера пикселей | 16 Мп + 8 Мп AF F/2,0 |
Фронтальная камера пикселей | 8MP FF F/2,0 |
Флэш-память | Сзади вспышки света |
Сенсорный фокус | Поддержка |
Сеть | |
Сотовая связь | 2G/3G/4G |
Информация о группе | GSM: (B2/3/5/8 стержень) WCDMA: (B1/2/4/5/8) CDMA :( BC0/BC1) TDSCDMA :( B34/B39) LTE-FDD :( B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B) LTE-TDD :( B34/38/39/40/41) |
Сеть разговор | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
Беспроводная передача данных | 2,4 г + 5 г (802.11a/ac/b/G/n) |
Сим-карты Тип | Тип 1: нано сим * 1 + нано сим * 1 Тип 2: Nano sim * 1 + tf-карта * 1 |
Навигации | Gps + ГЛОНАСС + Beidou |
NFC | Да |
Hi-Fi | AW87319 |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4,2 |
Мощность | |
Ёмкость | 4200 мАч (встроенный) |
Ватт часов в Батарея | 16.17Wh |
Время работы в режиме ожидания: | 650 H |
Время работы в разговорном режиме | 30 H |
Тип батареи | Литий-полимерная батарея 4,4 в |
Другое Особенности | |
Сенсор | G-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, гироскоп, e-компас, NFCCellbroadcast |
Мигать уведомления светильник | Да |
Батарея статус светильник | Да |
С распознаванием лица | Да |
OTG | Да |
VoLTE | Возможность использования VoLTE зависит от местных перевозчиков, потому что не все местные Перевозчики могут поддерживать эту функцию |
I/O Интерфейс | Тип-C |
USB | Тип-C |
Гнездо для наушников | Нет |
Программное обеспечение | Обычный |
Аудио Поддерживаются следующие форматы: | MID/FLAC/MKA/APE/MP3/M4A/AAC/AMR/WAV |
Поддерживаемый формат видео | MOV/FIV/MKV/AVI/3GP |
Изображение Поддерживаются следующие форматы: | GIF/JPEG/PNG/BMP |
Текст Поддерживаются следующие форматы: | TXT/HTML |
FM радио | Да |
Беспроводной заряда | Да, 10 Вт Беспроводная зарядка |
Сертификация | CE/TAC IMEI/MSDS UN38.3/IEC62133/GMS, WEEE, RoHS |
Упаковочный лист | Накладка для телефона-1 шт. 1 х зарядное устройство переменного тока (100 ~ 240 В/штепсельная вилка европейского стандарта) 1 х OTG кабель 1 х кабель для передачи данных (100 см) 1 x аудиоадаптер типа с до 3,5 мм 1 x защитная пленка 1 Игла для sim-карты 1 х гарантийный талон 1 х многоязычное Руководство пользователя |
Характеристики
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 24MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1080x2280
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- Другое
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Norwegian / Polish / English / Portuguese / Russian / Spanish / Turkish / French / Italian / German
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4200
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 3G (WCDMA) / 4G (LTE) / 2G (GSM)
- Тип матрицы
- IPS
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Марка процессора
- Другое
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да