Описание
| Таблица размеров(Единица измерения: см) | ||||
|---|---|---|---|---|
| (Все измерения в см и, пожалуйста, обратите внимание, 1 см = 0,39 дюйма) | ||||
| Размер | Длина | Обхват груди | Подол | Рекомендуемый вес(Кг) |
| S | 29 | 34 | 30 | 40-47,5 |
| М | 30,25 | 36 | 32 | 47,5-52,5 |
| L | 31,5 | 38 | 34 | 52,5-55 |
| XL | 32,75 | 40 | 36 | 55-65 |
| *Советы: Пожалуйста, сравните размеры деталей с вашими, пожалуйста, позвольте 1-2 см отличаться из-за ручного измерения, спасибо. | ||||
| Так как разные компьютеры отображают цвета по-разному, цвет фактического товара может немного отличаться от изображений abov. Спасибо за понимание. | ||||





Характеристики
- Бренд
- LISM
- Спортивный тип
- Бег
- Материал
- Nylon/nylon
- Вид застежки
- none
- Номер модели
- WX2150
- Особенности
- Быстрая сушка
- brassiere sport woman fitness
- sport bra push up
- sport bras women
- reggiseno sportivo
- brassiere sport
- bra sports
- fitness top
- fitness bra
- yoga bra
- bra sport,Sports Top,Fitness Bra,Gym Vest
- push up
- top deportivo mujer
- sports top
- sujetador deportivo
- sports bra
- top sports


















