Описание
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Свяжитесь с нами по любым вопросам, включая цену
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сделать | Модель | Круглый год | Отделка | Двигатель |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | Turbo S исполнительная Хэтчбек 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | S E-Hybrid хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 Электрический/ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | 4S исполнительная Хэтчбек 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | 4S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2995CC 183Cu. В такой стране, как. V6 Электрический/ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | Turbo S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | База Хэтчбек 4 двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | Турбо исполнительная Хэтчбек 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | Turbo S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | 4 Хэтчбек 4-дверь | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | База Хэтчбек 4 двери | 3.0L 2967CC 181Cu. В такой стране, как. V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2014 | GTS хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | Turbo S хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | 4 издание хэтчбек 4 двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | База Хэтчбек 4 двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | Исполнительная Хэтчбек 4-дверный | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | GTS хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | База Хэтчбек 4 двери | 3.0L 2967CC 181Cu. В такой стране, как. V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | Edition хэтчбек 4 двери | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2995CC 183Cu. В такой стране, как. V6 Электрический/ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | Эксклюзивный хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | Турбо исполнительная Хэтчбек 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | S E-Hybrid хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 Электрический/ГАЗ DOHC Supercharged |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | GTS хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | 4 Хэтчбек 4-дверь | 3.6L 3605CC 220Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | Turbo S исполнительная Хэтчбек 4-дверный | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC 293Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | Turbo хэтчбек 4 двери | 4.8L 4806CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | 4S исполнительная Хэтчбек 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | Исполнительная Хэтчбек 4-дверный | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Porsche | Panamera | 2016 | 4S хэтчбек 4 двери | 3.0L 2997CC 183Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |


Спецификация:
Цвет: черный Материал: углеродное волокно Процесс: вакуум-формовка Узор: 3X3 саржа weaven Установка: 3 м клейкая лента в комплекте Размер: 105,5*21 см Размер упаковки: 131,5*28*12,5 см Упаковка: коробка пены

Особенности:
Идеально подходит, никаких изменений, Бесплатная контакте с клейкой лентой 3 M в комплекте 3*3 саржевого переплетения из настоящего углеродного волокна Высокое качество УФ-защищенное прозрачное покрытие. Поверхность сверкающая и гладкая Автомобильный спойлер Предназначен для заводских спецификаций для легкой установки и очистки Превосходное качество нашей продукции было подкреплено лучшими мастерами дизайна прессформы и передовыми производительными сил



Характеристики
- Бренд
- JUN-CHI
- Для марки/модели автомобиля
- Porsche
- Porsche модель
- Panamera
- Panamera - год
- 2014
- Модельный год
- 2014 2016 Non 2015
- Номер детали производителя
- Carbon Spoiler
- Название Модели
- RML-XM128
- Вес товара
- 2kg
- Подтверждение внешней проверки
- Европейский сертификат соответствия
- Тип материала
- Carbon Fiber
- Особые характеристики
- Rear Wing
- Место установки на автомобиле
- Rear
- Развязка Номер детали
- Rear Wing
- Страна/регион производства
- China
- Высота Изделия
- 20cm
- Другая часть номер
- Carbon Wing
- Ширина Изделия
- 30cm
- Длина товара
- 100cm























