Описание
Посылка включает в себя:
1 х DDS генератор сигналов JDS2900-50M
1 х адаптер постоянного тока
USB кабель (1 шт.);
1 x выходной кабель сигнала
1 Руководство пользователя (PDF)
CD-диск-1 шт.


Обзор: материнская плата
Генератор сигналов DDS серии JDS2900 может производить синусоидальную волну, квадратную волну, треугольная волна, импульсную волну, произвольную волну, частоту до 60 МГц; она имеет частотное сканирование, измерительную частоту сигнала и функции счетчика, может одновременно отображать выходной сигнал, амплитуду и частоту, серия имеет амплитудную частоту, красивый внешний вид; Могут быть применены к заводам, школам, научно-исследовательским и лабораториям.
Технические параметры:
ЧастотаХарактеристики | ||||||||||
JDS2900-15M | JDS2900-30M | JDS2900-40M | JDS2900-50M | JDS2900-60M | ||||||
Синус Частотный диапазон | 0 ~ 15 МГц | 0 ~ 30 МГц | 0 ~ 40 МГц | 0 ~ 50 МГц | 0 ~ 60 МГц | |||||
Квадратный Частотный диапазон | 0 ~ 15 МГц | 0 ~ 15 МГц | 0 ~ 15 МГц | 0 ~ 15 МГц | 0 ~ 15 МГц | |||||
Треугольники Частотный диапазон | ||||||||||
Импульсный Частотный диапазон | 0 ~ 6 MГц | 0 ~ 6 MГц | 0 ~ 6 MГц | 0 ~ 6 MГц | 0 ~ 6 MГц | |||||
CMOS/ttl Цифровой частотный диапазон | ||||||||||
Произвольная волна Частотный диапазон | ||||||||||
Квадратный времени нарастания импульсов | ≤25nS | ≤20nS | ≤15nS | ≤15nS | ≤15nS | |||||
Длительность импульса: диапазон регулировки | 150nS-4000S | 60nS-4000S | 40nS-4000S | 30nS-4000S | 30nS-4000S | |||||
Мининум разрешением частоты | 0,01 & микро; Гц (0,00000001 Гц) | |||||||||
Точность частоты | ± 20ppm | |||||||||
Стабильность частоты | ± 1ppm/3 h | |||||||||
СигналовХарактеристики | ||||||||||
Сигналов | Синус, квадрат, треугольник, пульс (коррекция рабочего цикла, ширина импульса и время цикла регулируется), Partia синус, CMOS, уровень постоянного тока, полуволна, полная волна, pos-лестница, Neg-лестница, шум, Exponential Rise, Exponential Fall, Tone, Sinc Pulse, Lorentz Pulse и 60 видов пользовательской формы. | |||||||||
Сигналов длина | 2048 точек | |||||||||
Сигналов частота дискретизации | 266MSa/s | |||||||||
Сигналов в вертикальном направлении | 14 бит | |||||||||
Синуса | Гармоническое подавление | ≥45dBc (<1 МГц); ≥40dBc (1 МГц ~ 20 МГц) | ||||||||
Суммарный коэффициент гармонических искажений | <0.8% (20 Гц ~ 20 кГц, 0dBm) | |||||||||
Квадратная и импульсная | Выброс (квадратный) | ≤5% | ||||||||
Диапазон рабочего цикла (пульс) | 0.1% ~ 99.9% | |||||||||
Пандус волна | Линейность | ≥98% (0,01 Гц ~ 10 кГц) | ||||||||
Выход характеристики | ||||||||||
Диапазон амплитуды | Frequency≤10MHz | 10MHz≤Frequency≤30MHz | 30MHz≤Frequency | |||||||
2mVpp ~ 20Vpp | 2mVpp ~ 10Vpp | 2mVpp ~ 5Vpp | ||||||||
Разрешение амплитуды | 1mV | |||||||||
Амплитуда стабильности | ±0. 5%/5 ч | |||||||||
Амплитудно-это действительно плоский экран | ± 5% (<10 МГц); ± 10% (> 10 МГц) | |||||||||
Сигналов Выход | ||||||||||
Выход сопротивление | 50Ω±10% (Типичный) | |||||||||
Защита | Все выходные данные сигнала termianl могут быть сокращены в течение 60 с | |||||||||
DC офсетная печать | ||||||||||
Офсетная печать диапазон регулировки | Выходная амплитуда> 2 в | 0,2 в <Выходная амплитуде22в | 0 <Выходная амплитуде≤0. 2 в | |||||||
-9,99 В ~ 9,99 в | -2,5 В ~ 2,5 в | -0,25 В ~ 0,25 в | ||||||||
Офсетная печать Разрешение | 0,01 V | |||||||||
Фазы характеристики | ||||||||||
Фазы диапазон регулировки | 0 ~ 359,9 ° | |||||||||
Фазы разрешение | 0,1 ° | |||||||||
Ttl/COMS Выход | ||||||||||
Низкий уровень | <0,3 V | |||||||||
Высокий уровень | 1 V ~ 10 V | |||||||||
Рост уровня/время падения | ≤20ns | |||||||||
Измерение наружных размеров Функция | ||||||||||
Частотомер функция | Диапазон измерения частоты | 1 Гц ~ 100 МГц | ||||||||
Точность измерения | Время ворот постоянно регулируется between0.01s ~ 10 s | |||||||||
Функции счетчика | Подсчет область | 0-4294967295 | ||||||||
В сочетании режим | 2 вида режимов соединения, DC и AC | |||||||||
Управление режим | Руководство по эксплуатации | |||||||||
Вход сигнала Диапазон напряжения | 2Vpp ~ 20Vpp | |||||||||
Длительность импульса: измерение | 0.01us (разрешение), 20 s (максимальное время измерения) | |||||||||
Период измерения | 0.01us (разрешение), 20 s (максимальное время измерения) | |||||||||
Развертки Функция | ||||||||||
Развертки канала | CH1 или CH2 | |||||||||
Тип развертки | Линейная развертка в надутом виде журнала развертки | |||||||||
Время развертки | 0,1 s ~ 999,9 s | |||||||||
Диапазон настройки | Пользовательскими настройками | |||||||||
Развертки направление | Вперед, назад и круглый ход | |||||||||
Burst-функция | ||||||||||
Количество импульсов | 1-1048575 | |||||||||
Серийную съемку | Ручной Триг, CH2 Trig, Ext. Tring (AC), Ext. Tring (DC) | |||||||||
Общие технические параметры | ||||||||||
Дисплей | Дисплей типа | 2,4 дюймовый TFT цветной ЖК-дисплей | ||||||||
Хранение и загрузка | Количество | 100 групп | ||||||||
Расположение | От 00 до 99 (питание будет загружать положение 00) | |||||||||
Произвольная волна | Кол-во | От 1 до 60, всего 60 групп (по умолчанию 15 групп) | ||||||||
Интерфейс | Интерфейс режим | USB к последовательный интерфейс | ||||||||
Интерфейс расширения | Есть последовательный интерфейс режима уровня ttl Удобно для развития пользователя. | |||||||||
Связь скорости | 115200bps | |||||||||
Протокол передачи данных | Режим командной линии, открытый протокол | |||||||||
Мощность питания | Напряжение диапазон | DC5V±0. 5 V | ||||||||
Производственный процесс | Технология поверхностного монтажа, конструкция FPGA, высокая надежность, длительный срок службы | |||||||||
Зуммер | Пользователь может установить или выключить по процедуры | |||||||||
Эксплуатационных характеристик | Полная кнопка управления, ручка непрерывной регулировки | |||||||||
Условия окружающей среды | Температура: 0 ~ 40OCHumidity по уровню поверхности: <80% |
Инструмент Введение:
Передняя Панель Введение:

Дисплей Интерфейс Введение:

Функция кнопки Введение:

Различные формы волны образцов:










Характеристики
- Размер дисплея
- 3.0-4.9 Дюйм(ов)
- Номер модели
- JDS2900-50M
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Бренд
- Argedo