Описание
Tuya Onvif 1080 P 3,6 мм объектив двухсторонний аудио IP66 водонепроницаемый Открытый CCTV безопасности WiFi пуля камера с SD слот для карты
1080 P наружная WiFi камера движения
Мульти угол 3,6 мм объектив, угол: 90 °
6 шт. ИК светодиодный 30 м ночного видения
2-полосная аудио Intercomm
Мощность: DC12V 1A
Слот для sd-карты (максимальная поддержка 64G)
Поддержка ONVIF
Чип | Чип | T21 |
Процессор | Одноядерный 1,2 ГГц | |
Оперативная память | Встроенный 16 бит @ 400 МГц DDRII; 512 М | |
Датчик изображения | Тип датчика | 1/2. 7 дюймовый cmos-сенсор |
Пиксели | 1920 × 1080 (2MP) | |
Ми минимальное освещения | ||
Объектив | Тип объектива | Полный стеклянный объектив |
Объектив | Фокусное расстояние: 3,6 мм Диаметр круга: 2,4 | |
Угол обзора | 60 ° | |
Ночное видение | Двойной фильтр, отсекающий ИК-спектр, инфракрасный светильник 6 шт. | |
Расстояние ночного видения | Натяжной канат длиной 25 м | |
Сеть | Протокол | HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP |
DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP | ||
Провод Интернета | Surport | |
Беспроводной доступ в Интернет | Wifi (IEEE 802.11b/g/n) | |
Скорость Wi-Fi | 150 Мбит/с (макс) | |
Wi-Fi | Интеллектуальный wifi (smartlink) | |
P2P подключения | Surport | |
Программное обеспечение | Vedio компрессионного типа | Параметры записи для каждого канала: H.264, MJPEG |
Разрешение | 1920x1080 (1080 P), 640x480 (VGA) | |
Частота кадров | 25fps, 15fps | |
Скорость кода | Двойное стекло | |
Мультимедийный | Да | |
Обнаружение движения | Да | |
Адрес электронной почты/FTP | Да | |
SD поместиться в | Да | |
SD для хранения | Да | |
FTP загружать видео recod | Нет | |
UPnP | Да | |
DDNS | Да | |
Ovif | Днём и ночью | |
Коробка для хранения | Слот для карт TF, Макс 64 ГБ | |
Аудио | Двухсторонний домофон | Да |
Внутренний микрофон | Да | |
Внешний микрофон | НПО | |
Формат сжатия звука | Adpcm | |
Встроенный динамик | Да | |
Внешний динамик | Нет | |
Водонепроницаемый производительности | Непромокаемой ткани | Да |
Степень защиты оболочки | IP66 | |
Параметры | Мощность | DC12V/2.0A |
Размеры (мм) | 200 (Д) x115 (Ш) x80 (В) | |
Вес нетто (г) | 450 | |
Влажность | 20% ~ 85% (без конденсации) | |
Температура | -10 °C ~ 60 °C | |
Влажность при хранении | 0%-90% (без конденсации) | |
Цвет | Черный и белый цвета | |
Программное обеспечение монитора | Системы | Iphone, Android, windows PC |
Приложение | Tuya smart, Smart life |
Характеристики
- Бренд
- exsellance
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- Wi-Fi
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Высокое разрешение
- 1080 P (Full-HD)
- Объектив (мм)
- 3.6 мм
- Установка
- Нормальный
- питания v
- DC12V
- Номер модели
- EX-RB100
- Сетевой интерфейс
- Wi-Fi/802.11/b/g
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / Android / iOS
- Расстояние иК (m)
- 30M
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Угол обзора
- 90 °
- Мегапиксели
- 2MP
- потребляемая мощность вт)
- 12W
- Хранения
- MAX64G
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный
- Карты памяти
- Нет