Описание
![]() | Процессор:Восьмиядерный процессор MTK Helio P25 | ОС:Android 7,0 |
Память:6 ГБ ОЗУ + 64 Гб ПЗУ | Сим-карты:Двойная sim-карта | |
Размер экрана:5,0 "FHD | Фронтальная Камера:8 МПИнтерполируется до 13MP | |
Разрешение дисплея: 1920X1080 | Задний Камера:16MP | |
Батарея:4700 мА-ч | ||
Особенности:IP68 Водонепроницаемый/передний отпечаток пальца/NFC/5G Wifi | ||
Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM850/900/1800/1900 МГц 3g:WCDMA (B1/2/4/5/8) CDMA2000: BC0 TD-SCDMA: B34/39 4G: FDD-LTEFDD-LTE: (B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/) TDD-LTE: (B38/39/40/41) | Посылка: USB кабель (1 шт.); 1 x Зарядное устройство Руководство пользователя (1 шт.) Мобильный телефон-1 шт. |
Технические характеристики | |
Процессор Торговая марка: | MediaTek Процессор |
Процессор: | MTK Helio P25 |
Процессор Тип: | Восьмиядерный |
Процессор частота: | 2,6 ГГц |
ОС: | Google Android 7,0 |
Вид продукции: | 4G телефон |
Память | |
Оперативная память: | 6G |
Встроенная память: | Накопитель SSD на 64(Операционная система будет занимать память, поэтому память будет меньше данных спецификации, мы не принимаем спор по поводу ram/rom) |
Максимальное расширение хранилища: | 256 ГБ |
Сим-карты: | 2 сим-карты |
Сим-карты Тип: | 2 нано сим-карты |
Экран | |
Основные Дисплей: | 5,0 дюймов |
Экран Разрешение: | 1080 p (Экран FHD) |
Тип экрана: | Емкостный сенсорный экран |
Многоточечное касание: | Поддержка |
Камер & Батарея | |
Основные Камера: | 16MP |
Sub Камера: | 8MP интерполируется до 13MP |
Вспышка светильник: | Поддержка |
Ёмкость: | 4700 мА · ч (это значение имеет теорический характер, может немного отличаться в некоторых условиях, мы не можем принять спор по поводу емкости аккумулятора.) |
Полоса частот и сеть | |
3g: | Поддержка |
WI-FI: | Поддержка |
Ближняя бесконтактная связь (NFC): | Поддержка |
Версия Bluetooth: | 4.0B |
GPRS: | Поддержка |
EGSM: | Поддержка |
WAP: | Поддержка |
Край: | Поддержка |
2G частота: | GSM 850/900/1800/1900 |
3g частота: | WCDMA: (B1/2/4/5/8) CDMA2000: BC0 TD-SCDMA: B34/39 |
4G частота: | FDD-LTE: (B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/) TDD-LTE: (B38/39/40/41) |
Прочие ожерелья и подвески | |
Gps: | Поддержка |
OTG: | Поддержка |
По воздуху: | Поддержка |
FM радио: | Поддержка |
Гравитационная индукция: | Поддержка |
Расстояние Сенсор: | Поддержка |
Светильник датчика: | Поддержка |
Язык: | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, Хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, чешский, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, Bulga (Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые системные меню и приложения будут оставаться на английском языке, когда вы меняете язык, это дизайн производства, мы не можем принять спор для языковой разницы.) |
Кабельный разъем: | Micro USB 5Pin |
Разъем для наушников: | 3,5 мм |
Мощность Вилки: | Круглая вилка GS с регулировкой ЕС |
Вспомогательное оборудование: | 1 * USB кабель, 1 * многоязычное Руководство пользователя |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 5.0
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Польский / Английский / Турецкий / Норвежский / Итальянский / Испанский / Португальский
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1920x1080
- Начало продаж
- 2017
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- Helio P25 MT6757 Pro
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- TFT
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Защита от воды
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Форма экрана
- Другое
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- NFC
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 1
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4700mAh
- 2G GSM
- 850/900/1800/1900MHz
- 3G WCDMA
- 2100/1900/1700/850/900
- 3G CDMA
- 2000 (B1/2/4/5/8)
- 3G TD-SCDMA
- 2015/1900(B34/39)
- 4G FDD LTE
- 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800
- 4G TDD LTE
- 2500/1900/2300/2500(B38/39/40/41)