Описание
![]() | Ulefone power 3 Вт | |
![]() | ||
| Размер продукта: 164,8*79,2*18,15 мм | Размер экрана: 5,7 дюйма FHD + | |
![]() | ||
| ОС: Android 9,0 | Разрешение экрана 1080*2160 | |
![]() | ||
| Процессор процессора: Helio P70 | Пиксель камеры: SONY 21MP AF F/1,8 | |
![]() | ||
| Процессор ядро: Восьмиядерный 64-разрядный 2,1 ГГц | Тип sim-карты: Nano SIM * 1 + Nano sim * 1 + tf-карта | |
![]() | ||
| ОЗУ + ПЗУ: 6 ГБ + 64 ГБ | Ближняя бесконтактная связь (NFC): есть | |
![]() | ||
| Accessroies:
1 xPhone 1 xBattery 1xAC зарядное устройство 1xType-C кабель для передачи данных (100 см) Адаптер 1 xType C к Micro USB 1 xType C до 3,5 мм аудио адаптер 1 xOTG кабель 1 xSling 1 xPhone держатель для велосипеда 1 xScrewdriver 1 xTempered Стекло защитная пленка 1 xгарантийный талон 1xMulti-language Руководство пользователя | Сеть GSM/2G: (B2/3/5/8 стержень) WCDMA/3g: (B1/2/4/5/6/8/19) CDMA/2G: (BC0/BC1) TDSCDMA/3g :( B34/39) LTE-FDD/4G :( B1/2/3/4/5/6/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B) LTE-TDD/4G :( B34/38/39/40/41) | |












| Ulefone Armor 3 W параметр | |
| 164,8*79,2*18,15 мм | 364,9 г |
| 198*198*56 мм | 840 г |
| Материал | ТПУ + алюминиевый сплав |
| Цвет | Черный/оранжевый |
| Мощность адаптер | 9В/2A |
| Время выхода | |
| OS | Android 9,0 |
| Процессор процессор | Helio P70 |
| Процессор ядро | Восьмиядерный 64-разрядный 2,1 ГГц |
| Графический процессор | ARM Mali G72 MP3 900 МГц |
| Язык | Индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, Хорватский, итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, польский, португальский, румынский, словцкий, финский, шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, серб, Украинский, армянин, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | Да |
| Макс. Расширения поддерживается | 256 ГБ |
| Размер экрана (дюймы) | 5,7 дюймовый FHD + |
| Дисплей бренд | N/A |
| Бренд очков | Corning® Gorilla® 5 |
| Экран Разрешение | 1080*2160 |
| Поддерживает множественные прикосновения | 5 |
| Камера бренд | N/A |
| Камера пикселей | SONY 21MP AF F/1,8 |
| Фронтальная камера бренд | N/A |
| Камера пикселей | 8MP FF F/2,0 |
| Видео Запись Разрешение | 1080 P |
| Флэш-память | Двойной задней вспышкой |
| Сенсорный фокус | Поддержка |
| Сотовая связь | 2G/3G/4G |
| Информация о группе | GSM: (B2/3/5/8 стержень) WCDMA: (B1/2/4/5/6/8/19) CDMA: (BC0/BC1) TDSCDMA :( B34/39) LTE-FDD :( B1/2/3/4/5/6/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B) LTE-TDD :( B34/38/39/40/41) |
| Сеть разговор | Двойной 4G Dual VoLTE |
| Беспроводная передача данных | 802,11 a/ac/b/g/n (2,4G + 5G) |
| Сим-карты Тип | Nano sim * 1 + Nano sim * 1 + tf-карта |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Навигации | Gps + ГЛОНАСС + Beidou |
| NFC | Да |
| Аудио Чипсет | Smart PA FS1860U |
| Версия Bluetooth | Bluetooth V2.1 + EDR, V3.0 + HS, V4.1 + HS |
| Емкость | 10300 мА-ч |
| Ватт часов за один аккумулятор | 39.14Wh |
| Время работы в режиме ожидания: | 1300 H |
| Время работы в разговорном режиме | 66 H |
| Тип | Литий-полимерная батарея 4,35 в |
| Сенсор | Датчик ускорения, g-сенсор, p-сенсор, l-сенсор, e-компас, гироскоп, датчик отпечатков пальцев, NFC, барометр, кулометр,Cell broadcast |
| Мигать уведомления светильник | Да |
| Батарея статус светильник | Да |
| С распознаванием лица | Да |
| OTG | Да |
| VoLTE | Возможность использования VoLTE зависит от местных перевозчиков, потому что не все местные Перевозчики могут поддерживать эту функцию. |
| I/O Интерфейс | Тип C |
| USB | Тип C |
| Гнездо для наушников | Тип C |
| Программное обеспечение | Обычный |
| Музыка Поддерживаются следующие форматы: | AAC (HE-AAC v1, HE-AAC v2), AMR, MP3, WAV (Alaw, Ulaw), WAV (Raw), FLAC, OPUS, MID, SMF |
| Поддерживаемый формат видео | 3GP, MP4, AVI, MOV, MKV, FLV |
| Изображение Поддерживаются следующие форматы: | JPEG, PNG, GIF, BMP |
| TXT Поддерживаются следующие форматы: | TXT, HTML |
| Одновременное подключение двух телефонов | Да |
| Беспроводной зарядки | Нет |
| Сертификация | CE/TAC IMEI/FCC/MSDS/UN38.3/IEC62133 |
| 1 xPhone | |
| 1 xBattery | |
| 1xAC зарядное устройство адаптер (100 ~ 240 В/ЕС вилка) | |
| 1xType-C кабель для передачи данных (100 см) | |
| Адаптер 1 xType C к Micro USB | |
| 1 xType C до 3,5 мм аудио адаптер | |
| 1 xOTG кабель | |
| 1 xSling | |
| 1 xPhone держатель для велосипеда | |
| 1 xScrewdriver | |
| 1 xTempered Стекло защитная пленка | |
| 1 xгарантийный талон | |
| 1xMulti-language Руководство пользователя | |
Характеристики
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- До 200 часов
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 21MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1080*2160
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.7
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Корейский / Японский / Арабский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 10300mAh
- Тип матрицы
- LCD
- NFC
- Есть
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да























